Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $61,326.89 | -%0.66 | -%2.01 | -%10.02 | $1,224,750,189,445 | $29,725,867,319 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,624.12 | -%0.90 | -%1.99 | -%16.44 | $198,750,816,987 | $11,303,982,673 |
| 3 | Tether USDT | $1.01 | +%0.10 | +%0.02 | +%1.04 | $191,757,905,999 | $53,533,371,341 |
| 4 | Binance Coin BNB | $588.2 | -%0.64 | -%1.19 | -%12.96 | $81,868,919,312 | $550,048,477 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | %0.00 | +%0.02 | -%0.12 | $74,002,392,176 | $7,187,866,413 |
| 6 | XRP XRP | $1.12 | -%0.96 | -%2.19 | -%9.79 | $66,936,197,128 | $1,442,394,378 |
| 7 | Solana SOL | $64.4 | -%1.03 | -%1.84 | -%17.21 | $34,977,392,090 | $2,193,186,083 |
| 8 | TRON TRX | $0.3214 | -%0.23 | -%1.11 | -%4.69 | $30,426,805,810 | $448,151,347 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $55.99 | -%1.68 | -%9.66 | -%23.15 | $18,696,494,682 | $788,746,970 |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.084009 | -%0.88 | -%0.83 | -%12.83 | $14,127,047,071 | $542,531,512 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $0.9995 | %0.00 | -%0.03 | -%0.02 | $14,069,407,979 | $24,227,807 |
| 12 | Staked Ether STETH | $1,625.2 | -%0.82 | -%2.17 | -%16.57 | $13,898,181,910 | $13,073,010 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.49 | +%1.52 | -%2.63 | -%4.18 | $8,754,454,002 | $2,873,967 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $61,301.35 | -%0.66 | -%2.03 | -%10.12 | $7,810,037,087 | $29,290,976 |
| 15 | Zcash ZEC | $431.08 | -%0.45 | -%3.22 | -%24.63 | $6,994,832,131 | $929,038,866 |
| 16 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.23 | %0.00 | +%0.01 | +%0.31 | $6,300,331,014 | $1,516,235 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,007.77 | -%0.90 | -%2.01 | -%16.39 | $6,295,620,519 | $7,832,031 |
| 18 | Stellar XLM | $0.1885 | -%1.24 | -%4.29 | -%16.64 | $6,105,173,569 | $269,855,373 |
| 19 | Cardano ADA | $0.1633 | -%1.38 | -%1.71 | -%25.82 | $5,846,687,377 | $320,499,786 |
| 20 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,783.79 | -%0.93 | -%1.94 | -%16.46 | $5,822,629,066 | $1,562,523 |
| 21 | Monero XMR | $308.28 | -%0.24 | -%2.83 | -%9.01 | $5,686,706,926 | $128,246,438 |
| 22 | WETH WETH | $1,625.51 | -%1.02 | -%2.23 | -%17.25 | $5,486,609,300 | $8,593,106 |
| 23 | Dai DAI | $0.9994 | -%0.05 | +%0.04 | +%0.28 | $5,362,172,260 | $5,749,861 |
| 24 | ChainLink LINK | $7.74 | -%1.17 | -%0.88 | -%11.12 | $5,247,346,128 | $237,922,277 |
| 25 | TON Coin TON | $1.67 | -%1.49 | -%1.60 | -%17.17 | $4,238,698,463 | $141,460,484 |
| 26 | Bitcoin Cash BCH | $201.2 | -%0.94 | -%1.66 | -%29.15 | $4,019,265,292 | $159,559,401 |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.078613 | -%0.88 | -%1.79 | -%12.17 | $3,332,618,648 | $40,240,120 |
| 28 | Litecoin LTC | $42.55 | -%1.10 | +%0.44 | -%12.37 | $3,247,867,173 | $291,744,354 |
| 29 | Avalanche AVAX | $6.57 | -%1.11 | -%0.69 | -%22.74 | $2,775,655,192 | $124,143,874 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -%0.86 | -%0.10 | -%13.24 | $2,739,207,904 | $44,243,188 |
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $2.14 | -%2.11 | +%4.29 | -%19.59 | $2,675,894,422 | $442,624,979 |
| 32 | Sui SUI | $0.7413 | -%1.11 | +%0.07 | -%11.44 | $2,645,593,331 | $320,286,702 |
| 33 | sUSDS SUSDS | $1.1 | %0.00 | +%0.04 | -%0.02 | $2,579,361,231 | $16,865,182 |
| 34 | Bittensor TAO | $205.95 | -%1.33 | -%2.37 | -%15.72 | $2,044,017,895 | $99,542,682 |
| 35 | Mantle MNT | $0.5357 | -%0.19 | -%0.66 | -%14.48 | $1,742,459,814 | $29,782,121 |
| 36 | BFUSD BFUSD | $0.9992 | +%0.01 | -%0.03 | +%0.02 | $1,658,589,100 | $8,372,173 |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,168.5 | -%0.56 | -%3.36 | -%7.07 | $1,565,570,103 | $229,377,153 |
| 38 | Uniswap UNI | $2.45 | -%0.94 | -%0.90 | -%13.76 | $1,545,431,779 | $64,195,839 |
| 39 | OKB OKB | $70.36 | -%1.43 | -%1.71 | -%18.45 | $1,477,639,483 | $22,360,666 |
| 40 | Polkadot DOT | $0.9477 | -%1.20 | -%0.51 | -%15.61 | $1,442,595,408 | $62,973,891 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | %0.00 | +%0.04 | -%0.07 | $1,391,806,000 | $14,284,037 |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.054796 | +%0.12 | -%1.47 | -%6.51 | $1,348,725,124 | $20,316,570 |
| 43 | Fantom FTM | $0.4556 | -%0.66 | -%1.90 | -%10.03 | $1,277,439,039 | $2,063,056 |
| 44 | Bitget Token BGB | $1.77 | -%0.24 | -%2.95 | -%11.08 | $1,231,088,111 | $15,154,193 |
| 45 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.27 | -%1.18 | +%0.27 | -%26.58 | $1,220,290,052 | $34,655,319 |
| 46 | PAX Gold PAXG | $4,177.76 | -%0.54 | -%3.42 | -%7.14 | $1,213,964,303 | $108,313,223 |
| 47 | First Digital USD FDUSD | $0.998 | %0.00 | +%0.01 | -%0.07 | $1,147,125,197 | $176,006,718 |
| 48 | Pepe PEPE | $0.000003 | -%1.19 | -%1.21 | -%16.26 | $1,147,124,903 | $120,270,729 |
| 49 | Ondo ONDO | $0.3518 | -%2.28 | -%0.41 | -%3.73 | $1,111,228,183 | $143,726,702 |
| 50 | DeXe DEXE | $19.42 | +%0.69 | -%11.10 | +%6.73 | $1,108,881,993 | $26,121,098 |
| 51 | Ethereum Classic ETC | $6.94 | -%0.81 | -%0.05 | -%11.08 | $1,066,452,037 | $88,779,905 |
| 52 | Aster ASTER | $0.615 | -%1.01 | -%0.56 | -%7.92 | $1,044,028,910 | $64,520,858 |
| 53 | Pi PI | $0.1273 | -%0.66 | -%0.76 | -%10.28 | $1,043,757,412 | $5,724,920 |
| 54 | Worldcoin WLD | $0.5044 | -%0.90 | +%4.79 | +%20.20 | $1,033,231,380 | $519,661,709 |
| 55 | Aave AAVE | $61.57 | -%1.05 | -%0.45 | -%18.93 | $935,539,132 | $91,163,249 |
| 56 | Binance Staked SOL BNSOL | $71.8 | -%0.83 | -%1.64 | -%17.19 | $848,218,203 | $1,673,396 |
| 57 | Cosmos ATOM | $1.78 | -%0.97 | +%2.69 | -%3.74 | $834,977,373 | $27,359,098 |
| 58 | Render RENDER | $1.6 | -%0.78 | %0.00 | -%25.15 | $829,137,087 | $30,326,745 |
| 59 | Matic Network MATIC | $0.3792 | %0.00 | %0.00 | +%1.17 | $824,837,993 | $3,919,326 |
| 60 | JUST JST | $0.081393 | -%0.03 | +%1.27 | -%14.14 | $805,788,844 | $28,403,912 |
| 61 | Kaspa KAS | $0.030076 | -%0.83 | -%4.63 | +%2.67 | $803,757,596 | $9,231,985 |
| 62 | Algorand ALGO | $0.090878 | -%0.58 | +%0.29 | -%22.76 | $798,032,317 | $28,195,427 |
| 63 | Quant QNT | $65.73 | -%0.22 | -%0.95 | -%12.00 | $793,565,924 | $7,602,887 |
| 64 | Wrapped BNB WBNB | $588.62 | -%0.89 | -%1.16 | -%12.22 | $766,051,655 | $15,498,310 |
| 65 | Ripple USD RLUSD | $1 | -%0.01 | +%0.03 | +%0.02 | $730,355,696 | $12,505,198 |
| 66 | Global Dollar USDG | $1 | %0.00 | -%0.01 | -%0.08 | $675,354,722 | $28,237,333 |
| 67 | Morpho MORPHO | $1.92 | -%0.57 | +%7.92 | -%3.27 | $649,477,638 | $26,263,107 |
| 68 | siren SIREN | $0.8874 | -%0.03 | -%25.34 | +%54.76 | $648,667,650 | $28,139,393 |
| 69 | Beldex BDX | $0.078709 | -%0.17 | +%0.20 | -%0.14 | $578,157,633 | $6,204,914 |
| 70 | KuCoin Shares KCS | $6.26 | -%0.63 | -%1.91 | -%18.53 | $555,773,966 | $2,752,739 |
| 71 | Crypto.com Chain CRO | $0.059722 | -%0.17 | -%2.01 | -%6.75 | $554,264,975 | $4,840,578 |
| 72 | Venice Token VVV | $14.95 | -%1.65 | -%4.50 | -%15.89 | $547,811,864 | $28,433,298 |
| 73 | Ethena ENA | $0.079208 | -%1.45 | -%1.59 | -%6.55 | $545,667,332 | $158,192,509 |
| 74 | Injective Protocol INJ | $5.38 | -%1.46 | -%1.93 | -%23.63 | $525,429,177 | $86,109,077 |
| 75 | USDD USDD | $1 | +%0.01 | +%0.02 | +%0.23 | $522,609,879 | $17,863,283 |
| 76 | Filecoin FIL | $0.7567 | -%0.97 | -%0.14 | -%17.26 | $522,276,299 | $68,415,638 |
| 77 | Flare FLR | $0.006961 | -%0.62 | -%2.52 | -%5.25 | $515,691,657 | $2,783,470 |
| 78 | Fetch.ai FET | $0.1977 | -%1.07 | -%3.69 | -%26.08 | $515,111,854 | $47,847,916 |
| 79 | Nexo NEXO | $0.7683 | -%0.70 | -%1.87 | -%5.68 | $496,401,482 | $10,261,909 |
| 80 | TrueUSD TUSD | $0.9994 | -%0.01 | %0.00 | -%0.05 | $494,204,765 | $17,235,538 |
| 81 | Aptos APT | $0.6576 | -%1.14 | +%2.24 | -%25.08 | $461,626,438 | $41,185,452 |
| 82 | PancakeSwap CAKE | $1.31 | -%0.22 | +%0.78 | -%6.03 | $451,899,782 | $20,774,420 |
| 83 | Dash DASH | $35.12 | -%0.38 | -%4.78 | -%9.22 | $445,320,486 | $80,764,138 |
| 84 | Arbitrum ARB | $0.079822 | -%1.19 | -%0.25 | -%16.36 | $431,329,803 | $33,157,298 |
| 85 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006657 | -%1.40 | +%0.75 | -%7.54 | $418,472,750 | $46,477,199 |
| 86 | VeChain VET | $0.004756 | -%1.06 | -%1.58 | -%16.62 | $408,911,990 | $9,425,643 |
| 87 | Humanity Protocol H | $0.1902 | -%1.11 | +%29.10 | -%71.88 | $392,217,631 | $216,779,078 |
| 88 | Terra Classic LUNC | $0.000071 | -%0.71 | +%3.50 | -%7.34 | $391,609,040 | $13,751,788 |
| 89 | XinFin Network XDCE | $0.031509 | -%0.34 | +%2.09 | -%1.60 | $386,105,727 | $5,529,463 |
| 90 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.5662 | -%1.23 | -%0.09 | -%22.23 | $371,221,295 | $43,207,818 |
| 91 | Ravendex RAVE | $0.491 | +%1.02 | +%0.19 | -%1.21 | $355,322,226 | $611,015 |
| 92 | GHO GHO | $0.9991 | +%0.03 | -%0.02 | -%0.08 | $352,456,630 | $280,932 |
| 93 | Stargate Finance STG | $0.362 | -%2.50 | +%41.20 | +%12.84 | $351,709,662 | $54,868,264 |
| 94 | Bonk BONK | $0.000004 | -%0.99 | -%0.77 | -%18.72 | $332,647,561 | $17,532,878 |
| 95 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.64 | -%0.87 | -%0.11 | -%18.35 | $328,187,028 | $40,384,749 |
| 96 | Stacks STX | $0.179 | -%1.81 | -%0.93 | -%19.34 | $322,216,121 | $7,281,860 |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | $0.3289 | -%1.07 | -%2.18 | -%14.01 | $294,991,647 | $4,255,973 |
| 98 | Frax FRAX | $0.9904 | -%0.07 | -%0.07 | +%0.13 | $293,889,135 | $581,676 |
| 99 | Sei SEI | $0.047558 | -%1.44 | -%0.71 | -%29.56 | $291,425,621 | $39,921,010 |
| 100 | Curve DAO Token CRV | $0.2039 | +%0.16 | +%3.86 | -%0.96 | $283,885,293 | $24,401,814 |
| 101 | Chiliz CHZ | $0.028075 | -%0.79 | +%10.78 | -%18.97 | $280,705,626 | $118,434,312 |
| 102 | SPX6900 SPX | $0.2989 | -%0.89 | +%1.69 | -%7.00 | $278,245,357 | $3,609,340 |
| 103 | Immutable IMX | $0.1387 | -%0.47 | +%2.81 | -%10.32 | $269,014,638 | $9,663,118 |
| 104 | APENFT NFT | $0.000000264 | -%0.28 | -%1.03 | -%3.47 | $264,037,922 | $15,362,809 |
| 105 | BUILDon B | $0.2589 | -%2.44 | -%3.28 | +%8.03 | $258,940,000 | $3,573,448 |
| 106 | EURC EURC | $1.15 | +%0.04 | +%0.07 | -%0.88 | $256,210,567 | $11,415,798 |
| 107 | Euro Coin EUROC | $1.14 | -%0.02 | +%0.02 | -%1.14 | $253,940,811 | $1,101,840 |
| 108 | Celestia TIA | $0.3205 | -%0.88 | +%4.07 | -%16.31 | $252,778,522 | $19,914,160 |
| 109 | Gnosis GNO | $94.25 | -%0.65 | -%1.37 | -%14.02 | $248,726,909 | $1,145,473 |
| 110 | Tezos XTZ | $0.2333 | -%1.30 | -%3.00 | -%23.86 | $247,151,684 | $8,941,399 |
| 111 | DoubleZero 2Z | $0.070781 | -%1.36 | +%1.27 | -%13.78 | $245,710,402 | $4,723,118 |
| 112 | Lido DAO LDO | $0.2584 | -%0.85 | -%0.68 | -%17.92 | $231,462,030 | $18,627,423 |
| 113 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,837.73 | -%1.05 | -%2.48 | -%16.38 | $230,801,824 | $478,698 |
| 114 | Zebec Network ZBCN | $0.002505 | -%0.07 | +%1.46 | -%10.74 | $230,356,455 | $19,510,410 |
| 115 | Floki Inu FLOKI | $0.000024 | -%0.61 | +%0.36 | -%11.98 | $229,724,584 | $14,280,095 |
| 116 | Jito JTO | $0.6025 | -%1.04 | +%0.88 | -%0.06 | $229,048,143 | $55,616,516 |
| 117 | Conflux CFX | $0.044538 | -%0.21 | -%0.08 | -%12.44 | $228,823,063 | $3,235,567 |
| 118 | Bitcoin SV BCHSV | $11.44 | -%0.44 | -%4.02 | -%22.01 | $227,966,098 | $43,527,949 |
| 119 | Open Platform OPEN | $0.2103 | +%0.48 | +%6.11 | +%9.11 | $223,256,141 | $209,711 |
| 120 | Kaia KAIA | $0.036323 | -%0.64 | -%0.27 | -%21.78 | $222,468,564 | $6,657,652 |
| 121 | JasmyCoin JASMY | $0.004555 | -%1.00 | -%0.17 | -%13.28 | $220,530,314 | $6,297,096 |
| 122 | Telcoin TEL | $0.00235 | -%0.91 | -%1.98 | -%3.56 | $213,839,634 | $413,032 |
| 123 | Decred DCR | $12.04 | -%0.27 | -%1.72 | -%20.96 | $207,147,633 | $1,004,881 |
| 124 | LayerZero ZRO | $0.8357 | -%1.47 | +%0.60 | -%25.08 | $206,983,293 | $21,494,576 |
| 125 | Pendle PENDLE | $1.21 | -%2.49 | -%2.86 | -%11.42 | $204,209,842 | $19,006,328 |
| 126 | The Graph GRT | $0.01926 | -%1.25 | -%1.73 | -%20.28 | $202,381,924 | $10,314,040 |
| 127 | Pyth Network PYTH | $0.031547 | -%1.19 | +%3.54 | -%20.81 | $181,396,005 | $6,999,376 |
| 128 | IOTA MIOTA | $0.044837 | -%0.54 | -%3.78 | -%18.45 | $181,328,686 | $5,882,472 |
| 129 | Compound COMP | $18.9 | -%0.06 | +%7.64 | +%8.55 | $178,921,113 | $12,761,107 |
| 130 | BTSE Token BTSE | $1.1 | +%0.39 | -%0.23 | +%17.09 | $178,412,757 | $3,147,104 |
| 131 | SKYAI SKYAI | $0.1745 | -%1.28 | -%23.95 | +%17.88 | $174,486,454 | $40,128,408 |
| 132 | OriginTrail TRAC | $0.3413 | -%0.32 | -%2.02 | +%1.15 | $170,664,711 | $4,176,520 |
| 133 | Optimism OP | $0.095787 | -%0.89 | +%3.01 | -%20.37 | $170,370,883 | $31,224,583 |
| 134 | Ethereum Name Service ENS | $4.6 | -%0.96 | -%0.53 | -%17.14 | $170,355,889 | $11,380,893 |
| 135 | Akash Network AKT | $0.5965 | -%0.79 | -%4.96 | -%20.27 | $165,962,904 | $7,207,850 |
| 136 | Railgun RAIL | $2.85 | -%0.53 | -%6.79 | +%30.42 | $163,646,593 | $629,757 |
| 137 | MX Token MX | $1.74 | -%0.09 | -%0.04 | -%1.01 | $162,864,960 | $11,154,759 |
| 138 | Trust Wallet Token TWT | $0.3769 | -%0.48 | +%0.92 | -%17.94 | $157,039,755 | $3,592,905 |
| 139 | ether.fi ETHFI | $0.3039 | -%1.12 | +%1.95 | -%17.48 | $155,760,825 | $13,394,621 |
| 140 | Maple Finance SYRUP | $0.1299 | -%1.93 | +%0.82 | -%11.08 | $155,574,855 | $2,794,445 |
| 141 | Raydium RAY | $0.5707 | -%0.91 | -%1.52 | -%16.27 | $153,007,105 | $9,370,350 |
| 142 | dogwifhat WIF | $0.152 | -%1.33 | -%1.48 | -%16.78 | $151,786,006 | $25,712,909 |
| 143 | Axie Infinity AXS | $0.9108 | -%0.89 | -%1.72 | -%21.79 | $151,625,122 | $16,504,069 |
| 144 | Theta Token THETA | $0.1505 | -%0.40 | +%0.98 | -%17.72 | $150,542,882 | $7,036,474 |
| 145 | Neo NEO | $2.13 | -%0.76 | -%0.87 | -%17.05 | $150,404,671 | $10,329,234 |
| 146 | Starknet STRK | $0.03511 | -%0.56 | +%5.21 | -%2.84 | $143,148,036 | $12,440,844 |
| 147 | Basic Attention Token BAT | $0.094283 | +%0.13 | +%0.18 | -%8.72 | $141,019,292 | $9,982,196 |
| 148 | THORChain RUNE | $0.3946 | -%0.80 | +%15.01 | +%0.40 | $138,611,188 | $7,556,345 |
| 149 | Onyxcoin XCN | $0.003806 | -%0.46 | -%0.49 | -%13.79 | $133,412,298 | $4,698,175 |
| 150 | AUSD AUSD | $1 | %0.00 | %0.00 | +%0.02 | $128,919,872 | $6,130,283 |
| 151 | Decentraland MANA | $0.065342 | -%0.50 | +%0.58 | -%18.26 | $128,705,069 | $7,804,625 |
| 152 | The Sandbox SAND | $0.049914 | -%0.95 | -%0.46 | -%21.60 | $128,442,626 | $12,728,229 |
| 153 | Rollbit Coin RLB | $0.064669 | +%0.12 | +%5.44 | +%7.87 | $124,058,402 | $575,216 |
| 154 | Arweave AR | $1.88 | -%2.17 | -%0.71 | -%17.48 | $122,800,913 | $14,792,287 |
| 155 | Sonic (prev. FTM) S | $0.031576 | -%0.76 | +%7.77 | -%18.92 | $119,508,503 | $19,257,230 |
| 156 | Wemix Token WEMIX | $0.2597 | +%0.38 | +%0.16 | -%6.10 | $118,418,404 | $1,163,140 |
| 157 | Zano ZANO | $8.76 | -%0.20 | -%2.00 | -%12.96 | $117,645,874 | $1,079,886 |
| 158 | Gala GALA | $0.002544 | -%0.94 | -%0.91 | -%14.02 | $117,117,397 | $13,664,800 |
| 159 | Fartcoin FARTCOIN | $0.116 | -%1.09 | +%0.98 | -%21.72 | $116,013,798 | $13,833,384 |
| 160 | SafePal SFP | $0.2313 | -%0.87 | +%0.68 | -%15.25 | $115,638,006 | $921,016 |
| 161 | crvUSD CRVUSD | $0.9996 | %0.00 | +%0.01 | +%0.04 | $114,763,908 | $14,852,376 |
| 162 | Play Token PLAY | $0.1017 | +%3.20 | +%28.93 | -%1.74 | $114,248,935 | $818,672 |
| 163 | YZY MONEY YZY | $0.3632 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $108,971,924 | $1,323,910 |
| 164 | Golem GLM | $0.1078 | -%0.89 | -%2.41 | -%16.29 | $107,760,538 | $6,643,221 |
| 165 | Centrifuge CFG | $0.1903 | -%1.51 | -%1.28 | -%23.98 | $107,723,389 | $929,426 |
| 166 | AWE AWE | $0.055048 | -%0.06 | +%3.44 | -%1.19 | $106,927,020 | $2,143,950 |
| 167 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.010669 | -%0.84 | -%8.27 | -%1.67 | $106,694,000 | $6,110,093 |
| 168 | eCash XEC | $0.000005 | -%0.67 | -%0.94 | -%19.27 | $106,157,294 | $3,372,961 |
| 169 | Gomining GOMINING | $0.2573 | +%0.33 | -%2.98 | -%9.43 | $104,756,244 | $15,829,271 |
| 170 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1029 | -%0.71 | -%6.23 | -%20.31 | $102,877,778 | $669,441 |
| 171 | Ailey ALE | $0.258 | -%0.07 | -%0.73 | -%1.59 | $101,380,919 | $155,974 |
| 172 | Shuffle SHFL | $0.3059 | -%0.41 | +%0.39 | -%2.59 | $101,261,887 | $463,629 |
| 173 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.00000054 | -%1.44 | +%7.69 | -%10.92 | $101,169,196 | $901,781 |
| 174 | KAITO KAITO | $0.4166 | -%0.69 | -%0.63 | -%7.17 | $100,567,137 | $10,874,873 |
| 175 | Vaulta A | $0.063118 | -%0.94 | +%0.70 | -%13.63 | $100,501,800 | $5,049,386 |
| 176 | dYdX DYDX | $0.1274 | -%1.20 | -%3.55 | -%25.73 | $99,726,449 | $10,238,522 |
| 177 | Convex Finance CVX | $1.2 | -%0.74 | -%1.14 | -%18.70 | $98,480,058 | $4,072,586 |
| 178 | 1inch 1INCH | $0.069728 | -%0.72 | -%0.80 | -%15.33 | $97,455,047 | $9,054,853 |
| 179 | BitMart Token BMX | $0.2998 | +%0.08 | +%0.13 | -%3.34 | $97,209,569 | $9,658,269 |
| 180 | SoSoValue SOSO | $0.3496 | -%0.26 | -%1.67 | +%5.20 | $96,063,890 | $676,213 |
| 181 | River RIVER | $4.9 | -%1.19 | -%2.78 | -%14.22 | $95,942,762 | $3,711,036 |
| 182 | Story IP | $0.3018 | -%0.87 | -%1.85 | -%27.62 | $94,380,856 | $27,092,534 |
| 183 | APEcoin APE | $0.1193 | -%0.94 | -%2.01 | -%17.16 | $89,768,593 | $11,925,369 |
| 184 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9861 | -%0.61 | -%0.36 | +%1.05 | $89,476,277 | $1,668,536 |
| 185 | FTX Token FTT | $0.2717 | -%6.08 | -%7.56 | -%4.79 | $89,349,653 | $10,774,734 |
| 186 | Instadapp INST | $1.08 | -%0.97 | -%1.14 | -%19.52 | $88,914,040 | $131,406 |
| 187 | zkSync ZK | $0.010894 | +%1.77 | +%7.12 | -%18.22 | $87,922,244 | $10,391,099 |
| 188 | Ozone Chain OZO | $0.131 | -%1.00 | +%1.14 | +%1.15 | $87,064,681 | $218,909 |
| 189 | AB AB | $0.001113 | -%0.24 | -%0.54 | -%9.70 | $86,845,918 | $838,664 |
| 190 | Ultima ULTIMA | $2,298.41 | -%0.01 | -%0.77 | -%4.06 | $85,981,270 | $9,404,936 |
| 191 | WeFi WFI | $2.02 | -%0.10 | -%0.41 | -%0.30 | $84,993,794 | $1,059,803 |
| 192 | Wibegram WIBE | $4.13 | -%0.06 | +%2.28 | +%11.47 | $84,251,718 | $604,462 |
| 193 | Synthetix Network SNX | $0.2448 | -%0.06 | +%1.55 | -%11.96 | $84,082,550 | $4,335,188 |
| 194 | Zignaly ZIG | $0.058921 | -%0.09 | +%0.52 | +%6.15 | $83,016,778 | $1,895,513 |
| 195 | Grass GRASS | $0.3402 | -%1.05 | +%0.94 | -%27.09 | $82,976,969 | $18,336,902 |
| 196 | AI Rig Complex ARC | $0.082765 | -%0.23 | -%1.78 | +%13.26 | $82,764,861 | $1,859,200 |
| 197 | Reserve Rights RSR | $0.001341 | -%1.49 | -%1.86 | -%12.99 | $80,460,215 | $3,515,895 |
| 198 | Derive DRV | $0.1055 | +%0.06 | -%5.87 | +%2.57 | $77,776,561 | $70,597 |
| 199 | Keeta KTA | $0.1836 | +%0.67 | +%17.11 | +%12.47 | $77,656,357 | $3,523,453 |
| 199 | Keeta KTA | $0.1836 | +%0.67 | +%17.11 | +%12.47 | $77,656,357 | $3,523,453 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor