Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $61,661.16 | -%0.36 | +%1.37 | -%16.54 | $1,231,425,962,523 | $25,197,712,589 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,629.26 | +%0.06 | +%4.38 | -%19.55 | $199,380,391,447 | $11,213,152,649 |
| 3 | Tether USDT | $1.02 | -%0.02 | -%0.12 | +%2.03 | $193,805,695,535 | $48,374,387,419 |
| 4 | Binance Coin BNB | $592.89 | -%0.19 | +%2.98 | -%17.60 | $82,521,569,999 | $647,455,294 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | %0.00 | %0.00 | -%0.10 | $73,985,167,246 | $5,070,551,503 |
| 6 | XRP XRP | $1.13 | -%0.42 | +%3.50 | -%15.85 | $67,364,036,129 | $1,602,630,219 |
| 7 | Solana SOL | $64.39 | -%0.47 | +%3.84 | -%22.26 | $34,973,257,526 | $2,083,093,843 |
| 8 | TRON TRX | $0.325 | -%0.29 | +%0.55 | -%6.94 | $30,770,280,486 | $432,218,482 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $58.22 | -%0.49 | +%2.42 | -%15.00 | $19,442,082,492 | $563,008,496 |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.08375 | -%0.52 | +%3.00 | -%16.75 | $14,083,458,049 | $575,464,113 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $0.9999 | %0.00 | -%0.01 | -%0.04 | $14,074,924,844 | $18,918,508 |
| 12 | Staked Ether STETH | $1,630.92 | +%0.10 | +%4.45 | -%19.48 | $13,947,092,151 | $8,167,505 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.59 | +%0.57 | +%0.53 | -%4.61 | $8,847,140,672 | $3,177,896 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $61,589.41 | -%0.23 | +%1.50 | -%16.60 | $7,846,737,035 | $18,572,505 |
| 15 | Zcash ZEC | $423.61 | +%0.36 | +%19.35 | -%23.87 | $6,873,660,970 | $1,364,647,587 |
| 16 | Stellar XLM | $0.2019 | -%0.32 | -%3.91 | -%17.72 | $6,541,293,332 | $664,160,559 |
| 17 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.23 | -%0.01 | +%0.01 | +%0.22 | $6,297,669,952 | $1,794,573 |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,788.33 | +%0.03 | +%4.32 | -%19.57 | $5,837,443,982 | $10,412,565 |
| 19 | Cardano ADA | $0.1602 | -%0.31 | +%1.61 | -%32.52 | $5,733,742,220 | $423,958,483 |
| 20 | Monero XMR | $301.13 | -%1.43 | +%2.01 | -%17.75 | $5,554,787,004 | $97,534,315 |
| 21 | WETH WETH | $1,623.06 | -%0.32 | +%3.75 | -%19.88 | $5,478,346,359 | $7,040,267 |
| 22 | Dai DAI | $1 | -%0.17 | +%0.03 | +%0.27 | $5,375,422,645 | $7,296,556 |
| 23 | ChainLink LINK | $7.65 | -%0.39 | +%3.99 | -%17.11 | $5,187,696,727 | $246,409,582 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $224.11 | +%0.47 | +%2.68 | -%27.12 | $4,476,753,381 | $159,371,531 |
| 25 | TON Coin TON | $1.66 | -%0.98 | +%1.36 | -%12.13 | $4,224,533,288 | $187,215,538 |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.080332 | -%0.30 | +%1.29 | -%17.51 | $3,405,520,350 | $44,625,735 |
| 27 | Litecoin LTC | $41.41 | -%0.55 | -%0.75 | -%21.02 | $3,160,762,833 | $300,623,983 |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.57 | -%0.50 | -%1.08 | -%27.03 | $2,774,069,452 | $149,998,329 |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -%0.42 | +%1.78 | -%16.13 | $2,720,283,106 | $44,557,115 |
| 30 | Sui SUI | $0.7367 | -%0.53 | +%3.60 | -%18.57 | $2,629,032,899 | $488,044,956 |
| 31 | sUSDS SUSDS | $1.1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.02 | $2,578,200,640 | $18,316,499 |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.98 | -%1.59 | +%5.06 | -%12.46 | $2,473,337,141 | $589,910,908 |
| 33 | Bittensor TAO | $206.83 | -%0.65 | +%6.73 | -%19.95 | $2,052,753,250 | $121,834,518 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.9962 | -%0.02 | -%0.03 | +%0.02 | $1,876,678,003 | $926,657 |
| 35 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | %0.00 | +%0.06 | +%0.05 | $1,816,379,502 | $1,954,971 |
| 36 | Mantle MNT | $0.5347 | -%0.27 | +%4.20 | -%21.08 | $1,739,494,820 | $26,460,894 |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,303.56 | +%0.08 | +%0.45 | -%4.80 | $1,616,295,532 | $111,602,157 |
| 38 | Uniswap UNI | $2.5 | -%0.18 | +%2.35 | -%17.57 | $1,576,337,586 | $76,824,803 |
| 39 | Humanity Protocol H | $0.7346 | -%0.55 | +%20.17 | +%89.13 | $1,514,512,717 | $158,602,548 |
| 40 | OKB OKB | $70.99 | +%0.01 | +%2.77 | -%24.44 | $1,490,879,740 | $19,132,250 |
| 41 | Polkadot DOT | $0.9477 | -%0.55 | +%0.74 | -%20.50 | $1,442,661,447 | $77,870,157 |
| 42 | PayPal USD PYUSD | $1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.09 | $1,391,561,084 | $4,833,631 |
| 43 | World Liberty Financial WLFI | $0.055406 | +%0.02 | +%0.15 | -%6.59 | $1,363,720,602 | $19,276,485 |
| 44 | Fantom FTM | $0.4578 | -%0.32 | +%1.44 | -%16.60 | $1,283,448,239 | $1,272,881 |
| 45 | Bitget Token BGB | $1.83 | %0.00 | -%0.10 | -%13.83 | $1,276,043,080 | $12,902,013 |
| 46 | PAX Gold PAXG | $4,308.96 | +%0.10 | +%0.41 | -%4.89 | $1,252,087,827 | $76,300,216 |
| 47 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.3 | -%0.65 | -%0.14 | -%14.04 | $1,236,167,238 | $51,227,102 |
| 48 | First Digital USD FDUSD | $0.9976 | +%0.01 | -%0.08 | -%0.19 | $1,146,611,106 | $123,849,862 |
| 49 | Pepe PEPE | $0.000003 | -%0.56 | +%2.46 | -%20.61 | $1,145,374,863 | $163,451,181 |
| 50 | DeXe DEXE | $19.8 | +%0.12 | -%1.00 | +%3.30 | $1,130,765,953 | $14,992,952 |
| 51 | Ethereum Classic ETC | $6.95 | -%0.33 | +%2.59 | -%15.57 | $1,067,242,886 | $65,362,694 |
| 52 | Aster ASTER | $0.6253 | -%0.56 | +%1.05 | -%15.31 | $1,061,556,955 | $99,676,093 |
| 53 | Pi PI | $0.1293 | -%0.70 | +%3.70 | -%12.99 | $1,059,884,643 | $11,534,689 |
| 54 | Ondo ONDO | $0.3348 | -%0.49 | +%3.39 | -%7.72 | $1,057,641,120 | $199,680,164 |
| 55 | Worldcoin WLD | $0.4696 | -%0.89 | +%11.08 | +%39.45 | $961,862,361 | $638,387,396 |
| 56 | Aave AAVE | $62.15 | -%0.29 | +%2.52 | -%25.06 | $944,289,241 | $120,903,321 |
| 57 | siren SIREN | $1.27 | +%3.33 | +%51.78 | +%130.54 | $928,566,972 | $126,269,357 |
| 58 | Binance Staked SOL BNSOL | $71.7 | -%0.42 | +%3.76 | -%22.07 | $847,036,841 | $1,166,724 |
| 59 | Render RENDER | $1.62 | -%0.71 | +%1.12 | -%22.88 | $837,954,419 | $41,628,774 |
| 60 | Quant QNT | $68.39 | -%0.04 | +%2.01 | -%3.93 | $825,668,824 | $10,768,407 |
| 61 | Matic Network MATIC | $0.3768 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $819,709,460 | $3,801,740 |
| 62 | Algorand ALGO | $0.092222 | -%0.35 | -%0.39 | -%28.15 | $809,833,306 | $26,315,538 |
| 63 | Kaspa KAS | $0.030041 | -%0.61 | -%1.13 | -%1.23 | $802,832,807 | $7,558,599 |
| 64 | Cosmos ATOM | $1.67 | -%0.26 | +%2.73 | -%15.94 | $784,524,573 | $54,738,781 |
| 65 | Wrapped BNB WBNB | $591.68 | -%0.26 | +%3.12 | -%18.21 | $770,023,003 | $42,884,198 |
| 66 | JUST JST | $0.077529 | -%0.61 | -%6.27 | -%16.28 | $767,536,077 | $40,503,778 |
| 67 | Ripple USD RLUSD | $1 | %0.00 | %0.00 | -%0.03 | $730,158,213 | $6,053,538 |
| 68 | Global Dollar USDG | $1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.05 | $675,452,980 | $19,598,729 |
| 69 | Ethena ENA | $0.08719 | -%0.76 | -%3.03 | -%3.15 | $600,657,359 | $117,316,422 |
| 70 | Venice Token VVV | $15.92 | -%0.86 | +%2.67 | -%11.95 | $583,236,609 | $34,524,891 |
| 71 | Beldex BDX | $0.078607 | -%0.22 | -%0.20 | -%2.33 | $577,406,851 | $6,145,904 |
| 72 | KuCoin Shares KCS | $6.41 | +%0.02 | +%5.48 | -%19.86 | $568,633,559 | $3,051,972 |
| 73 | Morpho MORPHO | $1.68 | -%0.21 | +%2.32 | -%22.19 | $568,338,771 | $8,046,813 |
| 74 | Crypto.com Chain CRO | $0.059861 | -%0.35 | +%2.51 | -%12.03 | $555,561,856 | $4,450,962 |
| 75 | Fetch.ai FET | $0.2048 | -%0.56 | +%3.35 | -%23.45 | $533,451,191 | $79,367,083 |
| 76 | USDD USDD | $0.9995 | +%0.02 | -%0.05 | +%0.06 | $522,320,552 | $64,604,619 |
| 77 | Flare FLR | $0.007032 | -%0.29 | +%4.66 | -%9.10 | $520,916,064 | $2,366,143 |
| 78 | Filecoin FIL | $0.751 | -%0.32 | +%2.91 | -%22.01 | $518,317,815 | $69,756,500 |
| 79 | Injective Protocol INJ | $5.25 | -%0.23 | +%2.87 | -%19.35 | $512,706,966 | $83,240,548 |
| 80 | TrueUSD TUSD | $0.9998 | +%0.01 | +%0.02 | +%0.01 | $494,403,616 | $13,072,521 |
| 81 | Nexo NEXO | $0.758 | -%0.13 | +%2.50 | -%12.14 | $489,781,697 | $7,604,140 |
| 82 | Ravendex RAVE | $0.6623 | +%61.93 | +%63.94 | +%27.12 | $479,299,273 | $994,612 |
| 83 | Dash DASH | $36.4 | -%1.55 | +%15.01 | -%8.53 | $461,468,603 | $140,039,109 |
| 84 | Aptos APT | $0.6544 | -%0.59 | -%0.01 | -%30.40 | $459,348,733 | $39,074,277 |
| 85 | Arbitrum ARB | $0.080225 | -%0.50 | +%1.16 | -%22.11 | $433,504,844 | $50,258,747 |
| 86 | PancakeSwap CAKE | $1.24 | -%0.22 | +%2.72 | -%17.35 | $428,789,638 | $19,512,721 |
| 87 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006654 | -%0.67 | +%6.45 | -%16.91 | $418,269,378 | $68,957,682 |
| 88 | VeChain VET | $0.004772 | -%0.87 | +%0.89 | -%21.95 | $410,290,269 | $12,136,922 |
| 89 | Centric Cash CNS | $0.00397 | +%0.25 | +%6.72 | -%23.06 | $392,268,121 | $142,413 |
| 90 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.5596 | -%0.67 | +%2.74 | -%22.62 | $366,886,607 | $31,877,561 |
| 91 | XinFin Network XDCE | $0.029313 | -%0.11 | -%0.42 | -%12.16 | $359,198,366 | $3,527,958 |
| 92 | Terra Classic LUNC | $0.000065 | -%1.45 | +%6.17 | -%20.93 | $355,878,753 | $20,346,525 |
| 93 | GHO GHO | $0.9995 | +%1.32 | +%0.08 | +%0.02 | $352,599,851 | $490,825 |
| 94 | Bonk BONK | $0.000004 | -%0.46 | +%1.88 | -%21.95 | $332,234,826 | $19,230,471 |
| 95 | Stacks STX | $0.1831 | -%0.36 | +%1.58 | -%21.71 | $329,642,328 | $6,908,138 |
| 96 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.61 | -%0.59 | +%2.31 | -%19.57 | $321,857,639 | $39,404,772 |
| 97 | Sei SEI | $0.048426 | -%0.06 | +%3.65 | -%27.76 | $296,741,469 | $46,960,961 |
| 98 | Frax FRAX | $0.9923 | -%0.02 | +%0.10 | -%0.26 | $294,444,445 | $951,003 |
| 99 | Aerodrome Finance AERO | $0.3265 | -%0.07 | +%2.93 | -%22.38 | $292,779,890 | $3,972,395 |
| 100 | SPX6900 SPX | $0.3091 | +%2.29 | +%5.06 | -%6.84 | $287,758,327 | $5,112,581 |
| 101 | BUILDon B | $0.2861 | -%1.79 | +%15.45 | +%17.79 | $286,126,130 | $7,158,605 |
| 102 | Curve DAO Token CRV | $0.1909 | -%0.75 | +%4.56 | -%10.90 | $265,775,021 | $23,741,323 |
| 103 | APENFT NFT | $0.000000265 | -%0.31 | -%0.26 | -%2.97 | $265,037,774 | $8,210,119 |
| 104 | EURC EURC | $1.15 | +%0.04 | +%0.04 | -%1.31 | $255,411,273 | $5,143,769 |
| 105 | Immutable IMX | $0.1311 | -%0.23 | +%3.79 | -%18.55 | $254,404,622 | $7,816,776 |
| 106 | Tezos XTZ | $0.2394 | -%0.58 | -%2.36 | -%28.62 | $253,560,400 | $10,875,556 |
| 107 | Euro Coin EUROC | $1.14 | -%0.02 | -%0.74 | -%1.56 | $252,964,286 | $353,398 |
| 108 | Gnosis GNO | $94.47 | +%0.30 | +%3.08 | -%18.27 | $249,320,024 | $1,566,867 |
| 109 | Chiliz CHZ | $0.024715 | -%0.56 | -%0.10 | -%25.28 | $247,110,299 | $36,503,294 |
| 110 | Celestia TIA | $0.308 | -%0.61 | +%3.03 | -%22.95 | $242,919,468 | $22,023,579 |
| 111 | DoubleZero 2Z | $0.069439 | -%0.27 | +%0.85 | -%24.44 | $241,050,796 | $4,420,735 |
| 112 | Zebec Network ZBCN | $0.0026 | -%0.33 | -%1.01 | -%12.30 | $239,068,090 | $12,727,214 |
| 113 | Lido DAO LDO | $0.2637 | -%0.33 | +%3.16 | -%18.67 | $236,212,856 | $19,979,747 |
| 114 | Bitcoin SV BCHSV | $11.84 | -%0.12 | +%0.71 | -%15.69 | $235,931,631 | $25,176,982 |
| 115 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,845.42 | +%0.01 | +%4.86 | -%19.43 | $231,768,025 | $1,494,953 |
| 116 | SKYAI SKYAI | $0.2301 | -%2.35 | -%34.79 | +%33.97 | $230,116,602 | $79,453,414 |
| 117 | Jito JTO | $0.6045 | -%0.58 | +%19.42 | +%16.76 | $229,817,098 | $98,122,461 |
| 118 | Floki Inu FLOKI | $0.000024 | -%0.38 | +%3.51 | -%16.23 | $229,268,145 | $16,912,224 |
| 119 | Conflux CFX | $0.044327 | -%0.51 | +%1.72 | -%14.33 | $227,739,196 | $3,761,059 |
| 120 | JasmyCoin JASMY | $0.0047 | -%0.97 | +%2.33 | -%14.13 | $227,574,000 | $8,942,750 |
| 121 | Telcoin TEL | $0.002457 | -%0.37 | +%2.39 | -%7.59 | $223,573,601 | $710,620 |
| 122 | Kaia KAIA | $0.036361 | -%0.18 | -%0.76 | -%24.80 | $222,697,296 | $6,272,735 |
| 123 | LayerZero ZRO | $0.8858 | -%0.35 | -%1.58 | -%23.37 | $219,380,995 | $22,615,584 |
| 124 | Decred DCR | $12.28 | -%0.35 | +%0.42 | -%23.77 | $211,280,302 | $1,829,079 |
| 125 | Pendle PENDLE | $1.23 | -%0.58 | +%1.06 | -%8.87 | $207,323,876 | $21,633,021 |
| 126 | Stargate Finance STG | $0.2127 | -%1.65 | +%5.69 | -%8.05 | $206,670,486 | $14,926,046 |
| 127 | The Graph GRT | $0.01959 | -%0.65 | -%0.87 | -%23.98 | $205,846,777 | $11,228,608 |
| 128 | IOTA MIOTA | $0.045607 | -%0.87 | +%1.67 | -%26.46 | $184,445,394 | $6,231,611 |
| 129 | Pyth Network PYTH | $0.030762 | -%0.72 | -%1.47 | -%24.82 | $176,882,268 | $5,538,407 |
| 130 | Akash Network AKT | $0.6118 | -%0.97 | +%4.81 | -%21.11 | $170,218,655 | $9,926,579 |
| 131 | OriginTrail TRAC | $0.3399 | -%0.34 | +%1.49 | -%7.62 | $169,934,224 | $2,329,432 |
| 132 | Ethereum Name Service ENS | $4.57 | -%0.48 | +%1.12 | -%22.84 | $168,923,374 | $14,300,653 |
| 133 | BTSE Token BTSE | $1.04 | -%0.06 | -%0.62 | +%5.71 | $168,300,869 | $3,081,054 |
| 134 | Optimism OP | $0.093906 | -%0.48 | +%0.51 | -%21.33 | $167,024,639 | $35,964,079 |
| 135 | MX Token MX | $1.74 | -%0.12 | +%0.07 | -%1.74 | $163,007,125 | $6,700,715 |
| 136 | dogwifhat WIF | $0.155 | -%0.74 | +%3.02 | -%18.55 | $154,791,837 | $25,958,806 |
| 137 | Railgun RAIL | $2.68 | +%0.43 | +%19.69 | -%9.22 | $154,079,456 | $1,003,655 |
| 138 | Maple Finance SYRUP | $0.1285 | -%0.88 | -%0.71 | -%19.92 | $153,884,152 | $3,975,719 |
| 139 | Axie Infinity AXS | $0.9241 | -%0.66 | +%0.75 | -%21.10 | $153,828,659 | $15,515,310 |
| 140 | Raydium RAY | $0.5704 | -%0.41 | +%2.34 | -%20.12 | $152,936,510 | $9,676,657 |
| 141 | Compound COMP | $16.08 | -%0.53 | -%0.50 | -%13.17 | $152,237,362 | $6,978,733 |
| 142 | Neo NEO | $2.14 | -%0.20 | -%0.87 | -%20.52 | $151,291,584 | $10,281,945 |
| 143 | ether.fi ETHFI | $0.2938 | -%0.42 | +%3.73 | -%22.22 | $150,575,606 | $18,460,649 |
| 144 | Trust Wallet Token TWT | $0.3608 | -%1.10 | +%2.17 | -%21.23 | $150,308,013 | $5,419,522 |
| 145 | Theta Token THETA | $0.1493 | -%0.66 | +%0.34 | -%19.98 | $149,345,118 | $8,574,790 |
| 146 | Starknet STRK | $0.032664 | -%0.85 | +%3.70 | -%12.81 | $133,176,335 | $10,683,279 |
| 147 | The Sandbox SAND | $0.051329 | -%0.60 | -%0.59 | -%26.37 | $132,083,814 | $11,832,685 |
| 148 | Onyxcoin XCN | $0.003721 | -%0.37 | -%0.07 | -%17.64 | $130,430,636 | $3,462,182 |
| 149 | Decentraland MANA | $0.065946 | -%0.39 | -%1.18 | -%21.68 | $129,896,207 | $7,745,778 |
| 150 | AUSD AUSD | $0.9999 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $128,892,410 | $2,162,966 |
| 151 | Arweave AR | $1.94 | -%0.02 | +%4.83 | -%13.64 | $126,720,039 | $14,557,754 |
| 152 | Basic Attention Token BAT | $0.084528 | -%0.65 | +%2.20 | -%29.17 | $126,428,284 | $8,948,569 |
| 153 | Wemix Token WEMIX | $0.262 | -%0.28 | -%1.56 | -%3.59 | $119,480,182 | $894,251 |
| 154 | THORChain RUNE | $0.3339 | -%0.82 | +%4.28 | -%20.97 | $117,286,569 | $3,404,769 |
| 155 | Gala GALA | $0.002544 | -%0.74 | +%2.90 | -%17.78 | $117,110,019 | $15,395,436 |
| 156 | Zano ZANO | $8.62 | -%0.09 | +%3.41 | -%19.90 | $115,756,707 | $1,121,444 |
| 157 | Rollbit Coin RLB | $0.059978 | +%0.51 | +%2.42 | +%0.12 | $115,058,219 | $109,502 |
| 158 | crvUSD CRVUSD | $0.9992 | -%0.04 | +%0.04 | -%0.02 | $114,720,241 | $11,712,806 |
| 159 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1104 | -%1.15 | +%5.12 | -%31.05 | $110,378,141 | $16,476,998 |
| 160 | Centrifuge CFG | $0.1943 | -%1.14 | +%2.10 | -%27.81 | $110,022,477 | $1,292,163 |
| 161 | SafePal SFP | $0.2193 | -%0.45 | -%0.57 | -%24.61 | $109,673,618 | $1,352,063 |
| 162 | Sonic (prev. FTM) S | $0.02893 | -%0.35 | -%1.50 | -%28.20 | $109,492,934 | $9,774,935 |
| 163 | Golem GLM | $0.1092 | -%0.13 | -%0.58 | -%18.83 | $109,236,933 | $5,592,179 |
| 164 | YZY MONEY YZY | $0.3632 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $108,971,924 | $1,324,945 |
| 165 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1086 | -%0.25 | +%5.58 | -%17.21 | $108,585,750 | $736,704 |
| 166 | dYdX DYDX | $0.1382 | -%0.91 | +%4.07 | -%24.08 | $108,167,057 | $11,347,552 |
| 167 | KAITO KAITO | $0.4457 | -%0.05 | +%0.41 | -%4.40 | $107,587,028 | $9,759,470 |
| 168 | Gomining GOMINING | $0.2618 | -%0.07 | +%4.64 | -%9.03 | $106,570,038 | $10,362,603 |
| 169 | eCash XEC | $0.000005 | -%0.58 | -%0.96 | -%23.06 | $106,252,749 | $3,183,261 |
| 170 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.010539 | -%0.29 | +%2.27 | -%2.90 | $105,392,267 | $5,069,229 |
| 171 | AWE AWE | $0.053535 | -%0.31 | +%3.81 | +%1.73 | $103,987,860 | $1,608,982 |
| 172 | River RIVER | $5.21 | -%1.46 | +%3.87 | -%24.66 | $102,067,867 | $4,147,589 |
| 173 | Ailey ALE | $0.2596 | -%0.03 | +%0.84 | -%1.41 | $101,982,555 | $158,165 |
| 174 | SoSoValue SOSO | $0.3681 | -%0.35 | +%10.35 | +%2.69 | $101,154,661 | $899,818 |
| 175 | Convex Finance CVX | $1.23 | +%0.02 | +%3.04 | -%22.34 | $100,625,550 | $5,525,027 |
| 176 | Shuffle SHFL | $0.2995 | -%0.44 | +%0.20 | -%2.23 | $99,153,278 | $479,292 |
| 177 | Vaulta A | $0.061587 | -%0.48 | +%0.22 | -%19.98 | $98,064,107 | $5,237,735 |
| 178 | BitMart Token BMX | $0.2995 | -%0.09 | +%3.12 | -%6.06 | $97,134,094 | $9,858,833 |
| 179 | 1inch 1INCH | $0.069047 | -%0.21 | +%1.44 | -%21.07 | $96,502,371 | $9,105,491 |
| 180 | Play Token PLAY | $0.085641 | -%0.37 | +%5.14 | -%25.62 | $96,242,456 | $273,884 |
| 181 | Story IP | $0.304 | -%0.94 | -%2.02 | -%29.59 | $95,055,570 | $25,757,746 |
| 182 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9955 | -%0.20 | +%0.10 | -%0.15 | $90,325,298 | $496,744 |
| 183 | APEcoin APE | $0.12 | -%0.69 | -%0.29 | -%13.94 | $90,314,927 | $11,452,324 |
| 184 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.000000476 | +%0.08 | -%1.71 | -%25.28 | $89,269,065 | $761,057 |
| 185 | AB AB | $0.001129 | +%0.12 | -%0.01 | -%13.96 | $88,152,438 | $1,193,940 |
| 186 | Instadapp INST | $1.07 | +%0.09 | +%0.14 | -%22.16 | $88,000,587 | $117,170 |
| 187 | Ozone Chain OZO | $0.1294 | +%0.21 | -%0.01 | -%1.54 | $85,992,755 | $218,204 |
| 188 | Helium HNT | $0.4612 | -%1.14 | -%4.14 | -%35.99 | $85,912,438 | $3,538,916 |
| 189 | Ultima ULTIMA | $2,279.37 | -%0.10 | +%1.03 | -%5.88 | $85,268,808 | $5,516,947 |
| 190 | WeFi WFI | $2.02 | +%0.70 | +%0.54 | -%1.50 | $84,999,888 | $1,045,276 |
| 191 | Grass GRASS | $0.3455 | -%0.78 | +%2.69 | -%28.80 | $84,272,410 | $12,508,357 |
| 192 | AI Rig Complex ARC | $0.083975 | +%0.10 | +%2.20 | +%5.58 | $83,974,859 | $2,563,754 |
| 193 | Sahara AI SAHARA | $0.037416 | +%0.60 | +%14.51 | +%13.36 | $82,635,834 | $42,400,833 |
| 194 | Synthetix Network SNX | $0.2393 | -%0.70 | +%1.88 | -%20.20 | $82,197,970 | $2,795,455 |
| 195 | zkSync ZK | $0.010151 | -%0.49 | -%1.03 | -%29.00 | $81,926,146 | $7,334,617 |
| 196 | Wibegram WIBE | $4 | +%0.11 | +%1.51 | +%11.45 | $81,497,008 | $365,221 |
| 197 | Reserve Rights RSR | $0.001356 | -%0.31 | +%3.20 | -%18.79 | $81,370,048 | $3,471,934 |
| 198 | HEX HEX | $0.000467 | -%1.05 | -%4.39 | -%18.92 | $80,983,629 | $2,398,280 |
| 199 | Livepeer LPT | $1.76 | -%0.68 | -%0.20 | -%16.33 | $78,749,230 | $7,293,274 |
| 199 | Livepeer LPT | $1.76 | -%0.68 | -%0.20 | -%16.33 | $78,749,230 | $7,293,274 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor