Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,504.83 | -%0.67 | -%2.77 | -%13.51 | $1,268,245,530,733 | $51,640,917,378 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,773.69 | -%0.32 | -%1.45 | -%10.92 | $217,054,769,953 | $22,222,542,937 |
| 3 | Tether USDT | $1.01 | +%0.48 | +%0.49 | +%0.91 | $191,818,407,487 | $196,989,195,246 |
| 4 | Binance Coin BNB | $605.05 | -%0.56 | -%2.76 | -%4.65 | $84,214,386,819 | $1,389,912,860 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | -%0.01 | -%0.01 | -%0.05 | $74,032,824,892 | $12,178,628,188 |
| 6 | XRP XRP | $1.17 | -%0.53 | -%2.28 | -%9.10 | $70,148,327,199 | $2,708,302,629 |
| 7 | Solana SOL | $68.96 | -%0.61 | -%4.10 | -%14.97 | $37,453,320,354 | $3,736,933,906 |
| 8 | TRON TRX | $0.3319 | -%0.01 | -%0.64 | -%7.88 | $31,420,496,159 | $709,971,506 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $67.33 | +%2.08 | -%8.51 | +%17.33 | $22,484,349,236 | $1,341,579,758 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,772.49 | -%0.25 | -%1.65 | -%11.05 | $15,157,754,328 | $24,818,498 |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.088907 | -%0.64 | -%3.08 | -%9.81 | $14,950,709,455 | $1,181,388,722 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $0.9996 | %0.00 | -%0.02 | -%0.05 | $14,070,285,821 | $38,604,744 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.86 | -%0.01 | -%1.18 | +%0.64 | $9,101,292,698 | $4,459,395 |
| 14 | Zcash ZEC | $522.98 | -%0.75 | -%12.71 | -%0.81 | $8,486,072,671 | $1,163,458,052 |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $63,408.16 | -%0.68 | -%2.82 | -%13.54 | $8,078,453,590 | $95,801,183 |
| 16 | Stellar XLM | $0.2085 | -%0.84 | -%2.70 | +%23.66 | $6,753,074,542 | $664,000,772 |
| 17 | Cardano ADA | $0.1852 | -%1.35 | -%9.05 | -%19.83 | $6,628,453,964 | $726,247,459 |
| 18 | Monero XMR | $351.04 | +%0.95 | %0.00 | -%8.33 | $6,475,464,079 | $159,675,838 |
| 19 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,948.61 | -%0.31 | -%1.40 | -%10.83 | $6,360,651,888 | $60,391,787 |
| 20 | WETH WETH | $1,772.21 | -%0.36 | -%2.15 | -%10.68 | $5,981,767,192 | $19,108,415 |
| 21 | ChainLink LINK | $8.03 | -%0.55 | -%2.16 | -%9.47 | $5,447,686,151 | $469,736,648 |
| 22 | Dai DAI | $0.9914 | -%0.08 | -%0.86 | -%0.75 | $5,319,108,449 | $7,429,204 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $249.4 | -%0.99 | +%2.61 | -%23.50 | $4,982,105,932 | $320,914,112 |
| 24 | TON Coin TON | $1.71 | -%0.74 | -%11.21 | -%5.09 | $4,360,582,152 | $275,084,788 |
| 25 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.084901 | +%0.07 | -%0.80 | +%1.38 | $3,599,209,337 | $120,361,236 |
| 26 | Litecoin LTC | $46.15 | -%0.63 | -%2.34 | -%9.16 | $3,522,298,589 | $445,560,182 |
| 27 | Avalanche AVAX | $7.75 | -%0.67 | -%3.47 | -%12.31 | $3,271,664,572 | $268,331,963 |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -%0.66 | -%4.28 | -%6.01 | $2,938,134,677 | $87,520,002 |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | $2.34 | -%1.05 | -%17.89 | -%2.96 | $2,920,913,162 | $984,507,488 |
| 30 | Sui SUI | $0.7801 | -%0.44 | -%4.02 | -%15.49 | $2,784,205,789 | $814,848,305 |
| 31 | sUSDS SUSDS | $1.1 | %0.00 | %0.00 | +%0.03 | $2,579,307,391 | $7,780,063 |
| 32 | Bittensor TAO | $214.76 | -%1.47 | -%3.98 | -%17.70 | $2,131,544,203 | $197,573,816 |
| 33 | Falcon USD USDF | $0.9961 | +%0.02 | +%0.03 | -%0.02 | $1,876,489,619 | $2,084,833 |
| 34 | Mantle MNT | $0.5552 | -%0.47 | -%7.11 | -%11.08 | $1,805,947,772 | $46,760,115 |
| 35 | Uniswap UNI | $2.66 | -%0.58 | -%5.67 | -%12.53 | $1,676,218,273 | $125,283,730 |
| 36 | Tether Gold XAUT | $4,455.31 | -%0.01 | +%0.87 | +%1.48 | $1,673,290,427 | $245,912,346 |
| 37 | BFUSD BFUSD | $0.999 | -%0.01 | +%0.01 | -%0.01 | $1,658,257,100 | $2,188,491 |
| 38 | Maker MKR | $1,813 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $1,617,620,242 | $2,384,789 |
| 39 | Polkadot DOT | $1.05 | -%0.66 | -%3.81 | -%11.72 | $1,604,469,481 | $148,625,271 |
| 40 | OKB OKB | $74.43 | -%0.97 | -%6.59 | -%13.39 | $1,563,006,892 | $53,557,552 |
| 41 | World Liberty Financial WLFI | $0.061302 | +%0.04 | -%1.35 | +%3.65 | $1,508,857,777 | $56,216,588 |
| 42 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.77 | -%0.42 | -%10.26 | +%2.86 | $1,488,047,000 | $128,294,831 |
| 43 | PayPal USD PYUSD | $1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.01 | $1,392,509,637 | $14,224,264 |
| 44 | Fantom FTM | $0.4718 | -%0.68 | -%2.79 | +%962.92 | $1,322,782,141 | $1,583,197 |
| 45 | Bitget Token BGB | $1.88 | +%0.05 | -%1.29 | -%5.89 | $1,311,834,145 | $16,226,736 |
| 46 | PAX Gold PAXG | $4,472.92 | %0.00 | +%0.83 | +%1.72 | $1,299,731,905 | $130,292,279 |
| 47 | Pepe PEPE | $0.000003 | -%0.78 | -%4.67 | -%11.12 | $1,257,208,101 | $225,346,673 |
| 48 | Ondo ONDO | $0.3817 | +%0.54 | -%9.31 | +%5.36 | $1,205,835,293 | $475,967,835 |
| 49 | DeXe DEXE | $20.8 | +%2.58 | +%13.62 | +%25.67 | $1,187,529,204 | $26,280,710 |
| 50 | Humanity Protocol H | $0.5668 | -%2.69 | -%4.73 | +%124.99 | $1,168,464,007 | $160,964,809 |
| 51 | First Digital USD FDUSD | $0.9981 | +%0.02 | -%0.04 | -%0.04 | $1,147,229,687 | $226,025,554 |
| 52 | Ethereum Classic ETC | $7.41 | -%0.70 | -%3.87 | -%9.78 | $1,138,390,920 | $126,472,482 |
| 53 | Aster ASTER | $0.6617 | -%0.32 | -%3.89 | -%0.52 | $1,123,383,070 | $122,769,848 |
| 54 | Worldcoin WLD | $0.5468 | -%2.56 | +%4.06 | +%77.15 | $1,119,938,001 | $1,329,358,762 |
| 55 | Aave AAVE | $71.79 | -%0.77 | -%3.59 | -%11.58 | $1,090,763,117 | $163,082,798 |
| 56 | Pi PI | $0.1304 | -%0.29 | -%5.83 | -%9.71 | $1,069,094,260 | $20,041,492 |
| 57 | Render RENDER | $1.94 | -%1.36 | -%9.01 | -%3.13 | $1,005,663,426 | $118,839,478 |
| 58 | Binance Staked SOL BNSOL | $77 | -%0.26 | -%3.75 | -%14.73 | $909,649,048 | $5,232,007 |
| 59 | Algorand ALGO | $0.1022 | -%0.99 | -%4.45 | -%2.58 | $897,267,086 | $53,825,331 |
| 60 | Cosmos ATOM | $1.81 | -%0.80 | -%2.61 | -%12.40 | $851,108,840 | $34,569,777 |
| 61 | Quant QNT | $69.68 | -%1.25 | -%3.54 | -%1.31 | $841,230,326 | $15,365,948 |
| 62 | Matic Network MATIC | $0.3768 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $819,709,460 | $3,801,737 |
| 63 | Kaspa KAS | $0.029804 | -%0.92 | -%6.97 | -%4.66 | $796,503,825 | $15,232,657 |
| 64 | Wrapped BNB WBNB | $604.58 | -%0.32 | -%2.74 | -%6.09 | $786,815,579 | $23,204,558 |
| 65 | JUST JST | $0.076691 | +%0.14 | -%0.24 | -%18.66 | $759,237,853 | $75,930,722 |
| 66 | Ripple USD RLUSD | $1 | %0.00 | +%0.01 | %0.00 | $730,682,857 | $16,510,238 |
| 67 | Ethena ENA | $0.0989 | +%0.16 | -%10.28 | +%11.01 | $681,328,103 | $379,360,577 |
| 68 | Global Dollar USDG | $1 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $675,768,134 | $80,778,139 |
| 69 | Venice Token VVV | $17.46 | -%0.96 | -%13.95 | +%12.91 | $639,784,310 | $54,388,212 |
| 70 | Morpho MORPHO | $1.82 | -%0.62 | -%3.10 | -%13.53 | $616,173,450 | $11,927,177 |
| 71 | Filecoin FIL | $0.8863 | -%0.75 | -%4.79 | -%8.92 | $611,718,167 | $169,872,524 |
| 72 | KuCoin Shares KCS | $6.8 | -%0.40 | -%5.98 | -%12.34 | $603,372,051 | $5,852,705 |
| 73 | Beldex BDX | $0.079462 | -%0.74 | +%1.03 | +%1.88 | $583,691,905 | $7,443,485 |
| 74 | Fetch.ai FET | $0.223 | -%1.18 | -%13.58 | -%1.01 | $580,982,502 | $196,852,447 |
| 75 | Crypto.com Chain CRO | $0.061116 | -%0.15 | -%2.25 | -%7.05 | $567,208,476 | $7,380,234 |
| 76 | Injective Protocol INJ | $5.5 | -%1.04 | -%15.83 | +%0.77 | $537,612,639 | $149,644,744 |
| 77 | Aptos APT | $0.7653 | -%1.15 | -%6.52 | -%16.47 | $537,179,852 | $97,373,331 |
| 78 | siren SIREN | $0.7219 | -%1.91 | +%22.46 | +%53.98 | $527,687,203 | $49,899,141 |
| 79 | Flare FLR | $0.007102 | -%1.01 | -%0.91 | -%9.11 | $526,112,347 | $4,807,761 |
| 80 | USDD USDD | $0.9984 | +%0.26 | -%0.14 | +%0.09 | $521,725,682 | $6,576,260 |
| 81 | Nexo NEXO | $0.7753 | -%0.32 | -%2.77 | -%5.40 | $500,929,068 | $6,364,035 |
| 82 | Xeno Token XNO | $0.4182 | -%0.74 | -%5.06 | -%2.56 | $494,964,350 | $1,486,820 |
| 83 | TrueUSD TUSD | $0.9999 | -%0.01 | +%0.04 | +%0.02 | $494,488,866 | $28,566,429 |
| 84 | Arbitrum ARB | $0.089716 | -%0.80 | -%3.77 | -%12.88 | $484,794,667 | $60,024,454 |
| 85 | VeChain VET | $0.005397 | -%0.32 | -%3.73 | -%9.60 | $464,088,138 | $18,281,745 |
| 86 | Dash DASH | $35.28 | -%0.29 | -%9.35 | -%11.31 | $447,234,033 | $107,217,654 |
| 87 | PancakeSwap CAKE | $1.25 | -%0.76 | -%3.17 | -%6.12 | $433,100,778 | $37,642,672 |
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006885 | -%0.87 | -%0.97 | -%13.19 | $432,814,781 | $86,532,788 |
| 89 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.6549 | -%1.38 | -%9.11 | -%8.85 | $429,361,648 | $95,580,175 |
| 90 | Bonk BONK | $0.000005 | -%0.77 | -%4.33 | -%12.20 | $373,166,173 | $33,413,973 |
| 91 | XinFin Network XDCE | $0.030157 | -%0.30 | -%3.88 | -%3.10 | $369,535,495 | $25,411,360 |
| 92 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.84 | -%0.57 | -%6.92 | -%2.36 | $367,386,883 | $80,983,367 |
| 93 | Terra Classic LUNC | $0.000067 | -%1.16 | -%4.93 | -%22.46 | $367,033,961 | $15,012,035 |
| 94 | Stacks STX | $0.1973 | -%1.40 | -%7.01 | -%13.17 | $355,102,664 | $22,414,757 |
| 95 | GHO GHO | $0.9993 | %0.00 | -%0.01 | +%0.01 | $352,546,778 | $643,901 |
| 96 | Ravendex RAVE | $0.479 | -%1.44 | -%4.58 | -%8.59 | $346,652,300 | $621,145 |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | $0.3634 | -%0.68 | -%0.40 | -%10.06 | $325,897,005 | $11,519,825 |
| 98 | Marinade staked SOL MSOL | $95.12 | -%0.80 | -%4.41 | -%14.77 | $323,728,961 | $101,211 |
| 99 | Sei SEI | $0.052518 | -%1.40 | -%13.46 | -%23.68 | $321,820,075 | $96,453,929 |
| 100 | Tezos XTZ | $0.2821 | -%0.66 | -%4.84 | -%8.46 | $298,772,866 | $14,511,689 |
| 101 | Frax FRAX | $0.9906 | -%0.17 | +%0.30 | -%0.08 | $293,939,287 | $644,413 |
| 102 | SPX6900 SPX | $0.3143 | -%1.05 | -%6.77 | -%2.61 | $292,624,735 | $9,006,499 |
| 103 | LayerZero ZRO | $1.13 | -%1.37 | -%8.11 | +%0.22 | $280,977,615 | $59,813,131 |
| 104 | Immutable IMX | $0.1439 | -%0.90 | -%5.84 | -%9.27 | $279,234,689 | $12,802,726 |
| 105 | Chiliz CHZ | $0.027875 | -%2.17 | -%15.04 | -%17.47 | $278,706,956 | $792,809,159 |
| 106 | Curve DAO Token CRV | $0.1967 | -%0.63 | -%3.29 | -%7.03 | $273,823,125 | $53,767,165 |
| 107 | APENFT NFT | $0.000000273 | +%0.55 | -%0.10 | +%0.82 | $272,858,856 | $13,251,864 |
| 108 | Celestia TIA | $0.3437 | -%1.24 | -%6.88 | -%18.21 | $271,054,363 | $29,560,363 |
| 109 | DoubleZero 2Z | $0.077116 | -%0.90 | -%1.29 | -%13.00 | $267,701,181 | $6,253,314 |
| 110 | Bitcoin SV BCHSV | $13.26 | -%0.99 | -%4.70 | -%5.16 | $264,092,982 | $50,281,341 |
| 111 | Gnosis GNO | $99.5 | -%0.63 | -%1.62 | -%11.58 | $262,584,674 | $3,604,551 |
| 112 | Euro Coin EUROC | $1.17 | %0.00 | +%0.05 | +%1.19 | $258,880,660 | $564,642 |
| 113 | EURC EURC | $1.16 | -%0.05 | +%0.11 | -%0.03 | $257,733,639 | $13,134,573 |
| 114 | Kaia KAIA | $0.041353 | -%0.50 | -%4.81 | -%11.38 | $253,273,905 | $11,308,608 |
| 115 | BUILDon B | $0.2522 | +%0.42 | +%12.24 | +%9.71 | $252,179,374 | $16,009,029 |
| 116 | Conflux CFX | $0.048983 | -%0.45 | -%4.21 | -%4.21 | $251,657,070 | $10,972,366 |
| 117 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,996.17 | -%0.25 | -%1.64 | -%11.23 | $250,701,583 | $1,127,552 |
| 118 | Telcoin TEL | $0.002754 | -%2.27 | +%18.58 | +%2.85 | $250,678,829 | $4,372,554 |
| 119 | Lido DAO LDO | $0.2797 | -%1.18 | -%6.39 | -%11.84 | $250,518,280 | $65,619,729 |
| 120 | Zebec Network ZBCN | $0.002638 | -%1.36 | -%4.92 | -%2.93 | $242,607,698 | $17,094,420 |
| 121 | Floki Inu FLOKI | $0.000025 | -%0.75 | -%4.58 | -%8.03 | $240,783,513 | $27,928,017 |
| 122 | JasmyCoin JASMY | $0.004873 | -%0.58 | -%4.31 | -%7.66 | $235,959,739 | $27,237,283 |
| 123 | The Graph GRT | $0.021946 | -%0.96 | -%4.68 | -%17.17 | $230,610,235 | $28,952,431 |
| 124 | Decred DCR | $13.08 | -%0.83 | -%9.43 | -%18.43 | $224,963,084 | $2,829,786 |
| 125 | Pendle PENDLE | $1.32 | -%1.34 | -%3.72 | -%14.00 | $222,900,957 | $53,698,682 |
| 126 | Jito JTO | $0.5766 | +%0.45 | -%7.76 | +%11.65 | $219,206,678 | $55,494,369 |
| 127 | Stargate Finance STG | $0.225 | -%0.87 | -%12.96 | +%40.00 | $218,539,086 | $14,904,854 |
| 128 | Optimism OP | $0.1161 | -%1.69 | -%5.15 | -%1.54 | $206,457,210 | $82,357,402 |
| 129 | Pyth Network PYTH | $0.035347 | -%0.80 | -%5.86 | -%8.42 | $203,242,748 | $13,193,329 |
| 130 | IOTA MIOTA | $0.048557 | -%1.42 | -%5.16 | -%10.55 | $196,372,550 | $11,033,584 |
| 131 | OriginTrail TRAC | $0.3888 | +%1.16 | +%11.64 | -%3.24 | $194,393,147 | $8,701,937 |
| 132 | Ethereum Name Service ENS | $5.22 | -%0.85 | -%3.29 | -%9.11 | $193,194,078 | $30,488,870 |
| 133 | Trust Wallet Token TWT | $0.4525 | -%1.12 | -%0.03 | +%4.19 | $188,516,719 | $6,553,244 |
| 134 | Akash Network AKT | $0.6539 | -%0.63 | -%8.38 | -%14.79 | $181,935,553 | $11,669,771 |
| 135 | Axie Infinity AXS | $1.05 | -%0.34 | -%7.14 | -%4.10 | $174,337,353 | $35,588,440 |
| 136 | dogwifhat WIF | $0.1741 | -%2.08 | -%6.26 | -%2.37 | $173,903,913 | $60,266,180 |
| 137 | SKYAI SKYAI | $0.1729 | +%1.29 | +%7.38 | -%5.26 | $172,861,927 | $42,585,818 |
| 138 | Neo NEO | $2.41 | -%0.99 | -%3.73 | -%9.68 | $170,045,988 | $49,233,666 |
| 139 | ether.fi ETHFI | $0.3308 | -%0.64 | -%7.50 | -%8.83 | $169,523,207 | $29,148,721 |
| 140 | Theta Token THETA | $0.1684 | -%0.65 | -%7.61 | -%6.91 | $168,384,556 | $18,724,204 |
| 141 | Raydium RAY | $0.6226 | -%0.98 | -%4.31 | -%11.80 | $166,929,590 | $17,239,405 |
| 142 | Maple Finance SYRUP | $0.1391 | -%0.85 | -%1.53 | -%19.31 | $166,493,093 | $17,351,409 |
| 143 | BTSE Token BTSE | $1.02 | +%0.66 | +%6.16 | -%1.68 | $165,497,205 | $4,851,850 |
| 144 | MX Token MX | $1.75 | +%0.05 | -%0.54 | -%1.10 | $163,725,815 | $10,387,237 |
| 145 | Compound COMP | $17.21 | -%0.99 | -%3.16 | -%0.15 | $162,946,843 | $14,024,793 |
| 146 | Arweave AR | $2.37 | -%0.21 | -%7.20 | +%10.68 | $155,318,931 | $45,932,851 |
| 147 | The Sandbox SAND | $0.058243 | -%0.94 | -%5.02 | -%12.84 | $149,876,927 | $22,136,597 |
| 148 | Starknet STRK | $0.036238 | -%1.08 | -%0.60 | -%0.43 | $147,745,000 | $31,339,203 |
| 149 | Decentraland MANA | $0.0742 | -%0.27 | -%5.46 | -%9.92 | $146,154,579 | $11,497,275 |
| 150 | Basic Attention Token BAT | $0.097656 | -%0.87 | -%5.48 | -%1.49 | $146,063,958 | $23,569,966 |
| 151 | Onyxcoin XCN | $0.004146 | +%0.80 | -%1.74 | -%7.36 | $145,331,725 | $6,372,442 |
| 152 | Railgun RAIL | $2.32 | +%0.67 | -%11.32 | -%25.92 | $133,421,258 | $1,322,861 |
| 153 | Centrifuge CFG | $0.2349 | -%0.35 | -%10.99 | -%16.72 | $132,991,245 | $2,831,030 |
| 154 | dYdX DYDX | $0.1697 | +%1.01 | -%5.07 | +%8.64 | $132,797,503 | $20,454,754 |
| 155 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1304 | -%0.97 | -%8.18 | -%19.46 | $130,440,218 | $47,764,676 |
| 156 | AUSD AUSD | $0.9999 | -%0.02 | %0.00 | -%0.02 | $128,892,213 | $12,710,146 |
| 157 | THORChain RUNE | $0.366 | -%0.50 | -%7.50 | -%11.00 | $128,563,643 | $5,335,869 |
| 158 | Sonic (prev. FTM) S | $0.033628 | -%0.87 | -%9.55 | -%17.18 | $127,274,947 | $22,039,965 |
| 159 | Golem GLM | $0.127 | -%0.78 | -%1.54 | -%0.80 | $127,037,143 | $8,508,496 |
| 160 | SafePal SFP | $0.2532 | -%0.57 | -%4.09 | -%3.82 | $126,599,729 | $7,823,439 |
| 161 | Gala GALA | $0.002725 | -%0.66 | -%5.47 | -%10.22 | $125,457,579 | $103,677,749 |
| 162 | Zano ZANO | $9.05 | +%3.85 | -%2.48 | -%11.81 | $121,547,685 | $1,284,772 |
| 163 | Wemix Token WEMIX | $0.2665 | -%0.38 | -%2.90 | -%2.50 | $121,544,459 | $1,252,706 |
| 164 | eCash XEC | $0.000006 | -%0.27 | -%4.77 | -%9.08 | $121,275,360 | $5,041,909 |
| 165 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1194 | -%1.18 | -%3.37 | +%0.69 | $119,363,182 | $769,406 |
| 166 | Story IP | $0.3737 | -%0.12 | -%4.94 | -%15.23 | $116,866,440 | $33,390,776 |
| 167 | crvUSD CRVUSD | $0.9999 | +%0.03 | +%0.07 | +%0.02 | $114,790,723 | $46,254,861 |
| 168 | KAITO KAITO | $0.4733 | +%0.04 | +%2.33 | +%2.52 | $114,239,133 | $17,764,245 |
| 169 | Rollbit Coin RLB | $0.059501 | +%0.80 | -%0.92 | +%1.77 | $114,143,249 | $481,591 |
| 170 | Gomining GOMINING | $0.2722 | +%0.16 | -%0.33 | -%6.07 | $110,830,885 | $13,865,081 |
| 171 | Convex Finance CVX | $1.33 | -%0.18 | -%5.02 | -%11.91 | $109,435,334 | $13,175,881 |
| 172 | YZY MONEY YZY | $0.3632 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $108,971,924 | $1,321,981 |
| 173 | Vaulta A | $0.068007 | -%0.55 | -%5.44 | -%5.90 | $108,287,087 | $8,836,655 |
| 174 | APEcoin APE | $0.1407 | +%0.08 | -%3.86 | +%13.03 | $105,871,947 | $24,611,728 |
| 175 | Helium HNT | $0.5678 | -%0.69 | -%8.65 | -%20.68 | $105,789,310 | $11,824,530 |
| 176 | 1inch 1INCH | $0.075667 | -%0.83 | -%4.71 | -%10.48 | $105,754,865 | $42,525,609 |
| 177 | AWE AWE | $0.054312 | +%0.10 | -%3.45 | -%1.66 | $105,496,466 | $2,479,407 |
| 178 | River RIVER | $5.24 | -%2.26 | +%0.94 | -%21.02 | $102,796,986 | $7,035,910 |
| 179 | Ailey ALE | $0.2606 | +%0.11 | +%0.22 | -%0.90 | $102,404,423 | $161,404 |
| 180 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.000000541 | -%1.09 | -%5.94 | -%10.20 | $101,409,368 | $793,059 |
| 181 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.010067 | -%2.13 | +%5.47 | -%8.50 | $100,674,133 | $7,443,654 |
| 182 | BitMart Token BMX | $0.3097 | -%0.16 | +%0.05 | +%0.16 | $100,440,820 | $9,421,405 |
| 183 | Shuffle SHFL | $0.3031 | +%0.47 | -%2.16 | +%0.10 | $100,327,456 | $528,391 |
| 184 | Instadapp INST | $1.17 | -%0.61 | -%7.04 | -%17.89 | $96,622,053 | $185,605 |
| 185 | Grass GRASS | $0.3945 | -%1.98 | -%17.88 | -%19.27 | $96,225,699 | $29,071,045 |
| 186 | zkSync ZK | $0.011908 | -%0.74 | -%7.14 | -%11.63 | $96,109,969 | $16,592,701 |
| 187 | HEX HEX | $0.000546 | -%0.37 | -%0.97 | +%8.33 | $94,679,855 | $2,369,472 |
| 188 | Play Token PLAY | $0.082114 | -%0.30 | -%10.77 | -%20.51 | $92,278,289 | $1,107,574 |
| 189 | AB AB | $0.001176 | -%0.05 | -%3.75 | -%9.62 | $91,820,098 | $1,579,840 |
| 190 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9951 | -%0.32 | +%0.07 | %0.00 | $90,291,259 | $254,599 |
| 191 | Synthetix Network SNX | $0.261 | -%0.68 | -%3.93 | -%12.43 | $89,661,354 | $6,560,388 |
| 192 | Horizen ZEN | $5.17 | -%0.74 | -%4.42 | -%8.81 | $89,633,148 | $20,004,908 |
| 193 | Ultima ULTIMA | $2,334.85 | +%0.18 | +%0.01 | -%8.86 | $87,344,404 | $6,089,868 |
| 194 | Reserve Rights RSR | $0.00145 | -%0.81 | -%3.72 | -%7.62 | $86,996,681 | $6,293,128 |
| 195 | Ozone Chain OZO | $0.1298 | -%0.20 | +%0.20 | -%0.49 | $86,246,034 | $226,076 |
| 196 | NEXPACE NXPC | $0.4166 | -%0.35 | -%1.72 | +%11.29 | $86,040,366 | $8,014,301 |
| 197 | WeFi WFI | $2.02 | -%0.41 | +%0.24 | -%0.13 | $84,777,984 | $1,524,620 |
| 198 | SoSoValue SOSO | $0.3067 | +%0.25 | +%0.75 | -%15.63 | $84,257,825 | $898,624 |
| 199 | Livepeer LPT | $1.88 | -%1.22 | -%3.17 | -%10.58 | $84,021,187 | $10,705,221 |
| 199 | Livepeer LPT | $1.88 | -%1.22 | -%3.17 | -%10.58 | $84,021,187 | $10,705,221 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor