Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,699.36 | +%0.35 | -%3.99 | -%0.13 | $1,252,159,550,948 | $26,368,763,137 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,680.18 | -%0.18 | -%4.78 | +%1.40 | $205,611,846,161 | $11,268,719,924 |
| 3 | Tether USDT | $1.02 | -%0.17 | +%0.50 | +%0.59 | $193,678,273,259 | $52,662,074,783 |
| 4 | Binance Coin BNB | $576.66 | +%0.13 | -%4.51 | -%3.22 | $80,263,835,060 | $573,263,697 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +%0.01 | +%0.06 | +%0.02 | $74,051,086,239 | $7,260,021,857 |
| 6 | XRP XRP | $1.14 | -%0.21 | -%5.23 | +%2.33 | $68,246,414,633 | $1,684,995,267 |
| 7 | Solana SOL | $68.5 | -%0.53 | -%6.47 | +%5.11 | $37,205,969,231 | $2,118,892,275 |
| 8 | TRON TRX | $0.3194 | +%0.10 | -%0.45 | -%0.86 | $30,231,585,169 | $415,819,527 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $67.16 | +%0.70 | -%9.38 | +%20.19 | $22,425,509,333 | $928,564,728 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,683.35 | -%0.13 | -%4.50 | +%1.76 | $14,395,516,807 | $17,248,766 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $0.9996 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $14,070,122,709 | $36,341,230 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.082453 | +%0.17 | -%4.97 | -%2.88 | $13,865,285,481 | $490,554,198 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.62 | +%0.14 | -%0.35 | +%1.91 | $8,871,850,865 | $18,561,667 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $62,605.93 | +%0.34 | -%4.04 | -%0.05 | $7,976,245,648 | $27,775,526 |
| 15 | Stellar XLM | $0.2318 | -%4.10 | +%3.18 | +%21.46 | $7,508,979,470 | $652,896,994 |
| 16 | Zcash ZEC | $444.78 | -%0.70 | -%9.81 | +%5.01 | $7,217,109,701 | $566,860,312 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,078.7 | -%0.30 | -%4.76 | +%1.44 | $6,518,036,541 | $4,282,025 |
| 18 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.23 | +%0.01 | +%0.01 | -%0.18 | $6,291,734,400 | $1,041,036 |
| 19 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,845.6 | -%0.22 | -%4.81 | +%1.42 | $6,024,388,628 | $1,152,645 |
| 20 | Monero XMR | $323.44 | -%0.48 | -%3.38 | -%4.36 | $5,966,374,190 | $152,371,632 |
| 21 | Cardano ADA | $0.1613 | +%0.07 | -%4.59 | -%2.66 | $5,773,277,226 | $329,877,047 |
| 22 | WETH WETH | $1,677.71 | -%0.59 | -%5.05 | +%1.46 | $5,662,813,007 | $8,409,810 |
| 23 | Dai DAI | $1 | -%0.02 | +%0.13 | -%0.08 | $5,369,102,548 | $1,609,573 |
| 24 | ChainLink LINK | $7.83 | +%0.05 | -%4.46 | +%0.63 | $5,308,017,031 | $195,575,469 |
| 25 | TON Coin TON | $1.72 | -%0.28 | -%0.20 | +%4.21 | $4,374,872,198 | $109,719,344 |
| 26 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.001904 | +%0.72 | +%0.59 | %0.00 | $4,347,392,450 | $849,073,347 |
| 27 | Bitcoin Cash BCH | $198.16 | +%0.57 | -%7.72 | -%1.60 | $3,958,490,092 | $157,454,962 |
| 28 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.079655 | +%0.28 | -%1.31 | +%0.93 | $3,376,827,405 | $67,820,673 |
| 29 | Litecoin LTC | $43.26 | +%0.12 | -%4.55 | +%1.52 | $3,302,022,423 | $240,033,326 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +%0.21 | -%6.41 | -%0.99 | $2,747,702,104 | $46,603,844 |
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $2.18 | -%1.11 | -%4.93 | +%5.07 | $2,720,152,173 | $405,325,775 |
| 32 | Avalanche AVAX | $6.29 | -%0.15 | -%8.10 | -%4.38 | $2,654,807,457 | $184,096,460 |
| 33 | sUSDS SUSDS | $1.1 | +%0.01 | +%0.06 | +%0.08 | $2,583,185,335 | $7,053,583 |
| 34 | Sui SUI | $0.715 | +%0.32 | -%9.90 | -%4.84 | $2,551,755,987 | $385,502,855 |
| 35 | Bittensor TAO | $231.45 | %0.00 | -%8.62 | +%11.31 | $2,297,140,955 | $153,021,801 |
| 36 | Uniswap UNI | $2.94 | -%0.38 | -%10.09 | +%18.64 | $1,855,641,162 | $267,327,993 |
| 37 | Mantle MNT | $0.526 | +%0.23 | -%4.76 | -%1.80 | $1,711,120,861 | $23,309,140 |
| 38 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | +%0.01 | -%0.03 | %0.00 | $1,658,921,100 | $4,158,636 |
| 39 | Tether Gold XAUT | $4,217.37 | +%0.08 | -%1.27 | +%3.38 | $1,583,924,900 | $225,269,771 |
| 40 | OKB OKB | $72.33 | +%0.19 | -%3.07 | +%1.53 | $1,518,961,289 | $16,932,081 |
| 41 | Polkadot DOT | $0.955 | +%0.27 | -%6.30 | +%1.00 | $1,453,828,470 | $89,778,994 |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.058794 | +%0.36 | -%4.32 | -%0.49 | $1,447,127,014 | $23,045,331 |
| 43 | PayPal USD PYUSD | $1 | %0.00 | -%0.01 | -%0.09 | $1,391,969,882 | $9,167,689 |
| 44 | Fantom FTM | $0.4652 | +%0.35 | -%3.99 | -%0.25 | $1,304,367,691 | $1,231,447 |
| 45 | Worldcoin WLD | $0.6128 | -%0.44 | -%7.24 | +%29.00 | $1,255,211,434 | $1,024,509,014 |
| 46 | Bitget Token BGB | $1.79 | +%0.17 | -%1.43 | +%0.87 | $1,244,653,363 | $12,067,782 |
| 47 | PAX Gold PAXG | $4,225.96 | +%0.09 | -%1.32 | +%3.43 | $1,227,969,708 | $121,554,336 |
| 48 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.23 | +%0.61 | -%6.79 | -%1.91 | $1,199,585,227 | $51,964,274 |
| 49 | Pepe PEPE | $0.000003 | +%0.29 | -%5.69 | +%1.18 | $1,175,457,385 | $126,472,904 |
| 50 | First Digital USD FDUSD | $0.9978 | %0.00 | -%0.07 | -%0.04 | $1,146,911,689 | $221,803,056 |
| 51 | Ondo ONDO | $0.3556 | -%0.77 | -%5.10 | +%3.00 | $1,123,403,208 | $191,522,781 |
| 52 | Aave AAVE | $71.81 | +%0.10 | -%5.15 | +%13.78 | $1,091,102,626 | $107,579,975 |
| 53 | Ethereum Classic ETC | $7.05 | +%0.18 | -%3.93 | -%0.64 | $1,082,263,015 | $75,346,242 |
| 54 | Aster ASTER | $0.6361 | -%0.25 | -%12.56 | +%0.30 | $1,079,965,049 | $198,227,803 |
| 55 | Pi PI | $0.1293 | +%0.13 | -%1.97 | +%2.03 | $1,059,400,698 | $7,298,689 |
| 56 | DeXe DEXE | $15.43 | +%0.35 | +%2.80 | -%22.34 | $881,281,116 | $27,665,657 |
| 57 | Algorand ALGO | $0.098891 | -%0.73 | +%0.87 | +%11.21 | $868,395,567 | $42,866,161 |
| 58 | Render RENDER | $1.64 | +%0.60 | -%3.52 | +%4.94 | $852,289,442 | $34,434,933 |
| 59 | Cosmos ATOM | $1.78 | -%0.57 | -%8.84 | -%3.20 | $836,262,706 | $35,619,824 |
| 60 | Matic Network MATIC | $0.3792 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $824,837,993 | $4,010,000 |
| 61 | Quant QNT | $68 | +%0.11 | -%3.93 | +%5.44 | $820,997,261 | $5,634,765 |
| 62 | JUST JST | $0.08139 | +%0.59 | -%1.61 | +%3.66 | $805,756,787 | $30,449,891 |
| 63 | Kaspa KAS | $0.030019 | +%0.04 | -%5.94 | -%3.47 | $802,246,179 | $10,365,475 |
| 64 | Wrapped BNB WBNB | $577.85 | +%0.54 | -%4.38 | -%2.59 | $752,034,513 | $15,766,772 |
| 65 | Ripple USD RLUSD | $1 | +%0.01 | +%0.03 | +%0.01 | $730,572,394 | $22,114,468 |
| 66 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | -%0.01 | +%0.03 | +%0.15 | $712,446,705 | $1,936,927 |
| 67 | Global Dollar USDG | $1 | %0.00 | +%0.03 | +%0.03 | $675,669,249 | $41,687,158 |
| 68 | Morpho MORPHO | $1.92 | +%0.04 | -%1.45 | -%6.36 | $650,989,289 | $11,790,351 |
| 69 | KuCoin Shares KCS | $7.04 | +%0.36 | -%3.21 | +%6.13 | $624,599,324 | $2,261,388 |
| 70 | Liquid Staked ETH LSETH | $1,860.72 | +%0.52 | -%5.14 | +%1.07 | $621,578,695 | $1,504,894 |
| 71 | Ethena ENA | $0.089541 | +%0.52 | -%4.05 | +%17.98 | $616,854,311 | $189,972,312 |
| 72 | Beldex BDX | $0.080997 | -%0.12 | +%1.31 | +%2.92 | $594,966,066 | $7,167,038 |
| 73 | Flare FLR | $0.007337 | -%0.12 | -%4.28 | +%4.76 | $543,533,897 | $2,779,900 |
| 74 | Crypto.com Chain CRO | $0.05805 | +%0.24 | -%2.67 | -%3.45 | $538,751,070 | $4,926,162 |
| 75 | Filecoin FIL | $0.7693 | +%0.71 | -%4.63 | +%1.60 | $530,945,718 | $79,898,308 |
| 76 | Venice Token VVV | $14.27 | -%0.43 | -%11.56 | +%5.59 | $522,964,836 | $18,437,968 |
| 77 | USDD USDD | $0.9997 | %0.00 | +%0.01 | -%0.06 | $522,445,835 | $66,085,954 |
| 78 | Nexo NEXO | $0.7908 | -%0.05 | -%3.79 | -%1.11 | $510,941,152 | $4,744,498 |
| 79 | Injective Protocol INJ | $5.13 | +%0.62 | -%6.54 | -%3.26 | $501,353,861 | $77,289,581 |
| 80 | Fetch.ai FET | $0.1907 | -%0.13 | -%7.59 | +%1.06 | $496,867,162 | $56,844,074 |
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.9989 | +%0.03 | +%0.01 | -%0.10 | $493,955,544 | $13,415,994 |
| 82 | Humanity Protocol H | $0.2291 | -%0.75 | +%9.40 | +%30.47 | $472,418,325 | $64,122,112 |
| 83 | PancakeSwap CAKE | $1.32 | -%0.18 | -%4.89 | +%0.45 | $454,840,573 | $22,073,468 |
| 84 | Dash DASH | $35.13 | +%0.30 | -%5.07 | +%1.75 | $445,346,769 | $68,438,101 |
| 85 | Arbitrum ARB | $0.082186 | +%0.21 | -%5.06 | +%2.39 | $444,105,328 | $32,078,705 |
| 86 | Aptos APT | $0.6282 | +%0.33 | -%6.71 | -%0.58 | $440,976,181 | $44,294,527 |
| 87 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006538 | -%0.13 | -%8.66 | -%2.95 | $410,955,386 | $47,592,719 |
| 88 | VeChain VET | $0.004769 | +%0.47 | -%5.75 | -%0.74 | $410,088,909 | $9,945,416 |
| 89 | Aerodrome Finance AERO | $0.4357 | +%0.39 | -%14.30 | +%28.29 | $390,727,397 | $40,640,721 |
| 90 | Terra Classic LUNC | $0.00007 | +%0.20 | -%4.81 | -%0.11 | $384,265,271 | $9,772,956 |
| 91 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.5819 | +%0.73 | -%5.48 | +%2.50 | $381,494,968 | $41,756,103 |
| 92 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.85 | +%0.90 | -%3.56 | +%8.21 | $369,923,639 | $57,525,403 |
| 93 | XinFin Network XDCE | $0.029916 | -%0.01 | -%1.17 | -%3.23 | $366,580,293 | $3,833,183 |
| 94 | SPX6900 SPX | $0.3803 | +%0.05 | -%14.94 | +%18.69 | $354,040,502 | $16,201,401 |
| 95 | GHO GHO | $0.9959 | -%0.10 | -%0.25 | -%0.12 | $351,325,009 | $580,353 |
| 96 | SKYAI SKYAI | $0.3495 | +%0.39 | +%1.94 | +%79.01 | $349,524,563 | $36,091,469 |
| 97 | Bonk BONK | $0.000004 | -%0.19 | -%6.42 | +%3.10 | $345,769,448 | $26,585,619 |
| 98 | Stacks STX | $0.1822 | +%1.20 | -%5.08 | -%0.02 | $327,930,855 | $7,463,294 |
| 99 | Sei SEI | $0.053203 | +%0.40 | -%3.40 | +%10.82 | $326,013,097 | $35,700,721 |
| 100 | Curve DAO Token CRV | $0.219 | +%1.01 | -%8.52 | -%7.88 | $304,833,842 | $50,643,273 |
| 101 | Celestia TIA | $0.3759 | +%0.81 | -%5.72 | +%15.52 | $296,430,298 | $27,808,814 |
| 102 | Frax FRAX | $0.9888 | +%0.06 | -%0.05 | -%0.13 | $293,404,747 | $628,264 |
| 103 | Gnosis GNO | $104.15 | -%0.09 | -%1.85 | +%8.73 | $274,860,690 | $1,819,360 |
| 104 | Immutable IMX | $0.1387 | +%0.62 | -%4.92 | -%1.19 | $269,120,968 | $7,313,966 |
| 105 | Jito JTO | $0.7055 | +%0.87 | -%2.52 | +%21.62 | $268,210,821 | $74,106,794 |
| 106 | APENFT NFT | $0.000000265 | -%0.08 | -%0.14 | -%0.65 | $265,408,727 | $9,335,357 |
| 107 | Euro Coin EUROC | $1.15 | %0.00 | -%1.32 | +%0.31 | $254,806,367 | $424,399 |
| 108 | EURC EURC | $1.15 | -%0.05 | -%0.73 | -%0.69 | $254,557,743 | $10,969,165 |
| 109 | Ravendex RAVE | $0.351 | %0.00 | -%3.83 | -%22.17 | $254,018,700 | $597,060 |
| 110 | Floki Inu FLOKI | $0.000026 | +%0.21 | -%1.52 | +%3.89 | $245,813,981 | $26,401,858 |
| 111 | DoubleZero 2Z | $0.070568 | +%0.38 | -%6.09 | +%1.58 | $244,969,561 | $5,626,689 |
| 112 | Conflux CFX | $0.04751 | +%0.07 | -%8.71 | +%7.53 | $244,090,493 | $9,930,084 |
| 113 | LayerZero ZRO | $0.9743 | +%0.29 | -%6.31 | +%16.39 | $241,315,575 | $23,394,434 |
| 114 | Tezos XTZ | $0.2278 | -%0.18 | -%6.66 | -%3.13 | $241,305,023 | $10,699,946 |
| 115 | Lido DAO LDO | $0.2685 | +%0.81 | -%5.78 | +%2.74 | $240,512,704 | $35,603,259 |
| 116 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,902.15 | -%0.05 | -%4.91 | +%1.85 | $238,893,434 | $178,319 |
| 117 | Stargate Finance STG | $0.2405 | -%0.68 | +%4.19 | -%48.32 | $233,611,702 | $28,427,793 |
| 118 | Zebec Network ZBCN | $0.002525 | -%0.02 | -%5.00 | -%2.51 | $232,210,885 | $12,462,892 |
| 119 | Bitcoin SV BCHSV | $11.59 | -%0.12 | -%6.53 | +%2.26 | $230,976,917 | $28,903,525 |
| 120 | JasmyCoin JASMY | $0.004747 | -%0.99 | -%4.93 | +%1.09 | $229,841,670 | $10,643,880 |
| 121 | Pendle PENDLE | $1.35 | -%0.12 | -%8.54 | +%9.96 | $228,168,116 | $28,851,115 |
| 122 | Kaia KAIA | $0.037012 | -%0.43 | -%2.21 | +%3.84 | $226,684,949 | $6,476,993 |
| 123 | Chiliz CHZ | $0.022418 | +%0.19 | -%7.71 | -%17.35 | $224,147,849 | $51,179,081 |
| 124 | BUILDon B | $0.2213 | -%0.11 | -%3.37 | -%10.97 | $221,304,912 | $2,648,895 |
| 125 | Telcoin TEL | $0.002358 | -%0.49 | -%6.05 | -%2.43 | $214,621,012 | $432,719 |
| 126 | Pyth Network PYTH | $0.036665 | +%0.76 | -%7.60 | +%4.43 | $210,823,143 | $15,325,759 |
| 127 | Akash Network AKT | $0.7276 | -%0.67 | -%10.24 | +%22.57 | $202,431,422 | $15,837,577 |
| 128 | The Graph GRT | $0.018949 | +%0.52 | -%4.19 | -%1.28 | $199,119,204 | $9,335,301 |
| 129 | Decred DCR | $11.57 | -%0.20 | -%5.67 | -%4.35 | $199,018,995 | $1,162,584 |
| 130 | Ethereum Name Service ENS | $5.26 | +%0.40 | -%2.77 | +%11.87 | $194,763,083 | $9,927,820 |
| 131 | Optimism OP | $0.1057 | +%1.01 | -%2.16 | +%12.93 | $187,964,940 | $44,047,886 |
| 132 | IOTA MIOTA | $0.045525 | +%0.08 | -%4.93 | +%0.63 | $184,111,538 | $6,970,455 |
| 133 | ether.fi ETHFI | $0.3558 | +%1.06 | -%2.80 | +%18.15 | $182,367,868 | $43,252,645 |
| 134 | BTSE Token BTSE | $1.09 | +%0.06 | -%2.33 | -%1.34 | $176,598,418 | $7,060,714 |
| 135 | OriginTrail TRAC | $0.3496 | -%0.29 | -%2.41 | +%3.14 | $174,778,888 | $4,191,475 |
| 136 | MX Token MX | $1.78 | -%0.07 | -%1.58 | +%1.99 | $166,149,411 | $6,693,300 |
| 137 | Compound COMP | $17.14 | +%0.12 | -%3.52 | -%5.37 | $162,255,345 | $6,701,672 |
| 138 | Maple Finance SYRUP | $0.135 | -%0.07 | -%5.43 | +%2.08 | $161,679,931 | $5,884,570 |
| 139 | dogwifhat WIF | $0.1609 | +%0.16 | -%5.27 | +%5.53 | $160,664,389 | $27,208,944 |
| 140 | Trust Wallet Token TWT | $0.3851 | +%0.54 | -%4.55 | -%1.20 | $160,460,626 | $3,281,750 |
| 141 | Raydium RAY | $0.5878 | -%0.27 | -%5.84 | +%1.51 | $157,595,330 | $12,165,090 |
| 142 | Axie Infinity AXS | $0.9305 | +%0.49 | -%6.74 | +%1.10 | $154,904,984 | $16,013,628 |
| 143 | Neo NEO | $2.19 | -%0.06 | -%5.00 | -%0.11 | $154,177,941 | $11,306,416 |
| 144 | Theta Token THETA | $0.1521 | +%0.60 | -%6.65 | -%2.25 | $152,142,529 | $9,851,114 |
| 145 | Railgun RAIL | $2.61 | -%1.76 | -%7.95 | -%4.92 | $150,250,765 | $124,229 |
| 146 | THORChain RUNE | $0.4121 | +%0.20 | -%1.37 | +%3.39 | $144,765,512 | $5,570,820 |
| 147 | Onyxcoin XCN | $0.003966 | +%0.79 | -%4.49 | +%5.21 | $139,025,086 | $2,781,059 |
| 148 | Starknet STRK | $0.033649 | -%0.25 | -%4.56 | -%2.93 | $137,190,629 | $11,275,929 |
| 149 | Basic Attention Token BAT | $0.088843 | +%0.44 | -%2.63 | -%4.79 | $132,882,312 | $11,190,269 |
| 150 | Centrifuge CFG | $0.2319 | +%0.41 | -%1.99 | +%17.50 | $131,315,508 | $2,461,663 |
| 151 | Decentraland MANA | $0.065954 | +%0.10 | -%5.32 | +%0.18 | $129,910,597 | $7,331,637 |
| 152 | The Sandbox SAND | $0.050437 | +%0.12 | -%5.03 | -%1.63 | $129,787,980 | $13,189,953 |
| 153 | Arweave AR | $1.98 | +%2.53 | -%1.31 | +%4.75 | $129,700,443 | $13,378,477 |
| 154 | Zano ZANO | $9.65 | -%0.06 | -%1.65 | +%11.52 | $129,559,428 | $1,206,861 |
| 155 | AUSD AUSD | $0.9999 | -%0.02 | -%0.02 | %0.00 | $128,895,583 | $3,909,037 |
| 156 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1222 | -%0.29 | -%10.81 | +%5.43 | $122,215,287 | $17,107,504 |
| 157 | Rollbit Coin RLB | $0.061996 | +%0.68 | +%0.75 | +%1.67 | $118,930,435 | $501,993 |
| 158 | Gala GALA | $0.002554 | +%0.29 | -%5.38 | -%1.13 | $117,578,524 | $19,154,475 |
| 159 | Sonic (prev. FTM) S | $0.03089 | +%0.53 | -%5.35 | +%2.36 | $116,909,833 | $9,763,104 |
| 160 | SafePal SFP | $0.2325 | -%0.17 | -%6.68 | -%7.94 | $116,230,776 | $916,266 |
| 161 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1159 | -%0.88 | -%9.06 | +%7.46 | $115,921,450 | $699,276 |
| 162 | crvUSD CRVUSD | $0.9998 | +%0.01 | -%0.03 | -%0.01 | $114,788,728 | $28,597,463 |
| 163 | KAITO KAITO | $0.4651 | -%0.31 | -%1.84 | +%8.06 | $112,265,712 | $9,292,081 |
| 164 | Gomining GOMINING | $0.2741 | -%0.03 | -%0.83 | +%14.01 | $111,578,484 | $10,703,924 |
| 165 | YZY MONEY YZY | $0.3632 | -%1.05 | %0.00 | %0.00 | $108,971,924 | $1,323,828 |
| 166 | Vaulta A | $0.067817 | -%0.14 | -%8.84 | +%3.36 | $107,984,678 | $7,210,743 |
| 167 | eCash XEC | $0.000005 | -%0.21 | -%4.65 | +%0.54 | $107,027,446 | $3,129,808 |
| 168 | Wemix Token WEMIX | $0.2339 | +%0.33 | -%0.70 | -%9.75 | $106,671,718 | $1,312,463 |
| 169 | Golem GLM | $0.1056 | +%0.32 | -%5.35 | -%0.90 | $105,642,882 | $5,248,342 |
| 170 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.010538 | -%0.28 | -%4.32 | +%1.28 | $105,381,400 | $7,576,076 |
| 171 | AWE AWE | $0.054045 | -%0.28 | -%4.45 | +%0.36 | $104,978,247 | $1,276,866 |
| 172 | Convex Finance CVX | $1.24 | -%0.11 | -%9.64 | -%4.66 | $101,777,988 | $5,736,068 |
| 173 | Ailey ALE | $0.2586 | %0.00 | -%0.91 | +%0.04 | $101,599,830 | $155,969 |
| 174 | 1inch 1INCH | $0.0726 | +%0.37 | -%4.91 | +%1.77 | $101,468,023 | $8,921,781 |
| 175 | BitMart Token BMX | $0.3097 | -%0.02 | +%1.36 | +%6.54 | $100,443,110 | $9,578,099 |
| 176 | Grass GRASS | $0.4041 | -%2.32 | -%15.88 | +%15.20 | $98,566,519 | $17,459,085 |
| 177 | Shuffle SHFL | $0.296 | +%0.19 | +%1.26 | -%4.83 | $97,991,949 | $617,143 |
| 178 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.000000512 | -%0.02 | -%6.88 | -%5.39 | $96,080,268 | $775,564 |
| 179 | APEcoin APE | $0.1274 | +%0.93 | -%2.65 | +%1.72 | $95,882,629 | $21,609,884 |
| 180 | Wibegram WIBE | $4.58 | +%0.19 | +%1.13 | +%9.06 | $93,275,929 | $429,798 |
| 181 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9962 | +%0.57 | +%0.51 | -%0.03 | $90,388,590 | $1,033,337 |
| 182 | zkSync ZK | $0.011182 | +%1.10 | -%5.24 | +%2.25 | $90,250,488 | $10,928,346 |
| 183 | Story IP | $0.2871 | +%0.03 | -%8.71 | -%1.55 | $89,770,546 | $28,783,265 |
| 184 | dYdX DYDX | $0.1134 | +%0.87 | -%7.33 | -%4.11 | $88,789,668 | $9,509,906 |
| 185 | River RIVER | $4.46 | +%0.96 | -%9.68 | -%12.62 | $87,327,923 | $3,001,617 |
| 186 | Ozone Chain OZO | $0.1306 | -%0.03 | +%0.33 | -%0.23 | $86,805,461 | $184,918 |
| 187 | HEX HEX | $0.000489 | +%0.20 | -%2.78 | +%16.71 | $84,797,489 | $2,457,519 |
| 188 | WeFi WFI | $2.01 | +%0.26 | -%0.89 | -%1.53 | $84,607,983 | $1,235,189 |
| 189 | Instadapp INST | $1.02 | -%0.79 | -%10.29 | -%9.03 | $84,336,681 | $133,043 |
| 190 | FTX Token FTT | $0.2548 | -%0.28 | -%5.41 | -%8.76 | $83,799,419 | $2,638,986 |
| 191 | Synthetix Network SNX | $0.2429 | +%0.53 | -%5.25 | -%0.94 | $83,440,067 | $4,154,640 |
| 192 | AB AB | $0.001049 | -%0.01 | -%0.67 | -%5.00 | $81,871,738 | $1,069,069 |
| 193 | AI Rig Complex ARC | $0.081695 | -%0.18 | -%3.51 | -%1.60 | $81,694,863 | $1,473,332 |
| 194 | CoW Protocol COW | $0.1561 | +%0.44 | -%3.79 | +%13.06 | $80,728,434 | $2,720,902 |
| 195 | Ultima ULTIMA | $2,123.45 | -%0.40 | -%2.29 | -%6.79 | $79,436,055 | $5,579,369 |
| 196 | SoSoValue SOSO | $0.2839 | +%0.22 | -%2.23 | -%17.60 | $77,994,019 | $1,202,379 |
| 197 | Livepeer LPT | $1.74 | +%0.28 | -%4.01 | +%0.54 | $77,579,301 | $6,182,540 |
| 198 | Reserve Rights RSR | $0.001281 | -%0.15 | -%8.00 | -%6.60 | $76,866,402 | $4,514,074 |
| 199 | Qtum QTUM | $0.7158 | +%0.14 | -%5.43 | +%2.69 | $75,740,685 | $9,976,034 |
| 199 | Qtum QTUM | $0.7158 | +%0.14 | -%5.43 | +%2.69 | $75,740,685 | $9,976,034 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor