Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,623.39 | -%0.11 | -%1.35 | -%12.41 | $1,250,642,500,027 | $26,478,511,755 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,671.34 | -%0.06 | -%0.71 | -%16.63 | $204,529,659,720 | $12,253,777,405 |
| 3 | Tether USDT | $1.01 | +%0.19 | +%0.40 | +%1.33 | $192,506,597,619 | $52,171,403,679 |
| 4 | Binance Coin BNB | $597.35 | -%0.40 | -%0.77 | -%13.84 | $83,142,769,427 | $493,052,387 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | %0.00 | -%0.02 | -%0.08 | $73,994,644,799 | $6,888,571,757 |
| 6 | XRP XRP | $1.15 | -%0.33 | -%0.34 | -%10.89 | $69,037,699,262 | $1,617,611,666 |
| 7 | Solana SOL | $66.08 | -%0.32 | -%0.96 | -%18.63 | $35,889,346,252 | $2,314,947,838 |
| 8 | TRON TRX | $0.3223 | +%0.17 | -%1.67 | -%6.22 | $30,511,153,634 | $416,526,032 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $61.83 | -%0.36 | -%0.18 | -%16.04 | $20,645,673,891 | $667,984,011 |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.085456 | +%0.04 | -%1.03 | -%15.31 | $14,370,366,744 | $527,316,014 |
| 11 | Staked Ether STETH | $1,673.27 | -%0.04 | -%0.62 | -%16.49 | $14,309,325,750 | $9,844,320 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $0.9997 | %0.00 | -%0.03 | %0.00 | $14,072,048,773 | $18,756,906 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.45 | +%0.05 | -%1.31 | -%5.25 | $8,717,430,938 | $4,111,317 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $62,565.48 | -%0.09 | -%1.34 | -%12.35 | $7,971,092,615 | $56,978,509 |
| 15 | Zcash ZEC | $468.36 | -%1.35 | +%8.23 | -%14.09 | $7,599,755,301 | $978,398,468 |
| 16 | Wrapped stETH WSTETH | $2,066.26 | -%0.05 | -%0.70 | -%16.48 | $6,479,044,071 | $11,020,878 |
| 17 | Stellar XLM | $0.1966 | -%0.55 | -%2.73 | -%19.11 | $6,368,717,179 | $274,231,547 |
| 18 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | %0.00 | +%0.02 | +%0.31 | $6,300,879,614 | $1,610,895 |
| 19 | Cardano ADA | $0.1675 | -%0.07 | +%0.14 | -%27.43 | $5,998,314,788 | $368,718,224 |
| 20 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,835.8 | -%0.10 | -%0.71 | -%16.62 | $5,992,405,991 | $2,391,162 |
| 21 | Monero XMR | $320.74 | +%0.51 | +%2.26 | -%6.68 | $5,916,597,817 | $128,149,197 |
| 22 | WETH WETH | $1,666.59 | -%0.42 | -%0.99 | -%16.58 | $5,625,280,007 | $14,428,183 |
| 23 | Dai DAI | $1 | +%0.02 | -%0.17 | -%0.05 | $5,366,506,248 | $1,986,557 |
| 24 | ChainLink LINK | $7.86 | -%0.28 | -%1.18 | -%13.15 | $5,331,664,989 | $249,325,766 |
| 25 | TON Coin TON | $1.74 | +%0.54 | -%0.57 | -%17.32 | $4,418,313,320 | $160,722,668 |
| 26 | Bitcoin Cash BCH | $206.73 | -%0.24 | -%0.21 | -%29.57 | $4,129,591,304 | $234,812,900 |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.080367 | +%0.09 | -%2.09 | -%12.85 | $3,406,984,846 | $41,351,474 |
| 28 | Litecoin LTC | $42.42 | -%0.04 | -%1.65 | -%16.46 | $3,237,716,298 | $267,842,141 |
| 29 | Avalanche AVAX | $6.7 | +%0.26 | -%1.09 | -%24.90 | $2,830,288,368 | $150,219,000 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +%0.04 | -%1.64 | -%15.26 | $2,760,859,618 | $44,048,039 |
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $2.16 | -%0.09 | +%1.89 | -%17.73 | $2,701,555,987 | $448,238,556 |
| 32 | Sui SUI | $0.7516 | +%0.54 | -%0.89 | -%14.42 | $2,682,416,704 | $342,627,940 |
| 33 | sUSDS SUSDS | $1.1 | %0.00 | %0.00 | +%0.01 | $2,578,997,437 | $25,899,600 |
| 34 | Bittensor TAO | $215.44 | +%0.16 | +%1.38 | -%14.78 | $2,138,298,877 | $102,392,916 |
| 35 | Mantle MNT | $0.5415 | +%0.31 | -%1.46 | -%15.03 | $1,761,611,522 | $46,443,597 |
| 36 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | %0.00 | -%0.02 | +%0.03 | $1,658,838,100 | $3,058,355 |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,319.99 | +%0.16 | +%0.34 | -%3.31 | $1,622,466,982 | $176,420,309 |
| 38 | Uniswap UNI | $2.51 | +%0.07 | -%0.79 | -%15.94 | $1,580,069,437 | $79,686,548 |
| 39 | OKB OKB | $73 | -%0.39 | +%0.47 | -%18.47 | $1,532,923,216 | $15,892,564 |
| 40 | Polkadot DOT | $0.9661 | %0.00 | -%1.37 | -%16.55 | $1,470,591,948 | $71,694,576 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | -%0.01 | +%0.01 | -%0.05 | $1,391,654,096 | $18,819,049 |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.055573 | -%0.22 | -%0.20 | -%6.01 | $1,367,832,916 | $20,819,421 |
| 43 | Fantom FTM | $0.4647 | -%0.12 | -%1.34 | -%12.52 | $1,302,890,979 | $1,288,232 |
| 44 | DeXe DEXE | $22.46 | -%0.69 | -%2.32 | +%22.79 | $1,282,378,012 | $25,911,903 |
| 45 | Bitget Token BGB | $1.82 | -%0.24 | -%0.63 | -%10.17 | $1,268,970,951 | $13,291,038 |
| 46 | PAX Gold PAXG | $4,330.93 | +%0.17 | +%0.33 | -%3.32 | $1,258,471,678 | $80,154,729 |
| 47 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.32 | +%0.13 | -%2.16 | -%21.29 | $1,248,985,244 | $42,794,760 |
| 48 | Pepe PEPE | $0.000003 | +%0.41 | -%0.92 | -%18.12 | $1,176,295,915 | $122,389,359 |
| 49 | First Digital USD FDUSD | $0.9982 | +%0.03 | +%0.01 | -%0.09 | $1,147,370,168 | $123,167,321 |
| 50 | Ondo ONDO | $0.3612 | -%0.72 | -%0.72 | +%1.32 | $1,141,187,755 | $169,744,324 |
| 51 | Ethereum Classic ETC | $7.03 | +%0.05 | -%2.14 | -%13.13 | $1,079,260,270 | $69,058,051 |
| 52 | Pi PI | $0.1297 | +%0.02 | -%0.57 | -%11.04 | $1,063,376,883 | $5,578,811 |
| 53 | Worldcoin WLD | $0.5172 | +%0.82 | +%11.10 | +%18.07 | $1,059,346,681 | $641,455,971 |
| 54 | Aster ASTER | $0.6213 | +%0.26 | -%1.74 | -%10.00 | $1,054,770,399 | $65,922,239 |
| 55 | Aave AAVE | $62.35 | +%0.25 | -%2.89 | -%22.31 | $947,333,467 | $91,042,645 |
| 56 | siren SIREN | $1.22 | -%0.17 | -%3.71 | +%104.52 | $892,575,708 | $29,260,656 |
| 57 | Binance Staked SOL BNSOL | $73.8 | -%0.27 | -%0.81 | -%18.63 | $871,845,451 | $1,247,244 |
| 58 | Render RENDER | $1.64 | +%0.40 | -%2.57 | -%22.74 | $849,428,939 | $44,265,785 |
| 59 | Kaspa KAS | $0.031476 | +%0.41 | -%3.63 | +%3.29 | $841,174,555 | $8,790,169 |
| 60 | JUST JST | $0.083608 | +%0.89 | +%5.28 | -%12.17 | $827,720,828 | $26,486,777 |
| 61 | Matic Network MATIC | $0.3792 | %0.00 | %0.00 | +%1.17 | $824,837,993 | $3,919,337 |
| 62 | Cosmos ATOM | $1.73 | -%0.11 | -%0.75 | -%8.94 | $814,001,327 | $22,001,753 |
| 63 | Quant QNT | $66.89 | -%0.02 | -%3.01 | -%6.72 | $807,564,396 | $10,658,132 |
| 64 | Algorand ALGO | $0.09184 | +%0.17 | -%2.68 | -%23.47 | $806,473,242 | $28,986,679 |
| 65 | Wrapped BNB WBNB | $599.43 | -%0.12 | -%0.22 | -%13.76 | $780,112,758 | $23,678,664 |
| 66 | Ripple USD RLUSD | $1 | %0.00 | -%0.02 | %0.00 | $730,234,895 | $38,744,261 |
| 67 | Global Dollar USDG | $1 | %0.00 | -%0.02 | -%0.05 | $675,393,157 | $26,091,846 |
| 68 | Morpho MORPHO | $1.84 | +%4.39 | +%4.18 | -%10.98 | $624,902,957 | $19,156,126 |
| 69 | Beldex BDX | $0.079465 | +%0.02 | +%1.14 | +%0.01 | $583,715,373 | $6,762,973 |
| 70 | Humanity Protocol H | $0.2817 | +%25.67 | -%61.12 | -%58.71 | $580,672,390 | $604,487,693 |
| 71 | Venice Token VVV | $15.8 | +%0.28 | -%6.82 | -%14.76 | $578,929,541 | $38,972,079 |
| 72 | Crypto.com Chain CRO | $0.061268 | +%0.28 | -%1.46 | -%6.50 | $568,614,489 | $5,120,638 |
| 73 | KuCoin Shares KCS | $6.39 | +%0.10 | -%0.97 | -%18.62 | $566,905,494 | $2,922,592 |
| 74 | Injective Protocol INJ | $5.76 | -%0.20 | +%1.96 | -%17.68 | $562,601,557 | $92,705,358 |
| 75 | Ethena ENA | $0.080678 | +%0.30 | -%8.01 | -%8.99 | $555,793,353 | $132,162,815 |
| 76 | Fetch.ai FET | $0.2069 | +%0.01 | -%3.10 | -%24.95 | $539,041,298 | $54,697,688 |
| 77 | Filecoin FIL | $0.7666 | +%0.05 | -%1.65 | -%19.69 | $529,076,772 | $69,169,702 |
| 78 | Flare FLR | $0.007118 | -%0.13 | +%0.28 | -%5.77 | $527,295,244 | $2,513,113 |
| 79 | USDD USDD | $0.9997 | %0.00 | %0.00 | +%0.14 | $522,402,153 | $41,819,823 |
| 80 | Nexo NEXO | $0.7717 | -%0.33 | -%1.48 | -%8.44 | $498,603,290 | $8,295,006 |
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.9999 | +%0.02 | +%0.02 | +%0.02 | $494,483,613 | $15,194,132 |
| 82 | Dash DASH | $37.32 | -%0.45 | +%0.15 | -%5.37 | $473,145,614 | $98,583,463 |
| 83 | Aptos APT | $0.6688 | +%0.59 | -%1.58 | -%28.91 | $469,474,527 | $47,080,766 |
| 84 | PancakeSwap CAKE | $1.32 | -%0.07 | +%0.54 | -%8.18 | $457,205,744 | $21,201,136 |
| 85 | Arbitrum ARB | $0.080482 | -%0.13 | -%3.31 | -%21.26 | $434,896,199 | $28,103,437 |
| 86 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006734 | -%0.05 | -%2.41 | -%11.08 | $423,294,512 | $46,532,446 |
| 87 | VeChain VET | $0.004902 | +%0.33 | -%1.83 | -%17.72 | $421,471,802 | $10,127,214 |
| 88 | Terra Classic LUNC | $0.000071 | +%0.18 | +%1.19 | -%11.88 | $391,541,583 | $19,498,853 |
| 89 | XinFin Network XDCE | $0.031753 | +%0.09 | +%0.50 | -%3.55 | $389,094,709 | $4,939,553 |
| 90 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.5791 | +%0.34 | -%1.35 | -%22.21 | $379,632,287 | $52,674,159 |
| 91 | Ravendex RAVE | $0.506 | -%3.98 | -%18.52 | -%9.32 | $366,177,726 | $580,009 |
| 92 | GHO GHO | $0.9997 | +%0.02 | +%0.10 | -%0.01 | $352,685,990 | $301,831 |
| 93 | Bonk BONK | $0.000004 | +%0.34 | -%1.41 | -%20.90 | $339,376,525 | $18,367,792 |
| 94 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.66 | +%0.05 | -%0.72 | -%18.43 | $332,928,187 | $38,954,172 |
| 95 | Stacks STX | $0.1813 | +%0.19 | -%4.21 | -%22.48 | $326,274,881 | $6,889,300 |
| 96 | Aerodrome Finance AERO | $0.3377 | -%0.04 | -%0.68 | -%16.28 | $302,898,440 | $4,426,504 |
| 97 | Frax FRAX | $0.9916 | -%0.04 | -%0.14 | -%0.07 | $294,260,375 | $643,745 |
| 98 | Sei SEI | $0.047714 | -%0.45 | -%5.07 | -%33.30 | $292,383,087 | $42,794,482 |
| 99 | SPX6900 SPX | $0.3025 | +%0.36 | -%4.09 | -%8.63 | $281,631,228 | $3,720,868 |
| 100 | BUILDon B | $0.2784 | -%0.18 | -%2.66 | +%11.05 | $278,409,747 | $4,440,701 |
| 101 | Chiliz CHZ | $0.027675 | +%3.44 | +%10.16 | -%24.27 | $276,707,344 | $77,283,956 |
| 102 | Curve DAO Token CRV | $0.1976 | +%0.37 | -%2.05 | -%8.44 | $275,029,143 | $19,614,688 |
| 103 | Immutable IMX | $0.1389 | +%0.57 | -%2.93 | -%15.01 | $269,507,839 | $9,752,470 |
| 104 | APENFT NFT | $0.000000267 | +%0.20 | -%0.41 | -%1.91 | $267,339,857 | $13,772,438 |
| 105 | EURC EURC | $1.16 | +%0.02 | +%0.28 | -%0.58 | $256,755,577 | $11,892,637 |
| 106 | Gnosis GNO | $97.21 | -%0.72 | -%0.10 | -%13.13 | $256,553,600 | $1,758,635 |
| 107 | Tezos XTZ | $0.2419 | +%0.10 | -%2.31 | -%23.79 | $256,218,659 | $9,634,541 |
| 108 | Euro Coin EUROC | $1.14 | %0.00 | +%0.05 | -%1.16 | $253,918,617 | $806,077 |
| 109 | Celestia TIA | $0.3187 | +%0.20 | -%1.07 | -%20.12 | $251,313,240 | $16,519,911 |
| 110 | Stargate Finance STG | $0.2581 | -%0.24 | +%1.54 | -%20.60 | $250,732,996 | $25,121,941 |
| 111 | DoubleZero 2Z | $0.0713 | -%0.09 | -%1.93 | -%18.29 | $247,513,225 | $6,915,935 |
| 112 | Jito JTO | $0.626 | -%0.18 | +%0.08 | +%7.63 | $237,982,542 | $64,537,361 |
| 113 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,894.1 | -%0.07 | -%0.67 | -%16.43 | $237,882,015 | $613,427 |
| 114 | Bitcoin SV BCHSV | $11.94 | +%0.12 | -%0.98 | -%18.32 | $237,870,762 | $32,780,585 |
| 115 | Lido DAO LDO | $0.2622 | +%0.10 | -%3.67 | -%21.12 | $234,844,247 | $19,028,871 |
| 116 | Open Platform OPEN | $0.2198 | +%2.94 | +%7.67 | +%12.08 | $233,380,719 | $153,514 |
| 117 | Floki Inu FLOKI | $0.000024 | +%0.26 | -%2.87 | -%15.33 | $231,681,394 | $15,874,023 |
| 118 | Conflux CFX | $0.044958 | -%0.01 | -%3.65 | -%15.21 | $230,978,028 | $4,214,643 |
| 119 | Zebec Network ZBCN | $0.002473 | -%0.19 | -%5.83 | -%14.61 | $227,364,691 | $16,863,602 |
| 120 | JasmyCoin JASMY | $0.004679 | -%0.08 | -%3.08 | -%14.82 | $226,554,154 | $7,273,339 |
| 121 | Kaia KAIA | $0.036771 | +%0.80 | -%2.13 | -%23.53 | $225,208,643 | $6,806,560 |
| 122 | Telcoin TEL | $0.002368 | -%0.79 | -%4.43 | -%7.36 | $215,519,980 | $590,926 |
| 123 | Pendle PENDLE | $1.27 | +%0.46 | -%1.07 | -%10.61 | $214,543,626 | $20,997,647 |
| 124 | Decred DCR | $12.28 | -%0.02 | -%2.52 | -%21.30 | $211,228,790 | $1,099,216 |
| 125 | LayerZero ZRO | $0.8489 | +%1.25 | -%4.65 | -%25.45 | $210,255,310 | $27,363,462 |
| 126 | The Graph GRT | $0.019889 | +%0.03 | -%1.52 | -%20.62 | $208,991,241 | $9,340,210 |
| 127 | SKYAI SKYAI | $0.1991 | +%2.67 | -%25.97 | +%0.46 | $199,062,667 | $43,587,222 |
| 128 | IOTA MIOTA | $0.046188 | -%0.35 | -%4.74 | -%19.95 | $186,792,680 | $5,619,312 |
| 129 | Railgun RAIL | $3.14 | -%0.16 | -%5.59 | +%22.87 | $180,689,548 | $736,554 |
| 130 | BTSE Token BTSE | $1.11 | +%0.15 | +%4.31 | +%14.45 | $180,309,626 | $3,315,308 |
| 131 | Pyth Network PYTH | $0.030844 | +%0.14 | -%3.44 | -%27.10 | $177,355,045 | $5,654,644 |
| 132 | Akash Network AKT | $0.6292 | -%0.01 | -%4.38 | -%16.06 | $175,055,572 | $8,239,252 |
| 133 | OriginTrail TRAC | $0.3465 | -%0.62 | -%5.70 | -%2.26 | $173,227,469 | $4,269,243 |
| 134 | Ethereum Name Service ENS | $4.67 | +%0.05 | -%2.79 | -%19.75 | $172,633,476 | $14,536,312 |
| 135 | Compound COMP | $17.95 | -%0.35 | +%5.16 | -%0.43 | $169,994,844 | $19,713,485 |
| 136 | Optimism OP | $0.095349 | +%0.72 | -%3.07 | -%23.00 | $169,590,146 | $31,231,710 |
| 137 | MX Token MX | $1.74 | -%0.01 | -%0.05 | -%1.10 | $162,843,088 | $9,728,206 |
| 138 | dogwifhat WIF | $0.1568 | +%0.19 | -%3.22 | -%18.15 | $156,609,782 | $29,784,180 |
| 139 | Trust Wallet Token TWT | $0.3755 | +%0.15 | +%0.50 | -%16.17 | $156,439,056 | $4,178,436 |
| 140 | Maple Finance SYRUP | $0.13 | -%0.12 | -%1.10 | -%15.68 | $155,611,070 | $2,960,497 |
| 141 | Raydium RAY | $0.5803 | +%0.09 | -%2.13 | -%18.91 | $155,606,972 | $11,173,687 |
| 142 | Axie Infinity AXS | $0.9325 | -%0.17 | -%2.88 | -%20.67 | $155,225,809 | $16,622,674 |
| 143 | ether.fi ETHFI | $0.3027 | +%0.28 | -%0.52 | -%21.48 | $155,119,401 | $14,178,429 |
| 144 | Neo NEO | $2.17 | -%0.09 | -%1.80 | -%19.05 | $153,301,865 | $10,611,232 |
| 145 | Theta Token THETA | $0.1498 | +%0.02 | -%3.49 | -%22.45 | $149,798,519 | $9,015,574 |
| 146 | Starknet STRK | $0.034636 | +%0.35 | +%0.52 | -%9.61 | $141,214,967 | $11,437,708 |
| 147 | Basic Attention Token BAT | $0.093513 | -%0.46 | +%4.63 | -%16.26 | $139,867,152 | $20,151,571 |
| 148 | Onyxcoin XCN | $0.003864 | -%1.10 | +%0.90 | -%13.43 | $135,440,650 | $8,345,835 |
| 149 | THORChain RUNE | $0.3812 | +%1.74 | +%10.39 | -%7.59 | $133,919,798 | $4,015,361 |
| 150 | The Sandbox SAND | $0.050652 | +%0.11 | -%3.74 | -%26.74 | $130,342,155 | $15,015,358 |
| 151 | Decentraland MANA | $0.065628 | %0.00 | -%2.71 | -%21.75 | $129,269,794 | $8,720,523 |
| 152 | AUSD AUSD | $1 | %0.00 | +%0.02 | +%0.02 | $128,918,345 | $4,442,755 |
| 153 | Rollbit Coin RLB | $0.064334 | %0.00 | +%7.76 | +%4.83 | $123,414,811 | $627,613 |
| 154 | Arweave AR | $1.88 | -%0.01 | -%4.12 | -%17.14 | $123,310,146 | $13,327,960 |
| 155 | Zano ZANO | $8.95 | +%0.17 | +%2.09 | -%11.83 | $120,273,894 | $1,223,882 |
| 156 | Gala GALA | $0.002596 | +%0.20 | -%2.24 | -%16.88 | $119,499,485 | $12,873,781 |
| 157 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1193 | +%0.25 | +%2.26 | -%22.39 | $119,262,226 | $14,302,042 |
| 158 | Wemix Token WEMIX | $0.2595 | +%0.18 | -%1.26 | -%6.34 | $118,344,170 | $1,196,466 |
| 159 | SafePal SFP | $0.2322 | -%0.03 | -%1.37 | -%18.59 | $116,076,920 | $1,747,978 |
| 160 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.011499 | -%0.43 | +%8.24 | +%6.24 | $114,992,308 | $8,290,737 |
| 161 | crvUSD CRVUSD | $1 | +%0.01 | +%0.03 | +%0.04 | $114,810,910 | $11,222,929 |
| 162 | Sonic (prev. FTM) S | $0.030259 | +%0.79 | -%0.03 | -%25.01 | $114,523,112 | $9,219,882 |
| 163 | Play Token PLAY | $0.099298 | +%16.09 | +%17.86 | -%23.42 | $111,589,487 | $463,204 |
| 164 | Golem GLM | $0.1108 | +%0.26 | -%3.31 | -%18.53 | $110,782,509 | $5,726,935 |
| 165 | Centrifuge CFG | $0.1951 | -%0.15 | -%4.05 | -%22.45 | $110,474,523 | $1,063,524 |
| 166 | YZY MONEY YZY | $0.3632 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $108,971,924 | $1,324,121 |
| 167 | eCash XEC | $0.000005 | -%0.08 | -%2.10 | -%21.52 | $107,235,503 | $3,413,797 |
| 168 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1067 | -%1.10 | -%0.67 | -%10.43 | $106,695,400 | $710,144 |
| 169 | AWE AWE | $0.054544 | +%0.58 | -%0.12 | +%0.91 | $105,946,541 | $1,303,076 |
| 170 | Gomining GOMINING | $0.2597 | -%0.69 | -%1.28 | -%9.04 | $105,715,277 | $14,216,376 |
| 171 | FTX Token FTT | $0.3193 | -%1.97 | +%34.56 | +%7.17 | $105,021,140 | $33,562,833 |
| 172 | dYdX DYDX | $0.133 | -%0.15 | -%6.16 | -%23.51 | $104,101,981 | $10,202,896 |
| 173 | Ailey ALE | $0.26 | +%0.01 | -%0.06 | -%1.10 | $102,168,673 | $158,119 |
| 174 | Vaulta A | $0.064029 | +%0.38 | -%1.13 | -%17.12 | $101,952,449 | $4,956,837 |
| 175 | River RIVER | $5.16 | +%0.53 | +%0.23 | -%19.73 | $101,174,664 | $4,068,719 |
| 176 | Shuffle SHFL | $0.3054 | -%0.29 | +%2.60 | -%0.49 | $101,093,074 | $516,289 |
| 177 | Convex Finance CVX | $1.22 | -%0.06 | -%3.35 | -%20.20 | $100,357,850 | $3,829,612 |
| 178 | KAITO KAITO | $0.4104 | -%0.58 | -%10.06 | -%11.35 | $99,069,017 | $10,288,333 |
| 179 | 1inch 1INCH | $0.070797 | +%0.04 | -%1.12 | -%17.35 | $98,948,286 | $9,536,383 |
| 180 | BitMart Token BMX | $0.3029 | +%1.11 | +%0.91 | -%2.21 | $98,235,385 | $9,774,230 |
| 181 | Story IP | $0.312 | -%0.03 | -%1.84 | -%29.90 | $97,566,830 | $30,049,353 |
| 182 | SoSoValue SOSO | $0.3491 | -%2.01 | -%3.73 | +%1.41 | $95,932,787 | $656,585 |
| 183 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.000000506 | +%0.18 | +%0.74 | -%18.18 | $94,878,505 | $825,206 |
| 184 | APEcoin APE | $0.1244 | +%0.51 | -%2.10 | -%15.72 | $93,599,640 | $14,642,293 |
| 185 | Keeta KTA | $0.2197 | +%30.95 | +%41.81 | +%25.83 | $92,913,824 | $2,317,155 |
| 186 | Instadapp INST | $1.1 | +%0.25 | -%3.26 | -%23.24 | $90,466,659 | $108,241 |
| 187 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9949 | -%0.65 | -%0.14 | -%0.11 | $90,275,048 | $1,671,300 |
| 188 | AB AB | $0.001118 | +%0.10 | -%0.24 | -%13.46 | $87,256,767 | $1,060,547 |
| 189 | Ultima ULTIMA | $2,315.68 | -%0.16 | +%1.43 | -%5.04 | $86,627,246 | $8,594,768 |
| 190 | Ozone Chain OZO | $0.1302 | +%0.42 | -%1.14 | -%1.00 | $86,539,595 | $224,335 |
| 191 | WeFi WFI | $2.04 | -%0.08 | -%0.34 | +%0.56 | $85,691,870 | $1,251,296 |
| 192 | Grass GRASS | $0.3446 | +%0.05 | -%0.83 | -%31.81 | $84,052,661 | $17,403,497 |
| 193 | Reserve Rights RSR | $0.001393 | +%0.08 | -%1.29 | -%12.80 | $83,546,008 | $3,252,601 |
| 194 | Synthetix Network SNX | $0.243 | +%0.17 | -%2.81 | -%16.09 | $83,453,614 | $3,545,886 |
| 195 | AI Rig Complex ARC | $0.08321 | %0.00 | +%0.38 | +%8.43 | $83,209,860 | $2,338,786 |
| 196 | Wibegram WIBE | $4.08 | %0.00 | +%1.79 | +%11.25 | $83,194,711 | $419,004 |
| 197 | Zignaly ZIG | $0.058762 | -%0.50 | +%10.42 | +%3.45 | $82,792,769 | $2,469,880 |
| 198 | zkSync ZK | $0.010212 | +%0.25 | -%4.00 | -%28.41 | $82,422,141 | $7,512,287 |
| 199 | Derive DRV | $0.11 | +%0.12 | -%4.82 | +%15.04 | $81,155,922 | $137,664 |
| 199 | Derive DRV | $0.11 | +%0.12 | -%4.82 | +%15.04 | $81,155,922 | $137,664 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor