Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,072.25 | -%0.35 | -%0.95 | +%6.24 | $1,299,548,255,902 | $19,767,898,306 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,757.62 | -%0.47 | -%1.34 | +%8.33 | $215,087,584,478 | $8,727,618,939 |
| 3 | Tether USDT | $1.01 | +%0.05 | -%0.23 | -%0.08 | $192,119,760,003 | $42,034,271,711 |
| 4 | Binance Coin BNB | $602.22 | -%1.19 | -%0.62 | +%2.64 | $83,820,321,160 | $521,656,199 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | %0.00 | %0.00 | +%0.01 | $74,014,282,856 | $5,716,757,681 |
| 6 | XRP XRP | $1.2 | -%0.55 | -%1.14 | +%7.26 | $71,559,148,971 | $1,312,678,838 |
| 7 | Solana SOL | $72.48 | -%0.17 | -%0.70 | +%12.79 | $39,366,733,689 | $1,575,378,589 |
| 8 | TRON TRX | $0.321 | +%0.19 | +%1.34 | -%0.04 | $30,390,718,864 | $352,329,832 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $72.14 | +%0.17 | -%2.19 | +%29.12 | $24,090,747,654 | $869,716,052 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,752.31 | -%0.76 | -%1.41 | +%7.95 | $14,985,209,007 | $6,017,209 |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.086122 | -%0.36 | -%0.74 | +%2.85 | $14,482,313,972 | $414,827,205 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $0.9998 | %0.00 | %0.00 | +%0.02 | $14,072,488,406 | $54,071,236 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.61 | -%0.08 | -%0.71 | +%1.34 | $8,863,171,669 | $18,875,456 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $65,003.7 | -%0.31 | -%0.95 | +%6.23 | $8,281,731,490 | $20,709,554 |
| 15 | Zcash ZEC | $483.26 | -%0.22 | -%2.61 | +%12.68 | $7,841,486,507 | $625,590,285 |
| 16 | Stellar XLM | $0.225 | -%0.45 | +%1.90 | +%20.09 | $7,288,732,630 | $383,018,101 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,931.84 | -%0.45 | -%1.30 | +%8.42 | $6,305,887,832 | $3,886,351 |
| 18 | Monero XMR | $339.05 | -%1.53 | +%1.56 | +%10.53 | $6,254,312,434 | $149,533,303 |
| 19 | Cardano ADA | $0.1681 | -%0.40 | -%3.54 | +%3.80 | $6,019,650,294 | $355,226,541 |
| 20 | WETH WETH | $1,757.83 | -%0.11 | -%1.23 | +%8.26 | $5,933,218,297 | $6,225,872 |
| 21 | ChainLink LINK | $8.16 | -%0.47 | -%0.11 | +%5.69 | $5,532,221,163 | $142,926,243 |
| 22 | Dai DAI | $1 | +%0.01 | +%0.14 | +%0.14 | $5,371,582,296 | $2,914,342 |
| 23 |
M Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.001958 | %0.00 | +%152,237.98 | %0.00 | $4,470,514,248 | $236,470,234 |
| 24 | TON Coin TON | $1.72 | %0.00 | +%1.00 | +%3.04 | $4,383,535,838 | $116,304,737 |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $213.65 | -%0.10 | -%1.21 | +%6.09 | $4,267,852,709 | $152,310,082 |
| 26 | Litecoin LTC | $45.17 | -%0.37 | +%0.78 | +%6.39 | $3,447,949,380 | $189,293,116 |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.080703 | -%0.36 | -%0.30 | +%2.95 | $3,421,243,416 | $54,585,702 |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -%0.22 | -%0.23 | +%6.92 | $2,920,611,111 | $37,030,936 |
| 29 | Avalanche AVAX | $6.84 | -%0.18 | +%0.95 | +%4.23 | $2,887,072,664 | $133,634,206 |
| 30 | NEAR Protocol NEAR | $2.31 | -%0.51 | -%1.36 | +%7.95 | $2,881,545,232 | $282,694,280 |
| 31 | Sui SUI | $0.7883 | -%0.59 | +%0.92 | +%6.62 | $2,813,267,525 | $274,562,599 |
| 32 | sUSDS SUSDS | $1.1 | %0.00 | +%0.01 | +%0.09 | $2,581,631,074 | $3,150,069 |
| 33 | Bittensor TAO | $254.21 | -%0.22 | -%0.03 | +%23.81 | $2,523,087,846 | $172,392,081 |
| 34 | Uniswap UNI | $3.21 | -%2.91 | +%8.48 | +%31.08 | $2,024,788,505 | $614,705,863 |
| 35 | Mantle MNT | $0.5511 | -%0.52 | -%2.75 | +%2.99 | $1,792,643,253 | $24,493,000 |
| 36 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | -%0.01 | %0.00 | +%0.05 | $1,659,336,100 | $2,545,195 |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,326.5 | +%0.09 | +%0.44 | +%3.86 | $1,624,911,102 | $271,131,501 |
| 38 | OKB OKB | $74.7 | -%0.36 | -%0.28 | +%6.16 | $1,568,688,996 | $14,674,067 |
| 39 | Polkadot DOT | $1.01 | -%0.58 | +%1.16 | +%6.77 | $1,536,740,307 | $68,909,798 |
| 40 | World Liberty Financial WLFI | $0.06096 | -%0.44 | -%0.23 | +%11.34 | $1,500,434,516 | $24,482,105 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | %0.00 | -%0.01 | +%0.03 | $1,392,141,783 | $14,445,894 |
| 42 | Fantom FTM | $0.483 | -%0.31 | -%1.05 | +%6.16 | $1,354,290,749 | $1,331,246 |
| 43 | Worldcoin WLD | $0.6559 | -%1.43 | +%2.55 | +%30.30 | $1,343,350,573 | $786,711,454 |
| 44 | Aster ASTER | $0.77 | +%1.66 | +%17.70 | +%25.07 | $1,307,231,996 | $224,699,770 |
| 45 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.42 | +%0.26 | +%1.50 | +%6.86 | $1,300,792,531 | $53,767,644 |
| 46 | Bitget Token BGB | $1.81 | -%0.23 | -%0.90 | +%2.92 | $1,263,407,371 | $11,741,977 |
| 47 | PAX Gold PAXG | $4,339.27 | +%0.12 | +%0.51 | +%3.95 | $1,260,895,415 | $66,316,131 |
| 48 | Pepe PEPE | $0.000003 | -%0.13 | +%1.24 | +%8.39 | $1,243,233,050 | $100,748,594 |
| 49 | Ondo ONDO | $0.3743 | -%0.54 | +%0.96 | +%6.52 | $1,182,566,272 | $136,506,003 |
| 50 | First Digital USD FDUSD | $0.9989 | -%0.02 | -%0.47 | +%0.08 | $1,148,161,970 | $133,538,021 |
| 51 | Aave AAVE | $74.96 | -%0.38 | +%2.11 | +%21.97 | $1,138,949,183 | $120,664,593 |
| 52 | Ethereum Classic ETC | $7.33 | -%0.26 | +%0.39 | +%5.88 | $1,126,339,252 | $53,450,847 |
| 53 | Pi PI | $0.133 | -%0.16 | -%1.99 | +%4.65 | $1,090,092,070 | $6,473,854 |
| 54 | Cosmos ATOM | $1.98 | -%0.45 | +%0.66 | +%12.08 | $931,641,437 | $25,502,591 |
| 55 | DeXe DEXE | $15.76 | -%0.42 | -%16.07 | -%18.69 | $899,830,629 | $19,538,530 |
| 56 | Render RENDER | $1.71 | -%0.63 | -%0.91 | +%7.50 | $886,411,650 | $28,819,200 |
| 57 | Kaspa KAS | $0.032063 | -%0.54 | -%2.47 | +%6.54 | $856,864,798 | $7,368,444 |
| 58 | Quant QNT | $70.85 | -%0.05 | -%1.51 | +%8.58 | $855,353,487 | $5,981,933 |
| 59 | Algorand ALGO | $0.096493 | -%0.19 | +%3.43 | +%6.58 | $847,337,828 | $30,336,373 |
| 60 | Matic Network MATIC | $0.3792 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $824,837,993 | $4,010,000 |
| 61 | JUST JST | $0.082692 | -%0.17 | +%2.17 | +%2.05 | $818,646,983 | $28,600,600 |
| 62 | Wrapped BNB WBNB | $605.28 | -%1.07 | -%0.23 | +%3.02 | $787,726,459 | $20,412,045 |
| 63 | Ripple USD RLUSD | $1 | -%0.01 | %0.00 | %0.00 | $730,385,744 | $11,418,026 |
| 64 | Global Dollar USDG | $1 | -%0.02 | -%0.02 | +%0.02 | $675,455,044 | $35,828,887 |
| 65 | Morpho MORPHO | $1.96 | -%0.53 | +%0.13 | +%1.27 | $663,031,784 | $8,751,558 |
| 66 | Liquid Staked ETH LSETH | $1,960.59 | -%0.48 | -%1.58 | +%5.55 | $654,940,530 | $11,147,387 |
| 67 | KuCoin Shares KCS | $7.29 | -%0.73 | +%2.05 | +%16.59 | $646,944,716 | $2,230,240 |
| 68 | Ethena ENA | $0.090531 | -%0.50 | +%6.68 | +%14.59 | $623,675,439 | $152,854,104 |
| 69 | Venice Token VVV | $16.39 | -%0.31 | +%9.14 | +%9.92 | $600,618,157 | $32,388,459 |
| 70 | Beldex BDX | $0.080062 | -%0.35 | -%0.78 | +%1.45 | $588,096,915 | $4,834,149 |
| 71 | Flare FLR | $0.007674 | -%0.52 | -%1.60 | +%10.28 | $568,533,569 | $2,625,832 |
| 72 | Filecoin FIL | $0.8087 | -%0.18 | +%3.63 | +%7.45 | $558,189,336 | $82,830,265 |
| 73 | Crypto.com Chain CRO | $0.059424 | -%0.33 | -%2.08 | -%0.19 | $551,503,267 | $5,089,745 |
| 74 | Fetch.ai FET | $0.2068 | +%0.10 | +%0.30 | +%4.83 | $538,596,139 | $47,284,658 |
| 75 | Nexo NEXO | $0.8277 | -%0.16 | +%1.55 | +%8.04 | $534,797,881 | $6,794,338 |
| 76 | Injective Protocol INJ | $5.38 | -%0.63 | -%6.00 | +%0.66 | $525,809,091 | $114,571,691 |
| 77 | USDD USDD | $0.9997 | %0.00 | %0.00 | -%0.03 | $522,414,490 | $64,012,192 |
| 78 | TrueUSD TUSD | $0.9989 | %0.00 | %0.00 | -%0.07 | $493,956,051 | $14,132,038 |
| 79 | PancakeSwap CAKE | $1.4 | -%0.94 | +%0.49 | +%6.96 | $482,393,520 | $20,205,619 |
| 80 | Dash DASH | $37.06 | -%0.58 | -%0.67 | +%6.87 | $469,921,626 | $68,375,536 |
| 81 | Xeno Token XNO | $0.3952 | +%0.71 | +%1.75 | +%12.95 | $467,742,494 | $913,292 |
| 82 | Aptos APT | $0.6659 | +%0.23 | +%0.90 | +%1.43 | $467,465,524 | $32,621,890 |
| 83 | Arbitrum ARB | $0.086064 | -%0.44 | +%2.08 | +%8.09 | $465,056,714 | $25,803,055 |
| 84 | Pudgy Penguins PENGU | $0.007076 | -%0.68 | +%0.50 | +%6.55 | $444,777,977 | $40,094,972 |
| 85 | Aerodrome Finance AERO | $0.493 | +%0.19 | +%9.35 | +%50.21 | $442,108,202 | $44,025,884 |
| 86 | Humanity Protocol H | $0.2113 | +%0.95 | -%15.84 | +%15.65 | $435,586,356 | $72,227,725 |
| 87 | VeChain VET | $0.005048 | -%0.48 | -%2.19 | +%6.43 | $434,026,071 | $9,798,012 |
| 88 | SPX6900 SPX | $0.4396 | -%0.16 | +%13.73 | +%47.82 | $409,235,067 | $46,060,513 |
| 89 | Terra Classic LUNC | $0.000074 | +%1.60 | +%6.56 | +%5.72 | $408,225,035 | $18,390,073 |
| 90 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.6183 | -%0.95 | -%0.46 | +%9.48 | $405,370,461 | $37,055,052 |
| 91 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.92 | +%0.86 | +%2.24 | +%17.17 | $383,861,087 | $73,847,684 |
| 92 | XinFin Network XDCE | $0.030104 | -%0.22 | -%0.73 | -%3.78 | $368,887,294 | $2,457,412 |
| 93 | Bonk BONK | $0.000005 | -%0.71 | +%0.54 | +%10.41 | $365,584,509 | $21,200,103 |
| 94 | SKYAI SKYAI | $0.3598 | -%2.05 | -%17.62 | +%111.91 | $359,832,184 | $46,547,359 |
| 95 | GHO GHO | $0.9989 | -%0.02 | +%0.01 | -%0.02 | $352,383,457 | $280,691 |
| 96 | Stacks STX | $0.1908 | -%0.32 | +%0.49 | +%6.94 | $343,428,835 | $6,610,224 |
| 97 | Sei SEI | $0.055085 | -%0.19 | +%4.18 | +%16.23 | $337,548,639 | $31,611,161 |
| 98 | Curve DAO Token CRV | $0.2393 | -%1.62 | +%1.38 | +%17.48 | $333,093,704 | $55,773,979 |
| 99 | Celestia TIA | $0.3932 | -%0.95 | +%4.73 | +%22.75 | $310,050,008 | $43,786,737 |
| 100 | Frax FRAX | $0.9901 | -%0.02 | +%0.08 | -%0.01 | $293,800,373 | $807,763 |
| 101 | Immutable IMX | $0.1448 | -%0.98 | -%0.37 | +%4.47 | $280,819,312 | $5,971,861 |
| 102 | Gnosis GNO | $106.27 | -%0.11 | +%0.93 | +%13.20 | $280,463,514 | $1,134,493 |
| 103 | Jito JTO | $0.7369 | -%1.79 | -%7.81 | +%22.37 | $280,169,748 | $101,827,012 |
| 104 | Ravendex RAVE | $0.369 | -%0.81 | -%2.39 | -%25.31 | $267,030,826 | $606,435 |
| 105 | Conflux CFX | $0.051907 | +%3.14 | +%11.76 | +%17.02 | $266,680,508 | $10,030,659 |
| 106 | APENFT NFT | $0.000000265 | -%0.51 | -%0.65 | +%0.17 | $264,957,055 | $7,240,933 |
| 107 | DoubleZero 2Z | $0.075555 | -%0.76 | +%9.91 | +%7.45 | $262,281,928 | $9,380,884 |
| 108 | Euro Coin EUROC | $1.16 | +%0.01 | +%0.47 | +%1.69 | $258,225,587 | $311,463 |
| 109 | Lido DAO LDO | $0.2878 | -%0.61 | +%5.52 | +%11.76 | $257,853,033 | $48,962,529 |
| 110 | Tezos XTZ | $0.2431 | -%0.60 | +%1.53 | +%4.36 | $257,529,783 | $7,982,405 |
| 111 | EURC EURC | $1.16 | -%0.11 | -%0.05 | +%0.41 | $257,296,264 | $6,884,835 |
| 112 | LayerZero ZRO | $1.02 | -%1.77 | -%10.13 | +%22.74 | $253,062,596 | $39,723,942 |
| 113 | Open Platform OPEN | $0.2375 | -%1.40 | -%2.58 | +%13.08 | $252,169,631 | $179,063 |
| 114 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,990.07 | -%0.42 | -%1.21 | +%8.28 | $249,935,376 | $324,620 |
| 115 | Floki Inu FLOKI | $0.000026 | -%0.65 | +%0.81 | +%8.69 | $248,962,442 | $14,263,910 |
| 116 | Pendle PENDLE | $1.46 | -%1.49 | +%6.78 | +%21.58 | $247,212,319 | $40,075,522 |
| 117 | Bitcoin SV BCHSV | $12.29 | -%0.37 | -%1.87 | +%7.77 | $244,931,738 | $19,721,850 |
| 118 | JasmyCoin JASMY | $0.005043 | -%0.77 | +%2.63 | +%11.20 | $244,164,971 | $9,260,115 |
| 119 | Chiliz CHZ | $0.024149 | +%0.13 | -%0.55 | -%13.84 | $241,454,968 | $34,650,730 |
| 120 | Zebec Network ZBCN | $0.002593 | -%0.56 | -%2.12 | +%3.28 | $238,422,104 | $12,359,139 |
| 121 | Stargate Finance STG | $0.2449 | -%2.51 | +%1.63 | -%28.39 | $237,911,712 | $47,763,676 |
| 122 | Akash Network AKT | $0.8258 | -%2.77 | +%5.52 | +%39.28 | $229,769,597 | $14,046,264 |
| 123 | Kaia KAIA | $0.037507 | -%0.87 | -%1.59 | +%3.09 | $229,717,476 | $5,221,151 |
| 124 | BUILDon B | $0.2281 | +%0.72 | -%4.84 | -%11.26 | $228,076,154 | $3,399,998 |
| 125 | Telcoin TEL | $0.002498 | -%0.02 | -%1.45 | +%6.04 | $227,296,466 | $471,833 |
| 126 | Pyth Network PYTH | $0.039498 | +%0.73 | +%1.76 | +%25.84 | $227,114,763 | $10,312,353 |
| 127 | Decred DCR | $12.28 | -%0.52 | -%2.48 | +%2.16 | $211,340,165 | $979,913 |
| 128 | The Graph GRT | $0.019842 | -%0.72 | +%0.70 | +%3.40 | $208,494,444 | $9,153,627 |
| 129 | Ethereum Name Service ENS | $5.36 | -%0.86 | +%1.08 | +%17.07 | $198,334,025 | $10,524,859 |
| 130 | IOTA MIOTA | $0.047951 | -%0.58 | -%0.60 | +%7.42 | $193,921,902 | $4,576,298 |
| 131 | Optimism OP | $0.1063 | -%0.75 | -%0.43 | +%11.36 | $189,132,492 | $29,428,003 |
| 132 | BTSE Token BTSE | $1.12 | -%0.09 | -%0.68 | +%2.08 | $181,557,500 | $7,306,806 |
| 133 | ether.fi ETHFI | $0.3516 | +%3.35 | +%4.17 | +%16.19 | $180,197,817 | $15,725,933 |
| 134 | OriginTrail TRAC | $0.3491 | -%1.35 | -%2.59 | +%2.35 | $174,567,561 | $2,105,535 |
| 135 | Maple Finance SYRUP | $0.1452 | -%1.53 | +%4.80 | +%11.95 | $173,871,145 | $5,046,390 |
| 136 | MX Token MX | $1.81 | -%0.26 | +%1.44 | +%3.77 | $168,959,648 | $5,939,251 |
| 137 | Trust Wallet Token TWT | $0.4049 | -%0.71 | -%1.49 | +%7.82 | $168,707,497 | $2,675,315 |
| 138 | Compound COMP | $17.76 | -%2.01 | +%0.50 | -%5.22 | $168,135,990 | $8,492,087 |
| 139 | dogwifhat WIF | $0.1677 | -%0.53 | +%0.37 | +%10.51 | $167,458,148 | $35,749,834 |
| 140 | Axie Infinity AXS | $0.9955 | -%0.50 | +%0.28 | +%9.54 | $165,713,441 | $12,435,669 |
| 141 | Raydium RAY | $0.6167 | -%0.33 | -%0.37 | +%8.44 | $165,364,384 | $8,196,718 |
| 142 | Theta Token THETA | $0.1631 | -%0.33 | +%2.13 | +%8.27 | $163,056,550 | $6,357,898 |
| 143 | Railgun RAIL | $2.83 | -%0.82 | -%4.34 | -%0.50 | $162,758,525 | $115,289 |
| 144 | Neo NEO | $2.29 | -%0.39 | +%0.96 | +%7.38 | $161,239,356 | $10,106,810 |
| 145 | THORChain RUNE | $0.4189 | +%0.09 | +%1.73 | +%6.22 | $147,166,995 | $3,902,656 |
| 146 | Starknet STRK | $0.035341 | -%0.63 | -%1.43 | +%0.80 | $144,088,912 | $10,033,772 |
| 147 | Onyxcoin XCN | $0.004094 | -%0.19 | +%2.09 | +%7.82 | $143,490,617 | $5,516,232 |
| 148 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1377 | -%0.01 | +%4.91 | +%19.08 | $137,663,338 | $22,445,442 |
| 149 | Basic Attention Token BAT | $0.091275 | -%0.42 | +%1.66 | -%3.46 | $136,520,056 | $8,851,354 |
| 150 | Decentraland MANA | $0.069167 | -%0.28 | +%0.65 | +%6.40 | $136,239,613 | $6,459,263 |
| 151 | Centrifuge CFG | $0.2406 | -%1.60 | +%7.01 | +%28.30 | $136,216,162 | $2,826,323 |
| 152 | The Sandbox SAND | $0.052886 | -%0.24 | +%0.99 | +%6.38 | $136,091,274 | $10,277,227 |
| 153 | Arweave AR | $2.05 | -%0.88 | +%1.39 | +%9.34 | $134,184,280 | $10,677,488 |
| 154 | Zano ZANO | $9.83 | -%0.44 | -%4.43 | +%11.73 | $132,042,177 | $1,171,677 |
| 155 | AUSD AUSD | $1 | %0.00 | +%0.02 | %0.00 | $128,919,539 | $2,615,572 |
| 156 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1264 | -%0.38 | +%0.65 | +%24.21 | $126,369,474 | $752,643 |
| 157 | SafePal SFP | $0.2491 | -%0.68 | -%0.96 | +%7.97 | $124,560,577 | $755,307 |
| 158 | Gala GALA | $0.002688 | -%0.62 | +%0.20 | +%5.70 | $123,767,612 | $12,360,668 |
| 159 | Sonic (prev. FTM) S | $0.032136 | -%0.55 | -%0.31 | +%1.80 | $121,625,664 | $6,980,805 |
| 160 | Grass GRASS | $0.4872 | -%2.60 | +%5.74 | +%43.19 | $118,840,317 | $17,807,965 |
| 161 | Rollbit Coin RLB | $0.061181 | -%0.57 | +%1.42 | -%5.51 | $117,365,928 | $231,731 |
| 162 | Vaulta A | $0.073517 | -%1.58 | +%2.86 | +%16.97 | $117,060,470 | $7,109,610 |
| 163 | crvUSD CRVUSD | $1 | -%0.03 | +%0.01 | +%0.06 | $114,824,938 | $8,271,889 |
| 164 | Gomining GOMINING | $0.2795 | +%0.35 | -%2.70 | +%8.62 | $113,813,456 | $9,890,133 |
| 165 | KAITO KAITO | $0.4707 | -%0.94 | -%3.39 | +%12.77 | $113,619,052 | $14,586,002 |
| 166 | Convex Finance CVX | $1.37 | -%0.73 | -%0.70 | +%14.76 | $112,503,228 | $3,747,229 |
| 167 | eCash XEC | $0.000006 | -%0.40 | -%0.22 | +%5.97 | $111,718,691 | $2,655,545 |
| 168 | Golem GLM | $0.1113 | -%0.41 | -%1.40 | +%3.73 | $111,334,496 | $5,763,361 |
| 169 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.011112 | +%1.52 | +%7.38 | +%4.42 | $111,121,688 | $8,788,341 |
| 170 | YZY MONEY YZY | $0.3671 | %0.00 | +%1.06 | +%1.06 | $110,129,923 | $1,340,963 |
| 171 | AWE AWE | $0.056514 | -%0.07 | +%3.55 | +%2.88 | $109,774,165 | $1,586,794 |
| 172 | Wemix Token WEMIX | $0.2372 | +%0.34 | -%1.64 | -%8.54 | $108,162,431 | $1,273,483 |
| 173 | 1inch 1INCH | $0.076021 | -%0.99 | +%0.24 | +%9.37 | $106,250,323 | $12,701,167 |
| 174 | Ailey ALE | $0.2608 | -%0.03 | -%0.11 | +%1.08 | $102,454,055 | $150,434 |
| 175 | BitMart Token BMX | $0.3155 | +%3.16 | +%1.86 | +%5.30 | $102,297,526 | $9,883,935 |
| 176 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.000000545 | -%1.08 | -%1.75 | +%0.87 | $102,270,729 | $768,487 |
| 177 | River RIVER | $5.01 | +%0.40 | +%3.67 | +%2.97 | $98,143,876 | $2,958,041 |
| 178 | Story IP | $0.312 | -%1.34 | +%0.72 | +%3.68 | $97,576,981 | $30,140,030 |
| 179 | APEcoin APE | $0.1286 | -%1.35 | +%1.82 | +%8.23 | $96,820,943 | $11,869,629 |
| 180 | Shuffle SHFL | $0.2921 | -%0.03 | -%0.95 | -%4.66 | $96,712,092 | $807,305 |
| 181 | dYdX DYDX | $0.122 | -%1.58 | +%2.51 | -%4.20 | $95,500,971 | $11,580,022 |
| 182 | zkSync ZK | $0.011441 | +%0.02 | +%0.13 | +%4.65 | $92,339,018 | $7,181,745 |
| 183 | Wibegram WIBE | $4.52 | -%0.08 | +%0.77 | +%9.25 | $92,171,522 | $264,590 |
| 184 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9904 | -%0.80 | -%0.10 | -%0.22 | $89,861,792 | $214,662 |
| 185 | FTX Token FTT | $0.2689 | -%0.08 | +%0.01 | +%1.47 | $88,450,308 | $2,661,961 |
| 186 | Synthetix Network SNX | $0.2544 | -%0.47 | +%0.51 | +%4.47 | $87,386,392 | $4,333,728 |
| 187 | HEX HEX | $0.000498 | -%1.78 | -%2.16 | +%15.32 | $86,359,933 | $2,160,363 |
| 188 | Ozone Chain OZO | $0.1295 | -%0.54 | +%0.31 | -%0.77 | $86,071,005 | $194,089 |
| 189 | WeFi WFI | $2.02 | -%0.26 | -%1.26 | -%0.27 | $84,784,582 | $838,585 |
| 190 | AI Rig Complex ARC | $0.083925 | +%0.06 | +%13.96 | +%1.69 | $83,924,859 | $2,218,025 |
| 191 | Reserve Rights RSR | $0.00139 | -%0.94 | -%2.04 | +%3.86 | $83,401,852 | $4,203,014 |
| 192 | CoW Protocol COW | $0.1607 | -%0.28 | +%1.13 | +%16.98 | $83,131,534 | $2,595,906 |
| 193 | AB AB | $0.001056 | +%0.28 | -%1.23 | -%5.42 | $82,390,089 | $946,334 |
| 194 | Ultima ULTIMA | $2,178.49 | -%0.94 | -%2.23 | -%5.22 | $81,495,132 | $5,386,213 |
| 195 | Livepeer LPT | $1.81 | -%0.73 | +%1.00 | +%4.58 | $80,698,994 | $4,397,233 |
| 196 | SoSoValue SOSO | $0.2903 | -%0.21 | -%0.20 | -%16.96 | $79,761,302 | $1,087,999 |
| 197 | Qtum QTUM | $0.7523 | +%0.17 | +%1.56 | +%8.77 | $79,609,183 | $8,278,523 |
| 198 | Horizen ZEN | $4.54 | -%0.69 | -%1.64 | +%5.25 | $78,694,821 | $8,062,329 |
| 199 | siren SIREN | $0.1055 | -%2.85 | -%0.38 | -%87.95 | $77,089,748 | $19,817,818 |
| 199 | siren SIREN | $0.1055 | -%2.85 | -%0.38 | -%87.95 | $77,089,748 | $19,817,818 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor