Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $72,800.59 | -%0.05 | +%1.20 | +%8.83 | $1,453,889,708,548 | $46,992,568,705 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,239.36 | -%0.15 | +%1.80 | +%9.15 | $274,040,740,690 | $11,650,674,824 |
| 3 | Tether USDT | $1 | +%0.01 | +%0.09 | +%0.04 | $184,311,768,456 | $48,668,182,460 |
| 4 | Binance Coin BNB | $605.58 | -%0.10 | +%0.77 | +%3.12 | $84,287,863,758 | $409,461,317 |
| 5 | XRP XRP | $1.35 | -%0.06 | +%0.66 | +%2.33 | $80,511,854,419 | $1,350,821,704 |
| 6 | USD Coin USDC | $0.9996 | +%0.01 | -%0.01 | -%0.04 | $73,951,027,624 | $5,150,373,128 |
| 7 | Solana SOL | $84.06 | -%0.47 | +%0.79 | +%4.87 | $45,656,278,311 | $1,477,312,868 |
| 8 | TRON TRX | $0.3171 | +%0.01 | -%0.24 | +%0.59 | $30,023,275,633 | $357,416,545 |
| 9 | Staked Ether STETH | $2,236.32 | -%0.13 | +%1.86 | +%9.02 | $19,124,320,264 | $3,267,935 |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.092834 | -%0.08 | +%0.62 | +%1.39 | $15,611,029,786 | $944,361,742 |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $42.22 | -%0.59 | +%3.02 | +%18.41 | $14,098,295,974 | $205,177,488 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $0.9995 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $14,068,608,840 | $33,369,167 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $10.02 | %0.00 | +%0.47 | +%2.90 | $9,242,489,891 | $11,563,255 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $70,213.38 | -%0.21 | -%0.05 | +%5.13 | $8,945,465,590 | $43,740,509 |
| 15 | Cardano ADA | $0.2498 | -%0.26 | -%0.20 | +%1.39 | $8,942,498,616 | $274,529,065 |
| 16 | Bitcoin Cash BCH | $440.67 | -%0.09 | +%0.05 | -%0.74 | $8,802,846,503 | $110,170,233 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,452.23 | -%0.19 | +%1.91 | +%9.31 | $8,004,556,809 | $2,935,407 |
| 18 | WETH WETH | $2,230.78 | +%0.02 | +%1.61 | +%8.72 | $7,529,596,845 | $10,330,415 |
| 19 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.23 | %0.00 | +%0.01 | +%0.44 | $6,266,749,468 | $6,075,500 |
| 20 | Monero XMR | $338.14 | -%0.13 | -%1.59 | +%6.74 | $6,237,596,818 | $113,553,456 |
| 21 | ChainLink LINK | $9 | -%0.20 | +%0.60 | +%4.05 | $6,105,283,787 | $173,595,111 |
| 22 | Zcash ZEC | $372.74 | -%0.86 | -%1.00 | +%59.75 | $6,048,133,119 | $487,817,327 |
| 23 | Dai DAI | $0.9999 | %0.00 | -%0.02 | -%0.01 | $5,364,804,352 | $134,578,416 |
| 24 | Stellar XLM | $0.1537 | +%0.13 | -%0.44 | -%5.84 | $4,978,042,461 | $85,304,005 |
| 25 | Litecoin LTC | $54.57 | -%0.14 | +%0.09 | +%2.50 | $4,164,684,833 | $189,927,263 |
| 26 | Avalanche AVAX | $9.27 | -%0.12 | -%0.06 | +%4.15 | $3,914,853,842 | $153,322,955 |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.088052 | -%0.09 | -%0.39 | +%0.45 | $3,732,789,033 | $51,636,886 |
| 28 | TON Coin TON | $1.38 | +%2.14 | +%6.95 | +%10.85 | $3,507,457,166 | $89,524,301 |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | -%0.01 | +%0.45 | -%1.28 | $3,486,592,170 | $70,426,288 |
| 30 | Render Token RNDR | $6.66 | -%0.01 | -%3.91 | -%0.35 | $3,455,333,124 | $7,281,161 |
| 31 | Sui SUI | $0.9347 | -%0.15 | +%0.09 | +%7.26 | $3,335,934,863 | $227,747,043 |
| 32 | Bittensor TAO | $264.11 | +%0.82 | -%1.08 | -%14.28 | $2,621,303,072 | $402,666,395 |
| 33 | sUSDS SUSDS | $1.09 | %0.00 | -%0.01 | +%0.03 | $2,562,203,382 | $10,485,593 |
| 34 | Mantle MNT | $0.6775 | +%0.09 | +%1.85 | +%0.45 | $2,203,857,341 | $26,686,764 |
| 35 | Uniswap UNI | $3.14 | -%0.14 | +%0.74 | -%0.80 | $1,977,227,404 | $95,869,189 |
| 36 | Polkadot DOT | $1.28 | +%0.10 | -%0.64 | +%3.68 | $1,950,962,835 | $84,337,966 |
| 37 | World Liberty Financial WLFI | $0.078705 | +%0.08 | -%4.75 | -%19.82 | $1,937,208,380 | $139,092,496 |
| 38 | OKB OKB | $85.1 | +%0.11 | +%1.04 | +%3.10 | $1,787,018,528 | $14,446,383 |
| 39 | Tether Gold XAUT | $4,723.34 | -%0.02 | -%0.15 | +%2.00 | $1,773,955,968 | $297,371,579 |
| 40 | NEAR Protocol NEAR | $1.34 | +%0.06 | -%1.77 | +%11.44 | $1,680,337,055 | $133,149,525 |
| 41 | Maker MKR | $1,816.89 | -%0.04 | +%0.05 | +%5.51 | $1,621,089,501 | $6,216,425 |
| 42 | Ravendex RAVE | $2.17 | +%3.03 | +%80.55 | +%750.40 | $1,569,792,144 | $1,427,473 |
| 43 | Pepe PEPE | $0.000004 | -%0.43 | +%2.68 | +%4.93 | $1,506,178,194 | $201,147,606 |
| 44 | Aave AAVE | $91.65 | -%0.43 | +%1.65 | -%2.99 | $1,392,590,913 | $154,176,735 |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | %0.00 | -%0.03 | -%0.02 | $1,391,085,898 | $14,344,503 |
| 46 | PAX Gold PAXG | $4,733.15 | -%0.02 | -%0.17 | +%1.86 | $1,375,350,108 | $90,383,973 |
| 47 | Pi PI | $0.1677 | -%0.13 | -%0.10 | -%2.40 | $1,374,354,664 | $6,344,832 |
| 48 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.53 | -%0.09 | +%1.44 | +%11.07 | $1,363,902,571 | $41,883,395 |
| 49 | Bitget Token BGB | $1.95 | -%0.14 | +%0.47 | +%1.95 | $1,354,308,699 | $22,104,265 |
| 50 | Fantom FTM | $0.4655 | -%0.04 | +%0.79 | -%1.35 | $1,305,190,197 | $8,476,945 |
| 51 | Ethereum Classic ETC | $8.36 | -%0.09 | -%1.41 | +%3.54 | $1,284,056,725 | $59,611,787 |
| 52 | EOS EOS | $0.7485 | -%0.02 | -%1.41 | -%0.89 | $1,151,370,956 | $6,528,872 |
| 53 | First Digital USD FDUSD | $0.9996 | +%0.01 | +%0.01 | +%0.03 | $1,148,881,525 | $168,638,183 |
| 54 | Aster ASTER | $0.6707 | +%0.11 | +%0.91 | +%2.99 | $1,138,719,095 | $69,693,319 |
| 55 | Render RENDER | $2.01 | +%0.08 | -%1.09 | +%4.57 | $1,042,740,311 | $37,024,973 |
| 56 | Algorand ALGO | $0.1075 | +%0.41 | -%1.91 | -%11.92 | $943,622,310 | $33,881,818 |
| 57 | Quant QNT | $76.91 | -%0.03 | +%0.98 | +%0.68 | $928,499,119 | $12,205,918 |
| 58 | Kaspa KAS | $0.033201 | +%0.06 | +%3.94 | +%7.33 | $887,267,910 | $26,118,487 |
| 59 | Cosmos ATOM | $1.78 | -%0.21 | -%2.22 | +%5.56 | $837,429,651 | $40,487,745 |
| 60 | Matic Network MATIC | $0.3791 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $824,678,098 | $9,742,653 |
| 61 | Ondo ONDO | $0.2536 | -%0.26 | +%0.26 | -%2.46 | $801,012,446 | $47,632,317 |
| 62 | Wrapped BNB WBNB | $604.54 | -%0.01 | +%0.42 | +%2.64 | $786,767,670 | $2,794,474 |
| 63 | KuCoin Shares KCS | $8.51 | %0.00 | +%1.76 | +%5.78 | $754,795,502 | $9,188,381 |
| 64 | Ripple USD RLUSD | $0.9996 | %0.00 | -%0.03 | -%0.05 | $729,671,007 | $4,888,651 |
| 65 | JUST JST | $0.0699 | +%0.22 | +%0.92 | +%13.99 | $692,009,061 | $26,284,462 |
| 66 | Global Dollar USDG | $0.9999 | +%0.01 | -%0.01 | -%0.03 | $674,889,999 | $43,440,723 |
| 67 | Ethena ENA | $0.093405 | -%0.31 | -%2.32 | +%17.92 | $643,472,756 | $107,124,829 |
| 68 | Crypto.com Chain CRO | $0.069025 | -%0.10 | +%0.65 | -%1.37 | $640,608,253 | $4,384,160 |
| 69 | Filecoin FIL | $0.8956 | -%0.33 | -%0.92 | +%6.80 | $618,129,294 | $73,382,472 |
| 70 | Arbitrum ARB | $0.1141 | -%0.41 | +%4.68 | +%23.72 | $616,592,506 | $104,733,738 |
| 71 | Fetch.ai FET | $0.2363 | -%0.48 | -%0.22 | -%0.13 | $615,657,977 | $73,792,652 |
| 72 | VeChain VET | $0.007026 | +%0.23 | +%0.08 | +%0.34 | $604,170,263 | $17,534,203 |
| 73 | Morpho MORPHO | $1.77 | %0.00 | -%5.16 | +%18.65 | $600,039,115 | $10,135,460 |
| 74 | Dash DASH | $47.44 | +%0.22 | +%14.70 | +%59.03 | $599,189,918 | $377,399,301 |
| 75 | Aptos APT | $0.8502 | +%0.08 | +%2.03 | +%0.35 | $596,821,012 | $43,525,353 |
| 76 | Nexo NEXO | $0.8949 | +%0.20 | +%1.42 | +%3.87 | $578,224,638 | $6,034,332 |
| 77 | Worldcoin WLD | $0.2818 | -%0.87 | +%5.47 | +%6.13 | $577,136,878 | $97,653,308 |
| 78 | Flare FLR | $0.007687 | +%0.11 | +%1.03 | +%1.50 | $569,497,593 | $5,053,366 |
| 79 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.82 | -%0.01 | -%1.64 | +%0.48 | $563,256,993 | $57,038,572 |
| 80 | Beldex BDX | $0.076217 | -%0.02 | -%0.12 | -%5.06 | $559,858,154 | $5,915,373 |
| 81 | DeXe DEXE | $9.59 | +%2.72 | +%5.90 | +%19.28 | $547,810,676 | $24,275,527 |
| 82 | siren SIREN | $0.7424 | +%0.06 | +%7.50 | +%429.28 | $542,672,601 | $28,353,059 |
| 83 | USDD USDD | $0.9997 | %0.00 | %0.00 | +%0.08 | $522,440,371 | $7,326,073 |
| 84 | PancakeSwap CAKE | $1.49 | -%0.20 | -%0.52 | +%10.30 | $515,748,309 | $17,711,163 |
| 85 | TrueUSD TUSD | $0.9989 | -%0.01 | -%0.03 | -%0.04 | $493,952,853 | $26,849,713 |
| 86 | LayerZero ZRO | $1.97 | -%0.38 | -%2.46 | +%5.06 | $487,963,912 | $26,140,848 |
| 87 | Bonk BONK | $0.000006 | -%0.13 | +%0.50 | +%3.19 | $455,675,878 | $25,055,625 |
| 88 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.6725 | -%0.21 | +%0.42 | +%5.77 | $440,892,030 | $32,317,151 |
| 89 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006678 | -%0.35 | +%1.46 | +%6.51 | $419,771,513 | $59,282,868 |
| 90 | Decred DCR | $22.85 | -%0.55 | +%2.23 | +%14.36 | $393,142,488 | $5,265,968 |
| 91 | Chiliz CHZ | $0.039139 | +%0.11 | -%0.04 | -%0.92 | $391,329,873 | $33,506,735 |
| 92 | Stacks STX | $0.2174 | -%0.18 | +%0.39 | +%1.79 | $391,299,345 | $10,746,819 |
| 93 | XinFin Network XDCE | $0.030733 | -%0.11 | +%0.13 | +%0.68 | $376,589,138 | $8,498,181 |
| 94 | Tezos XTZ | $0.3545 | -%0.08 | +%0.19 | +%1.26 | $375,460,051 | $10,744,868 |
| 95 | GHO GHO | $0.9992 | %0.00 | -%0.05 | +%0.16 | $352,492,474 | $378,605 |
| 96 | Aerodrome Finance AERO | $0.3868 | -%0.91 | +%5.21 | +%23.52 | $346,860,775 | $11,790,678 |
| 97 | Sei SEI | $0.055404 | -%0.20 | -%0.91 | +%2.05 | $339,504,948 | $16,740,552 |
| 98 | APENFT NFT | $0.000000332 | -%0.09 | +%1.61 | +%0.39 | $332,087,419 | $7,888,423 |
| 99 | Gnosis GNO | $122.02 | +%0.18 | +%0.20 | +%3.30 | $322,032,632 | $1,938,820 |
| 100 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $2,523.18 | -%0.16 | +%1.86 | +%9.20 | $316,888,637 | $911,228 |
| 101 | Mantle Restaked Ether CMETH | $2,437.34 | -%0.14 | +%1.91 | +%8.99 | $316,356,983 | $242,473 |
| 102 | Bitcoin SV BCHSV | $15.79 | %0.00 | -%4.42 | +%6.55 | $314,643,134 | $19,029,658 |
| 103 | Venice Token VVV | $8.4 | +%1.07 | +%8.16 | +%16.87 | $307,686,243 | $12,745,685 |
| 104 | Curve DAO Token CRV | $0.2189 | -%0.54 | -%1.03 | +%4.61 | $304,715,218 | $34,761,416 |
| 105 | SPX6900 SPX | $0.3226 | -%0.53 | +%4.18 | +%21.87 | $300,293,282 | $5,040,880 |
| 106 | Lido DAO LDO | $0.3323 | -%0.27 | +%2.66 | +%6.10 | $297,714,468 | $24,056,176 |
| 107 | Frax FRAX | $0.9929 | -%0.03 | +%0.03 | +%0.27 | $294,629,733 | $352,224 |
| 108 | Injective Protocol INJ | $3.01 | +%0.02 | +%0.49 | +%7.50 | $293,844,809 | $35,502,441 |
| 109 | Kaia KAIA | $0.047717 | +%0.03 | +%0.47 | -%2.53 | $292,249,093 | $4,538,362 |
| 110 | Immutable IMX | $0.1451 | -%0.27 | -%0.17 | +%9.01 | $281,508,549 | $7,766,301 |
| 111 | Maple Finance SYRUP | $0.2335 | +%0.07 | +%0.13 | +%13.11 | $279,561,115 | $4,323,350 |
| 112 | Floki Inu FLOKI | $0.000029 | -%0.01 | +%2.57 | +%9.01 | $277,554,811 | $22,254,267 |
| 113 | Conflux CFX | $0.054001 | -%0.38 | -%0.88 | +%3.78 | $277,436,823 | $35,213,204 |
| 114 | DoubleZero 2Z | $0.078974 | -%0.50 | -%2.17 | +%4.28 | $274,150,915 | $6,823,128 |
| 115 | Pyth Network PYTH | $0.046275 | -%0.27 | -%0.16 | +%13.70 | $266,079,691 | $11,242,761 |
| 116 | EURC EURC | $1.17 | -%0.01 | +%0.13 | +%1.75 | $260,139,007 | $7,372,097 |
| 117 | JasmyCoin JASMY | $0.005363 | -%0.01 | -%0.69 | +%0.27 | $259,667,953 | $11,488,251 |
| 118 | The Graph GRT | $0.024383 | -%0.16 | +%0.45 | +%0.90 | $256,219,684 | $10,797,139 |
| 119 | Celestia TIA | $0.3061 | -%0.38 | +%1.84 | +%5.62 | $241,374,703 | $13,920,557 |
| 120 | Zebec Network ZBCN | $0.00258 | -%0.02 | -%1.05 | +%3.19 | $237,263,672 | $6,727,823 |
| 121 | IOTA MIOTA | $0.056957 | -%0.22 | -%0.14 | -%10.50 | $230,346,875 | $5,800,110 |
| 122 | Terra Classic LUNC | $0.000042 | +%0.15 | +%6.37 | +%13.73 | $228,922,172 | $21,892,111 |
| 123 | ether.fi ETHFI | $0.4415 | -%0.03 | -%0.02 | +%0.61 | $226,266,890 | $20,066,388 |
| 124 | Ethereum Name Service ENS | $5.79 | -%0.19 | -%0.04 | +%5.00 | $214,097,335 | $11,216,070 |
| 125 | Stargate Finance STG | $0.2135 | -%0.08 | -%1.70 | -%13.75 | $207,417,174 | $12,494,538 |
| 126 | Humanity Protocol H | $0.099401 | -%2.71 | +%8.57 | +%25.01 | $204,933,682 | $31,743,117 |
| 127 | Neo NEO | $2.88 | +%0.29 | +%1.17 | +%1.98 | $203,167,154 | $20,622,942 |
| 128 | Optimism OP | $0.1126 | -%0.09 | -%1.52 | +%2.15 | $200,239,521 | $40,579,201 |
| 129 | Telcoin TEL | $0.002167 | -%0.04 | -%0.71 | +%1.27 | $197,192,441 | $242,868 |
| 130 | The Sandbox SAND | $0.076434 | -%0.07 | +%1.34 | -%0.14 | $196,686,285 | $17,801,519 |
| 131 | dogwifhat WIF | $0.1943 | -%0.58 | -%0.46 | +%7.06 | $194,115,196 | $31,159,750 |
| 132 | Compound COMP | $20.2 | +%1.60 | -%6.32 | +%18.91 | $191,290,493 | $62,870,774 |
| 133 | BTSE Token BTSE | $1.18 | %0.00 | -%3.34 | -%17.14 | $191,135,334 | $4,055,153 |
| 134 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1883 | -%0.29 | +%4.40 | +%15.08 | $188,250,505 | $29,285,581 |
| 135 | Helium HNT | $1.01 | %0.00 | +%0.26 | -%1.25 | $187,810,323 | $2,266,397 |
| 136 | Open Custody Protocol OPEN | $0.1877 | +%0.46 | +%0.97 | +%15.07 | $186,522,542 | $428,332 |
| 137 | Axie Infinity AXS | $1.12 | -%0.17 | -%0.38 | +%0.51 | $186,178,757 | $14,833,394 |
| 138 | Pendle PENDLE | $1.09 | +%0.12 | +%3.04 | +%2.40 | $183,812,220 | $17,956,908 |
| 139 | Decentraland MANA | $0.088958 | -%0.19 | -%1.36 | +%2.97 | $175,223,057 | $10,677,400 |
| 140 | Raydium RAY | $0.6513 | -%0.55 | +%2.84 | +%1.49 | $174,625,730 | $31,682,125 |
| 141 | Theta Token THETA | $0.1732 | -%0.61 | +%0.12 | +%18.40 | $173,218,934 | $17,946,222 |
| 142 | Trust Wallet Token TWT | $0.4085 | -%0.40 | +%2.63 | +%3.45 | $170,205,697 | $5,765,109 |
| 143 | BUILDon B | $0.1674 | -%0.04 | -%3.52 | -%8.87 | $167,375,857 | $1,603,530 |
| 144 | MX Token MX | $1.78 | -%0.01 | +%0.07 | -%0.09 | $166,572,364 | $9,300,428 |
| 145 | Onyxcoin XCN | $0.004742 | -%0.18 | +%0.27 | -%0.54 | $166,224,223 | $3,151,507 |
| 146 | River RIVER | $8.47 | -%0.19 | -%11.23 | -%29.97 | $166,020,465 | $36,309,718 |
| 147 | Sonic (prev. FTM) S | $0.041899 | -%0.14 | +%1.44 | -%0.19 | $158,578,938 | $8,931,945 |
| 148 | Niza Global NIZA | $0.020525 | -%1.77 | -%11.97 | -%47.34 | $157,836,768 | $804,228 |
| 149 | Story IP | $0.4968 | -%0.44 | -%1.15 | -%0.23 | $155,369,743 | $20,747,791 |
| 150 | Ultima ULTIMA | $3,989.69 | -%0.11 | +%1.54 | +%24.78 | $149,250,252 | $5,703,255 |
| 151 | Convex Finance CVX | $1.78 | -%0.14 | +%0.51 | +%4.34 | $146,051,141 | $4,635,905 |
| 152 | Basic Attention Token BAT | $0.097645 | +%0.20 | -%2.04 | +%2.17 | $146,047,637 | $8,177,438 |
| 153 | OriginTrail TRAC | $0.2908 | -%0.44 | -%0.27 | -%7.56 | $145,414,644 | $1,700,628 |
| 154 | SafePal SFP | $0.2885 | -%0.17 | +%0.54 | -%0.52 | $144,272,357 | $1,623,582 |
| 155 | THORChain RUNE | $0.3999 | -%0.10 | +%0.81 | +%0.74 | $140,473,179 | $4,634,842 |
| 156 | Starknet STRK | $0.034294 | -%0.46 | +%0.28 | +%2.91 | $139,820,470 | $19,660,644 |
| 157 | Gala GALA | $0.003018 | -%0.29 | -%1.79 | +%3.99 | $138,956,289 | $15,948,366 |
| 158 | eCash XEC | $0.000007 | -%0.03 | +%0.61 | +%2.91 | $138,699,317 | $3,273,203 |
| 159 | Instadapp INST | $1.64 | %0.00 | +%1.54 | +%9.48 | $135,537,060 | $135,016 |
| 160 | 1inch 1INCH | $0.092697 | -%0.09 | +%0.75 | +%6.62 | $129,556,431 | $6,378,005 |
| 161 | Omni Network OMNI | $3.75 | %0.00 | -%0.07 | -%0.07 | $129,405,129 | $4,301,499 |
| 162 | AUSD AUSD | $1 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $128,918,045 | $4,443,405 |
| 163 | Akash Network AKT | $0.4625 | -%0.10 | -%1.00 | +%0.43 | $128,679,776 | $3,713,066 |
| 164 | Golem GLM | $0.1282 | -%0.25 | -%0.28 | +%1.84 | $128,223,324 | $2,676,657 |
| 165 | Vaulta A | $0.079968 | -%0.14 | +%0.89 | +%0.72 | $127,331,749 | $23,420,638 |
| 166 | zkSync ZK | $0.015602 | -%0.31 | +%2.76 | +%0.25 | $125,921,573 | $12,439,951 |
| 167 | Zano ZANO | $8.96 | -%0.05 | -%4.79 | -%6.51 | $120,305,606 | $822,101 |
| 168 | Gomining GOMINING | $0.2942 | -%0.11 | +%4.14 | -%2.37 | $119,785,400 | $11,689,187 |
| 169 | AB AB | $0.00153 | +%0.06 | +%0.21 | -%1.80 | $119,387,119 | $2,912,638 |
| 170 | CoW Protocol COW | $0.228 | +%0.48 | +%5.23 | +%13.14 | $117,924,501 | $3,867,286 |
| 171 | Jito JTO | $0.3034 | -%0.05 | +%1.32 | +%18.59 | $115,342,605 | $11,335,475 |
| 172 | 0G 0G | $0.5408 | -%0.18 | +%1.44 | +%3.09 | $115,323,301 | $8,075,303 |
| 173 | crvUSD CRVUSD | $1 | -%0.02 | %0.00 | +%0.24 | $114,825,155 | $11,347,694 |
| 174 | Arweave AR | $1.74 | -%0.23 | +%1.52 | +%3.23 | $113,828,602 | $14,222,989 |
| 175 | Wemix Token WEMIX | $0.2488 | +%0.20 | +%0.79 | +%0.82 | $113,436,120 | $1,077,604 |
| 176 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1129 | -%0.06 | +%2.27 | +%12.93 | $112,885,636 | $922,602 |
| 177 | Gas GAS | $1.73 | +%0.15 | -%0.06 | -%4.99 | $112,302,519 | $4,048,625 |
| 178 | Horizen ZEN | $6.44 | -%2.26 | +%7.02 | +%25.00 | $111,708,974 | $37,812,410 |
| 179 | Centrifuge CFG | $0.1971 | -%0.42 | -%8.02 | +%18.09 | $111,589,258 | $4,717,837 |
| 180 | SoSoValue SOSO | $0.4011 | +%0.07 | -%2.01 | -%2.28 | $110,204,752 | $616,143 |
| 181 | BitMart Token BMX | $0.3344 | +%0.19 | +%2.07 | +%9.35 | $108,446,435 | $9,725,639 |
| 182 | HEX HEX | $0.000613 | -%0.01 | -%2.19 | -%2.81 | $106,347,757 | $1,999,963 |
| 183 | Shuffle SHFL | $0.3144 | %0.00 | +%6.37 | +%10.74 | $104,092,865 | $1,012,409 |
| 184 | Ailey ALE | $0.2638 | -%0.01 | +%0.11 | +%0.76 | $103,649,452 | $164,678 |
| 185 | DeepBook Protocol DEEP | $0.029005 | -%0.04 | +%3.50 | +%4.63 | $102,183,441 | $4,865,498 |
| 186 | Synthetix Network SNX | $0.2903 | -%0.12 | -%0.31 | +%3.37 | $99,716,103 | $5,267,081 |
| 187 | AWE AWE | $0.051327 | +%0.04 | +%0.04 | +%5.05 | $99,699,507 | $2,632,586 |
| 188 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.009958 | +%0.19 | +%4.73 | -%21.42 | $99,581,403 | $8,691,444 |
| 189 | QUBIC QUBIC | $0.000000786 | -%0.18 | -%5.05 | -%12.97 | $98,310,408 | $1,601,745 |
| 190 | Qtum QTUM | $0.9195 | +%0.22 | +%0.82 | -%4.85 | $97,304,809 | $8,840,461 |
| 191 | Livepeer LPT | $2.17 | +%0.32 | +%8.05 | +%7.52 | $96,806,759 | $107,373,859 |
| 192 | FTX Token FTT | $0.2913 | +%0.70 | -%0.02 | +%0.24 | $95,813,721 | $3,818,857 |
| 193 | KAITO KAITO | $0.394 | -%0.14 | -%3.43 | -%4.96 | $95,114,419 | $12,326,633 |
| 194 | YZY MONEY YZY | $0.3147 | -%2.62 | -%0.16 | -%3.74 | $94,411,434 | $1,257,941 |
| 195 | Official Melania Meme MELANIA | $0.1052 | -%0.19 | -%1.42 | -%2.73 | $91,003,906 | $3,098,000 |
| 196 | Reserve Rights RSR | $0.001516 | -%0.42 | -%1.71 | +%5.21 | $90,921,903 | $4,962,313 |
| 197 | WeFi WFI | $2.15 | %0.00 | +%0.48 | -%2.46 | $90,230,578 | $1,304,468 |
| 198 | Beam BEAM | $0.001823 | -%0.04 | +%0.47 | +%4.12 | $90,190,356 | $1,691,296 |
| 199 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9877 | -%0.15 | -%1.24 | +%0.01 | $89,621,656 | $281,616 |
| 199 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9877 | -%0.15 | -%1.24 | +%0.01 | $89,621,656 | $281,616 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor