Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,444.68 | +%0.29 | +%1.64 | -%13.94 | $1,267,044,242,807 | $27,515,803,835 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,669.57 | +%0.26 | +%2.43 | -%16.78 | $204,313,108,089 | $12,960,168,598 |
| 3 | Tether USDT | $1.01 | -%0.02 | -%0.71 | +%1.45 | $192,641,312,667 | $52,822,586,621 |
| 4 | Binance Coin BNB | $599.3 | +%0.28 | +%1.41 | -%15.40 | $83,414,402,000 | $602,050,771 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | %0.00 | +%0.03 | -%0.07 | $74,005,671,611 | $6,495,781,932 |
| 6 | XRP XRP | $1.15 | +%0.76 | +%0.70 | -%13.69 | $68,772,804,649 | $1,648,858,595 |
| 7 | Solana SOL | $66.3 | +%0.73 | +%2.27 | -%19.25 | $36,010,809,748 | $2,202,366,305 |
| 8 | TRON TRX | $0.3266 | +%0.05 | -%0.77 | -%6.82 | $30,922,559,700 | $413,553,065 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $61.44 | +%0.01 | +%4.50 | -%13.74 | $20,515,614,138 | $631,515,955 |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.085775 | +%0.61 | +%1.47 | -%14.35 | $14,423,939,200 | $639,866,487 |
| 11 | Staked Ether STETH | $1,669.76 | +%0.29 | +%2.49 | -%16.82 | $14,279,252,491 | $11,311,887 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $1 | +%0.01 | +%0.02 | %0.00 | $14,076,867,190 | $21,069,858 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.65 | +%0.01 | -%1.17 | -%3.09 | $8,903,465,600 | $2,714,438 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $63,348.65 | +%0.32 | +%1.74 | -%14.11 | $8,070,870,979 | $39,536,503 |
| 15 | Zcash ZEC | $428.22 | -%0.35 | +%8.99 | -%22.61 | $6,948,506,665 | $1,066,590,313 |
| 16 | Stellar XLM | $0.2011 | -%1.78 | -%2.35 | -%20.64 | $6,513,091,788 | $350,467,964 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,064.24 | +%0.26 | +%2.42 | -%16.68 | $6,472,697,968 | $4,018,871 |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,832.99 | +%0.33 | +%2.47 | -%16.86 | $5,983,241,966 | $6,632,537 |
| 19 | Cardano ADA | $0.1653 | +%1.00 | +%0.56 | -%29.48 | $5,918,470,675 | $410,726,785 |
| 20 | Monero XMR | $314.82 | +%0.04 | +%2.68 | -%13.33 | $5,807,373,889 | $111,216,175 |
| 21 | WETH WETH | $1,667.13 | +%0.47 | +%2.30 | -%17.02 | $5,627,093,696 | $10,130,260 |
| 22 | Dai DAI | $1 | +%0.24 | +%0.01 | +%0.37 | $5,378,824,536 | $11,430,213 |
| 23 | ChainLink LINK | $7.91 | +%0.38 | +%2.21 | -%13.19 | $5,365,068,840 | $267,090,612 |
| 24 | TON Coin TON | $1.72 | +%1.27 | +%1.05 | -%8.46 | $4,385,308,717 | $157,403,727 |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $207.12 | +%1.66 | -%8.63 | -%31.53 | $4,137,393,644 | $412,833,708 |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.081798 | +%0.41 | +%0.04 | -%15.10 | $3,467,640,119 | $43,043,761 |
| 27 | Litecoin LTC | $42.93 | +%0.64 | +%1.69 | -%17.28 | $3,276,285,704 | $296,884,836 |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.7 | +%0.53 | -%0.53 | -%24.81 | $2,830,970,770 | $180,538,781 |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +%0.43 | +%0.27 | -%13.92 | $2,785,844,077 | $52,512,775 |
| 30 | NEAR Protocol NEAR | $2.18 | +%2.03 | +%14.88 | -%5.29 | $2,726,415,245 | $598,449,355 |
| 31 | Sui SUI | $0.753 | +%0.38 | -%0.03 | -%15.46 | $2,687,260,404 | $472,783,856 |
| 32 | sUSDS SUSDS | $1.1 | +%0.01 | +%0.04 | +%0.01 | $2,579,107,749 | $20,427,324 |
| 33 | Bittensor TAO | $211.79 | +%0.77 | +%0.78 | -%16.88 | $2,102,051,570 | $116,153,102 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.9968 | -%0.01 | %0.00 | +%0.08 | $1,877,808,305 | $1,050,535 |
| 35 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | -%0.01 | +%0.03 | +%0.04 | $1,816,016,480 | $1,964,986 |
| 36 | Mantle MNT | $0.5489 | +%0.43 | +%2.04 | -%17.84 | $1,785,475,933 | $26,775,741 |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,273.9 | +%0.01 | -%0.74 | -%5.09 | $1,605,158,389 | $173,369,240 |
| 38 | Uniswap UNI | $2.53 | +%0.64 | -%1.32 | -%15.85 | $1,595,363,246 | $86,960,641 |
| 39 | OKB OKB | $72.53 | +%0.38 | +%1.13 | -%21.42 | $1,523,133,550 | $19,209,154 |
| 40 | Polkadot DOT | $0.9684 | +%0.61 | +%0.14 | -%17.93 | $1,474,134,878 | $82,380,811 |
| 41 | Humanity Protocol H | $0.7047 | -%1.84 | -%1.28 | +%72.09 | $1,452,874,494 | $152,942,212 |
| 42 | PayPal USD PYUSD | $1 | -%0.01 | +%0.01 | -%0.08 | $1,391,644,095 | $5,378,344 |
| 43 | World Liberty Financial WLFI | $0.055365 | -%0.40 | -%2.84 | -%6.55 | $1,362,722,391 | $19,452,017 |
| 44 | Fantom FTM | $0.4707 | +%0.30 | +%1.65 | -%14.06 | $1,319,738,158 | $1,371,425 |
| 45 | Bitget Token BGB | $1.83 | +%0.18 | -%0.39 | -%12.14 | $1,276,494,749 | $13,827,993 |
| 46 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.36 | +%0.13 | -%0.71 | -%12.71 | $1,271,197,268 | $46,667,897 |
| 47 | DeXe DEXE | $22.25 | +%1.17 | +%11.38 | +%17.33 | $1,270,636,190 | $17,479,334 |
| 48 | PAX Gold PAXG | $4,283.69 | %0.00 | -%0.68 | -%5.14 | $1,244,745,346 | $104,198,832 |
| 49 | Pepe PEPE | $0.000003 | +%0.91 | +%1.49 | -%17.63 | $1,178,436,324 | $158,285,855 |
| 50 | Ondo ONDO | $0.3635 | +%1.35 | +%5.99 | +%0.25 | $1,148,344,362 | $189,815,729 |
| 51 | First Digital USD FDUSD | $0.9985 | +%0.02 | +%0.06 | -%0.09 | $1,147,608,986 | $134,762,256 |
| 52 | Ethereum Classic ETC | $7.13 | +%1.08 | +%0.77 | -%12.75 | $1,095,043,538 | $70,101,952 |
| 53 | Aster ASTER | $0.6316 | +%0.25 | -%1.10 | -%12.75 | $1,072,309,763 | $78,881,030 |
| 54 | Pi PI | $0.1294 | +%0.29 | -%1.46 | -%12.89 | $1,060,605,491 | $8,575,219 |
| 55 | Worldcoin WLD | $0.4708 | -%0.77 | +%10.28 | +%36.09 | $964,307,470 | $565,243,838 |
| 56 | Aave AAVE | $63.37 | +%1.04 | +%0.19 | -%22.68 | $962,845,047 | $115,559,780 |
| 57 | Kaspa KAS | $0.033075 | +%0.63 | +%8.05 | +%8.54 | $883,924,267 | $11,279,482 |
| 58 | Binance Staked SOL BNSOL | $73.8 | +%0.82 | +%2.07 | -%19.34 | $871,845,451 | $1,102,206 |
| 59 | Render RENDER | $1.68 | +%1.29 | +%0.37 | -%19.56 | $868,048,557 | $41,025,225 |
| 60 | siren SIREN | $1.18 | -%0.37 | +%32.91 | +%136.72 | $862,394,253 | $118,446,930 |
| 61 | Quant QNT | $68.69 | +%0.74 | -%2.07 | -%3.68 | $829,294,097 | $8,189,063 |
| 62 | Matic Network MATIC | $0.3792 | %0.00 | +%0.63 | +%0.63 | $824,837,993 | $3,919,321 |
| 63 | Algorand ALGO | $0.093729 | +%0.85 | -%1.38 | -%26.58 | $823,064,819 | $27,989,296 |
| 64 | Cosmos ATOM | $1.75 | +%1.44 | +%3.14 | -%10.06 | $820,887,190 | $42,002,732 |
| 65 | JUST JST | $0.078704 | -%0.60 | -%4.28 | -%15.43 | $779,167,655 | $42,665,818 |
| 66 | Wrapped BNB WBNB | $596.55 | +%0.53 | +%0.31 | -%15.64 | $776,368,324 | $37,141,914 |
| 67 | Ripple USD RLUSD | $1 | +%0.01 | +%0.01 | -%0.03 | $730,329,356 | $10,619,207 |
| 68 | Global Dollar USDG | $1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.05 | $675,498,151 | $34,039,899 |
| 69 | Venice Token VVV | $17.1 | -%0.03 | +%4.67 | -%5.71 | $626,685,916 | $35,140,221 |
| 70 | Ethena ENA | $0.087433 | +%0.68 | -%3.57 | -%0.18 | $602,330,996 | $135,141,497 |
| 71 | Beldex BDX | $0.079125 | +%0.40 | +%0.69 | -%0.68 | $581,212,941 | $6,243,003 |
| 72 | Morpho MORPHO | $1.71 | +%0.63 | +%0.35 | -%20.17 | $580,964,757 | $8,756,322 |
| 73 | Crypto.com Chain CRO | $0.061604 | +%0.64 | +%2.34 | -%8.63 | $571,738,369 | $5,143,277 |
| 74 | KuCoin Shares KCS | $6.38 | -%0.75 | -%0.44 | -%18.74 | $566,508,611 | $3,194,700 |
| 75 | Fetch.ai FET | $0.2132 | +%2.08 | +%3.50 | -%21.49 | $555,361,962 | $77,992,872 |
| 76 | Injective Protocol INJ | $5.62 | +%2.05 | +%7.64 | -%12.90 | $549,419,825 | $99,207,010 |
| 77 | Filecoin FIL | $0.7744 | +%1.03 | +%2.16 | -%16.77 | $534,496,399 | $74,896,884 |
| 78 | Flare FLR | $0.007064 | +%0.54 | +%0.55 | -%8.21 | $523,292,350 | $2,582,636 |
| 79 | USDD USDD | $0.9996 | +%0.01 | -%0.01 | +%0.08 | $522,359,818 | $81,429,065 |
| 80 | Nexo NEXO | $0.7781 | +%0.87 | +%1.51 | -%8.61 | $502,743,681 | $6,544,780 |
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.9998 | %0.00 | %0.00 | +%0.01 | $494,408,874 | $16,226,317 |
| 82 | Aptos APT | $0.6714 | +%1.43 | -%0.33 | -%28.32 | $471,272,315 | $42,067,133 |
| 83 | Dash DASH | $37.11 | +%0.30 | +%3.93 | -%6.22 | $470,545,581 | $119,666,188 |
| 84 | PancakeSwap CAKE | $1.31 | -%0.54 | +%4.44 | -%11.57 | $452,225,999 | $28,950,743 |
| 85 | Arbitrum ARB | $0.082657 | +%1.24 | +%0.28 | -%19.36 | $446,649,096 | $34,594,671 |
| 86 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006859 | +%0.75 | +%1.67 | -%13.32 | $431,137,271 | $73,015,549 |
| 87 | VeChain VET | $0.004956 | +%1.57 | +%1.01 | -%18.30 | $426,132,310 | $11,307,425 |
| 88 | Terra Classic LUNC | $0.000071 | +%2.15 | +%5.85 | -%16.73 | $392,617,239 | $18,251,879 |
| 89 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.5835 | +%0.82 | +%2.49 | -%18.63 | $382,540,076 | $36,172,094 |
| 90 | XinFin Network XDCE | $0.031048 | -%0.19 | +%2.80 | -%7.57 | $380,451,134 | $4,818,888 |
| 91 | GHO GHO | $0.9992 | -%0.03 | +%0.10 | -%0.02 | $352,516,880 | $322,525 |
| 92 | Bonk BONK | $0.000004 | +%1.11 | +%1.24 | -%19.89 | $342,735,503 | $20,028,379 |
| 93 | Stacks STX | $0.1875 | +%0.57 | +%0.23 | -%21.47 | $337,539,704 | $7,097,704 |
| 94 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.66 | +%1.08 | +%1.52 | -%17.49 | $332,532,110 | $42,447,158 |
| 95 | Marinade staked SOL MSOL | $90.76 | +%0.52 | +%0.97 | -%19.98 | $308,905,793 | $173,663 |
| 96 | Sei SEI | $0.050053 | +%1.45 | +%0.03 | -%25.70 | $306,715,704 | $47,803,296 |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | $0.3358 | +%0.57 | +%1.41 | -%18.44 | $301,200,393 | $4,634,352 |
| 98 | Frax FRAX | $0.9933 | +%0.06 | +%0.16 | -%0.01 | $294,757,876 | $1,279,917 |
| 99 | SPX6900 SPX | $0.3112 | +%0.04 | +%1.62 | -%5.72 | $289,755,565 | $4,940,088 |
| 100 | BUILDon B | $0.2869 | +%1.30 | +%0.06 | +%20.74 | $286,863,571 | $6,353,291 |
| 101 | Curve DAO Token CRV | $0.1994 | -%0.01 | +%3.11 | -%7.52 | $277,576,019 | $27,730,911 |
| 102 | Immutable IMX | $0.1392 | +%1.31 | +%7.63 | -%13.84 | $270,017,700 | $9,415,879 |
| 103 | APENFT NFT | $0.000000269 | -%0.07 | +%0.26 | -%1.63 | $268,788,796 | $8,086,840 |
| 104 | SKYAI SKYAI | $0.2672 | -%5.67 | -%3.19 | +%48.54 | $267,191,538 | $75,372,648 |
| 105 | Tezos XTZ | $0.2448 | +%1.17 | -%0.87 | -%25.41 | $259,344,571 | $12,614,565 |
| 106 | EURC EURC | $1.15 | -%0.01 | +%0.24 | -%1.26 | $255,550,386 | $8,636,541 |
| 107 | Gnosis GNO | $96.21 | +%0.95 | +%1.66 | -%16.38 | $253,898,140 | $1,663,018 |
| 108 | Euro Coin EUROC | $1.14 | -%0.02 | -%0.44 | -%1.28 | $253,718,873 | $342,283 |
| 109 | Celestia TIA | $0.32 | +%1.28 | +%1.98 | -%19.50 | $252,320,925 | $22,671,876 |
| 110 | Chiliz CHZ | $0.025092 | +%1.00 | -%0.93 | -%25.51 | $250,880,354 | $44,740,516 |
| 111 | DoubleZero 2Z | $0.071536 | +%1.19 | +%2.07 | -%22.33 | $248,329,587 | $4,712,835 |
| 112 | Lido DAO LDO | $0.27 | +%0.90 | +%0.42 | -%17.60 | $241,887,496 | $21,006,394 |
| 113 | Conflux CFX | $0.046399 | +%1.04 | +%2.67 | -%10.35 | $238,384,662 | $4,496,114 |
| 114 | Bitcoin SV BCHSV | $11.96 | +%0.60 | -%1.40 | -%14.66 | $238,232,159 | $26,789,113 |
| 115 | Zebec Network ZBCN | $0.002585 | +%0.63 | -%5.43 | -%12.41 | $237,683,964 | $12,353,882 |
| 116 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,890.84 | +%0.30 | +%2.47 | -%16.69 | $237,472,357 | $756,239 |
| 117 | Stargate Finance STG | $0.2439 | -%4.47 | +%15.32 | -%39.65 | $236,986,108 | $25,963,569 |
| 118 | Floki Inu FLOKI | $0.000025 | +%1.10 | %0.00 | -%13.68 | $235,040,243 | $16,494,665 |
| 119 | JasmyCoin JASMY | $0.004808 | +%0.64 | -%0.07 | -%12.26 | $232,788,229 | $9,068,499 |
| 120 | Jito JTO | $0.6099 | -%0.03 | -%2.24 | +%20.01 | $231,881,457 | $89,674,046 |
| 121 | Kaia KAIA | $0.037122 | +%0.78 | -%1.04 | -%22.28 | $227,362,067 | $6,621,430 |
| 122 | Telcoin TEL | $0.002446 | +%0.12 | -%1.39 | -%7.51 | $222,645,913 | $500,319 |
| 123 | LayerZero ZRO | $0.8797 | -%0.03 | -%2.32 | -%22.94 | $217,873,802 | $21,449,589 |
| 124 | Open Platform OPEN | $0.2043 | -%0.98 | +%3.32 | +%5.51 | $216,909,834 | $103,988 |
| 125 | Pendle PENDLE | $1.28 | +%1.16 | +%2.31 | -%6.51 | $216,054,239 | $24,020,188 |
| 126 | Decred DCR | $12.45 | +%0.04 | +%1.45 | -%22.00 | $214,155,559 | $1,324,163 |
| 127 | The Graph GRT | $0.020056 | +%1.07 | -%0.30 | -%22.52 | $210,746,914 | $10,796,870 |
| 128 | IOTA MIOTA | $0.047541 | +%1.42 | +%3.42 | -%21.61 | $192,265,967 | $6,570,826 |
| 129 | OriginTrail TRAC | $0.3762 | -%0.05 | +%9.67 | +%0.74 | $188,118,387 | $4,212,840 |
| 130 | Railgun RAIL | $3.26 | -%0.84 | +%23.56 | +%10.99 | $187,347,857 | $1,893,960 |
| 131 | Pyth Network PYTH | $0.031624 | +%1.33 | -%1.15 | -%22.81 | $181,840,032 | $6,493,233 |
| 132 | Akash Network AKT | $0.6399 | +%1.19 | +%1.49 | -%17.88 | $178,056,243 | $7,661,054 |
| 133 | Ethereum Name Service ENS | $4.76 | +%1.53 | +%1.13 | -%18.90 | $175,978,869 | $15,702,999 |
| 134 | Optimism OP | $0.097751 | +%1.42 | +%1.86 | -%17.06 | $173,862,786 | $39,349,966 |
| 135 | BTSE Token BTSE | $1.07 | +%0.91 | +%2.30 | +%12.33 | $173,357,188 | $3,070,509 |
| 136 | MX Token MX | $1.74 | +%0.01 | +%0.08 | -%1.61 | $163,021,848 | $6,709,072 |
| 137 | dogwifhat WIF | $0.1602 | +%1.57 | +%1.28 | -%16.26 | $159,993,134 | $32,986,268 |
| 138 | Compound COMP | $16.79 | +%0.77 | +%2.37 | -%8.25 | $158,981,332 | $7,003,466 |
| 139 | Axie Infinity AXS | $0.9516 | +%1.17 | +%0.24 | -%18.78 | $158,413,265 | $16,976,783 |
| 140 | Raydium RAY | $0.5894 | +%1.06 | +%1.71 | -%17.38 | $158,037,360 | $9,833,498 |
| 141 | Maple Finance SYRUP | $0.1311 | +%0.88 | +%0.72 | -%15.06 | $156,984,504 | $3,031,483 |
| 142 | Trust Wallet Token TWT | $0.3726 | +%0.08 | +%1.73 | -%17.90 | $155,239,608 | $4,524,658 |
| 143 | ether.fi ETHFI | $0.3028 | +%1.32 | +%0.45 | -%18.08 | $155,187,720 | $14,518,453 |
| 144 | Neo NEO | $2.19 | +%1.48 | -%0.98 | -%19.40 | $154,232,622 | $11,891,664 |
| 145 | Theta Token THETA | $0.1528 | +%1.25 | -%0.08 | -%18.65 | $152,761,643 | $7,749,020 |
| 146 | Starknet STRK | $0.034448 | +%1.77 | +%4.65 | -%9.63 | $140,448,571 | $11,842,282 |
| 147 | The Sandbox SAND | $0.051951 | +%0.53 | -%1.70 | -%25.64 | $133,684,005 | $14,486,672 |
| 148 | Onyxcoin XCN | $0.003771 | +%0.05 | -%1.29 | -%16.63 | $132,191,587 | $3,785,357 |
| 149 | Basic Attention Token BAT | $0.088323 | +%1.18 | +%3.71 | -%25.47 | $132,104,263 | $7,915,925 |
| 150 | Decentraland MANA | $0.066623 | +%1.15 | -%2.39 | -%20.63 | $131,229,678 | $8,539,431 |
| 151 | AUSD AUSD | $1 | +%0.02 | %0.00 | +%0.02 | $128,917,697 | $3,966,240 |
| 152 | Arweave AR | $1.95 | +%0.82 | -%2.05 | -%12.50 | $127,684,579 | $13,868,899 |
| 153 | Gala GALA | $0.00264 | +%0.97 | +%1.65 | -%14.80 | $121,548,630 | $16,136,888 |
| 154 | THORChain RUNE | $0.3417 | +%1.23 | -%0.37 | -%17.89 | $120,037,405 | $3,196,433 |
| 155 | Wemix Token WEMIX | $0.2617 | -%0.20 | -%1.18 | -%5.19 | $119,346,295 | $1,051,775 |
| 156 | Zano ZANO | $8.78 | +%0.08 | +%2.46 | -%12.16 | $117,984,024 | $1,126,408 |
| 157 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1158 | +%0.95 | +%3.95 | -%27.40 | $115,752,126 | $15,051,468 |
| 158 | Centrifuge CFG | $0.2033 | +%0.87 | +%2.34 | -%23.84 | $115,104,645 | $1,358,204 |
| 159 | crvUSD CRVUSD | $0.9997 | +%0.01 | +%0.03 | +%0.01 | $114,773,613 | $13,057,284 |
| 160 | Sonic (prev. FTM) S | $0.03011 | +%0.85 | +%0.05 | -%24.44 | $113,957,919 | $10,175,126 |
| 161 | SafePal SFP | $0.2274 | +%0.60 | +%1.32 | -%22.76 | $113,695,738 | $1,055,253 |
| 162 | Rollbit Coin RLB | $0.059009 | +%0.11 | -%1.22 | -%1.05 | $113,199,331 | $184,958 |
| 163 | Golem GLM | $0.1127 | +%1.34 | +%1.30 | -%15.70 | $112,664,701 | $5,767,645 |
| 164 | dYdX DYDX | $0.1426 | +%0.66 | +%3.65 | -%24.52 | $111,648,698 | $15,357,320 |
| 165 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1099 | +%0.09 | -%1.16 | -%15.38 | $109,852,000 | $722,202 |
| 166 | KAITO KAITO | $0.454 | -%0.05 | -%0.13 | -%1.67 | $109,593,395 | $9,959,608 |
| 167 | YZY MONEY YZY | $0.3632 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $108,971,924 | $1,323,696 |
| 168 | eCash XEC | $0.000005 | +%1.14 | -%0.65 | -%20.70 | $108,698,049 | $3,799,582 |
| 169 | Gomining GOMINING | $0.2622 | -%0.11 | +%0.47 | -%7.73 | $106,732,078 | $10,134,089 |
| 170 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.010462 | -%0.62 | -%2.52 | -%2.54 | $104,618,933 | $4,138,502 |
| 171 | AWE AWE | $0.053755 | +%0.93 | -%0.03 | +%1.87 | $104,414,457 | $1,237,237 |
| 172 | Convex Finance CVX | $1.25 | +%0.44 | +%1.79 | -%20.77 | $102,845,806 | $5,927,186 |
| 173 | Ailey ALE | $0.2601 | +%0.06 | +%0.09 | -%1.15 | $102,185,217 | $157,303 |
| 174 | Vaulta A | $0.064151 | +%1.09 | +%1.61 | -%16.42 | $102,146,282 | $6,024,594 |
| 175 | River RIVER | $5.17 | -%3.48 | -%1.17 | -%22.63 | $101,304,236 | $4,524,549 |
| 176 | 1inch 1INCH | $0.071152 | +%0.78 | +%1.12 | -%17.80 | $99,445,081 | $8,492,840 |
| 177 | SoSoValue SOSO | $0.3605 | +%0.30 | +%2.86 | +%2.98 | $99,052,369 | $827,544 |
| 178 | Shuffle SHFL | $0.298 | -%0.26 | -%0.52 | -%2.48 | $98,652,657 | $472,903 |
| 179 | BitMart Token BMX | $0.2996 | -%0.53 | +%3.54 | -%3.91 | $97,149,815 | $9,898,065 |
| 180 | Story IP | $0.3088 | +%1.94 | -%0.47 | -%28.45 | $96,572,837 | $27,325,442 |
| 181 | Play Token PLAY | $0.08439 | -%0.78 | +%2.52 | -%34.82 | $94,836,595 | $234,151 |
| 182 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.000000499 | +%0.64 | +%1.58 | -%21.00 | $93,585,566 | $836,023 |
| 183 | APEcoin APE | $0.1229 | +%0.40 | -%1.10 | -%10.99 | $92,515,385 | $12,645,878 |
| 184 | Dola USD Stablecoin DOLA | $1 | +%0.90 | +%1.02 | +%0.49 | $90,759,368 | $101,073 |
| 185 | Instadapp INST | $1.08 | +%0.51 | -%1.61 | -%22.70 | $88,844,551 | $119,858 |
| 186 | Sahara AI SAHARA | $0.039635 | +%4.24 | +%19.91 | +%20.41 | $87,536,199 | $66,757,331 |
| 187 | AB AB | $0.00112 | -%0.51 | -%0.94 | -%14.50 | $87,446,699 | $1,179,463 |
| 188 | Ozone Chain OZO | $0.1313 | +%0.92 | +%0.38 | -%0.06 | $87,270,728 | $232,101 |
| 189 | WeFi WFI | $2.05 | +%0.28 | +%1.71 | -%0.03 | $85,976,984 | $1,363,144 |
| 190 | Synthetix Network SNX | $0.2497 | +%0.98 | +%2.44 | -%15.35 | $85,749,137 | $2,717,552 |
| 191 | Ultima ULTIMA | $2,275.64 | -%0.14 | -%1.03 | -%4.88 | $85,129,479 | $5,326,402 |
| 192 | Helium HNT | $0.4555 | +%0.85 | -%8.04 | -%36.65 | $84,851,753 | $3,808,206 |
| 193 | Derive DRV | $0.1143 | +%0.39 | +%15.17 | +%41.61 | $84,286,367 | $195,637 |
| 194 | Grass GRASS | $0.3453 | -%0.06 | -%1.00 | -%29.42 | $84,220,141 | $13,461,315 |
| 195 | zkSync ZK | $0.010393 | +%1.60 | -%0.50 | -%27.49 | $83,882,108 | $8,541,247 |
| 196 | Reserve Rights RSR | $0.001398 | +%0.71 | +%1.31 | -%13.81 | $83,853,026 | $3,918,313 |
| 197 | AI Rig Complex ARC | $0.082845 | -%0.45 | -%0.51 | +%10.89 | $82,844,861 | $1,934,442 |
| 198 | HEX HEX | $0.000477 | %0.00 | -%8.62 | -%17.07 | $82,714,738 | $2,513,135 |
| 199 | Wibegram WIBE | $4.03 | +%0.02 | +%1.56 | +%11.58 | $82,165,712 | $406,612 |
| 199 | Wibegram WIBE | $4.03 | +%0.02 | +%1.56 | +%11.58 | $82,165,712 | $406,612 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor