Güncel Döviz Kurları ve Analizler
Tüm kripto paraların anlık fiyatları
|
#
↕ |
Coin
↕ |
Fiyat (USD)
↕ |
1s Değişim
↕ |
24s Değişim
↕ |
7 Günlük
↕ | Market Cap | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,436.07 | -%0.57 | +%2.46 | -%15.57 | $1,246,901,588,322 | $24,032,898,842 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,630.07 | -%0.02 | +%3.89 | -%19.67 | $199,479,117,208 | $12,128,656,586 |
| 3 | Tether USDT | $1.02 | +%0.03 | +%0.19 | +%2.05 | $194,022,683,786 | $48,932,801,717 |
| 4 | Binance Coin BNB | $592.63 | -%0.51 | +%2.77 | -%17.74 | $82,485,689,420 | $671,591,234 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | %0.00 | %0.00 | -%0.10 | $73,985,820,492 | $5,187,460,590 |
| 6 | XRP XRP | $1.15 | +%0.04 | +%5.13 | -%15.00 | $68,590,067,352 | $1,728,112,854 |
| 7 | Solana SOL | $64.96 | -%0.79 | +%3.75 | -%21.79 | $35,281,931,823 | $2,552,313,298 |
| 8 | TRON TRX | $0.3288 | +%0.20 | +%2.84 | -%5.43 | $31,126,453,288 | $459,555,854 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $59.16 | -%1.61 | -%0.50 | -%12.33 | $19,754,697,267 | $534,971,247 |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.084989 | -%0.59 | +%4.33 | -%16.15 | $14,291,862,252 | $684,399,147 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.01 | $14,075,287,790 | $13,640,016 |
| 12 | Staked Ether STETH | $1,630.55 | +%0.21 | +%3.71 | -%19.57 | $13,943,925,472 | $10,977,883 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.67 | +%0.75 | +%0.34 | -%3.80 | $8,919,693,877 | $3,805,056 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $62,317.33 | -%0.46 | +%2.50 | -%16.08 | $7,939,476,657 | $25,024,081 |
| 15 | Stellar XLM | $0.2051 | -%0.76 | +%2.64 | -%14.31 | $6,643,054,243 | $801,010,277 |
| 16 | Zcash ZEC | $395.94 | -%0.67 | +%8.05 | -%25.74 | $6,424,679,606 | $1,277,022,623 |
| 17 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.23 | +%0.02 | +%0.33 | +%0.22 | $6,297,816,552 | $1,775,120 |
| 18 | Cardano ADA | $0.1649 | +%0.13 | +%5.05 | -%30.73 | $5,904,164,786 | $511,435,247 |
| 19 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,789.96 | -%0.01 | +%3.89 | -%19.74 | $5,842,771,992 | $9,860,654 |
| 20 | Monero XMR | $306.97 | +%0.76 | +%1.76 | -%17.81 | $5,662,546,897 | $94,048,136 |
| 21 | WETH WETH | $1,632.94 | +%1.31 | +%3.19 | -%19.43 | $5,511,673,979 | $8,649,583 |
| 22 | Dai DAI | $1 | -%0.22 | +%0.19 | +%0.14 | $5,376,832,902 | $4,501,110 |
| 23 | ChainLink LINK | $7.75 | -%0.28 | +%5.55 | -%16.41 | $5,258,327,014 | $296,189,288 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $227.83 | +%0.50 | +%2.23 | -%25.57 | $4,551,155,550 | $208,415,422 |
| 25 | TON Coin TON | $1.71 | -%2.03 | +%9.68 | -%6.92 | $4,355,162,031 | $208,761,403 |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.081879 | -%0.48 | +%3.35 | -%14.94 | $3,471,099,853 | $59,583,673 |
| 27 | Litecoin LTC | $42.26 | -%0.02 | -%1.81 | -%19.61 | $3,225,681,088 | $331,839,313 |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.78 | -%1.09 | +%0.58 | -%24.74 | $2,862,104,094 | $153,339,946 |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -%0.48 | +%5.51 | -%14.55 | $2,791,316,698 | $46,837,934 |
| 30 | Sui SUI | $0.7594 | -%0.15 | +%7.84 | -%16.94 | $2,710,089,670 | $530,122,669 |
| 31 | sUSDS SUSDS | $1.1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.02 | $2,578,074,935 | $23,636,674 |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.91 | -%1.17 | +%0.42 | -%17.08 | $2,384,918,118 | $498,392,670 |
| 33 | Bittensor TAO | $210.35 | -%1.86 | +%8.28 | -%17.91 | $2,087,714,822 | $122,257,359 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.9968 | %0.00 | +%0.04 | +%0.09 | $1,877,808,305 | $901,154 |
| 35 | Mantle MNT | $0.5357 | +%1.07 | +%3.94 | -%21.53 | $1,742,608,606 | $24,134,288 |
| 36 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | %0.00 | -%0.04 | +%0.01 | $1,658,921,100 | $2,620,575 |
| 37 | Uniswap UNI | $2.58 | -%0.34 | +%5.84 | -%16.17 | $1,625,775,035 | $67,797,508 |
| 38 | Tether Gold XAUT | $4,305.43 | -%0.11 | +%0.34 | -%4.53 | $1,617,000,198 | $108,132,163 |
| 39 | OKB OKB | $71.74 | -%0.48 | +%4.21 | -%19.75 | $1,506,610,612 | $18,050,050 |
| 40 | Humanity Protocol H | $0.7256 | +%0.64 | +%24.90 | +%86.20 | $1,495,923,261 | $209,118,924 |
| 41 | Polkadot DOT | $0.9704 | -%0.45 | +%2.79 | -%19.27 | $1,477,258,697 | $81,351,405 |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.056826 | -%0.24 | +%2.03 | -%4.30 | $1,398,685,343 | $16,317,636 |
| 43 | PayPal USD PYUSD | $1 | %0.00 | +%0.02 | -%0.06 | $1,391,570,815 | $5,791,292 |
| 44 | Fantom FTM | $0.4633 | -%0.55 | +%2.46 | -%15.67 | $1,298,975,731 | $1,285,404 |
| 45 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.4 | -%0.85 | +%3.58 | -%10.46 | $1,290,177,885 | $57,161,374 |
| 46 | Bitget Token BGB | $1.85 | -%0.24 | +%0.83 | -%13.50 | $1,286,806,560 | $16,034,038 |
| 47 | PAX Gold PAXG | $4,312.65 | -%0.11 | +%0.24 | -%4.67 | $1,253,162,310 | $63,814,337 |
| 48 | Pepe PEPE | $0.000003 | -%0.64 | +%2.95 | -%19.55 | $1,165,254,696 | $202,072,615 |
| 49 | First Digital USD FDUSD | $0.9982 | +%0.01 | -%0.02 | -%0.12 | $1,147,340,446 | $124,583,456 |
| 50 | DeXe DEXE | $19.81 | +%0.27 | +%1.57 | +%10.24 | $1,131,445,704 | $16,093,324 |
| 51 | Ethereum Classic ETC | $7.08 | -%0.55 | +%4.28 | -%14.34 | $1,088,199,223 | $65,484,674 |
| 52 | Ondo ONDO | $0.344 | -%2.70 | +%3.89 | -%7.96 | $1,086,736,500 | $216,747,085 |
| 53 | Aster ASTER | $0.638 | -%0.62 | +%3.97 | -%17.33 | $1,083,086,520 | $128,128,679 |
| 54 | Pi PI | $0.1308 | +%0.03 | +%6.14 | -%10.09 | $1,071,841,698 | $9,621,171 |
| 55 | Aave AAVE | $63.61 | -%0.76 | +%3.31 | -%23.75 | $966,520,788 | $118,135,621 |
| 56 | Worldcoin WLD | $0.4345 | -%2.01 | +%5.82 | +%19.04 | $889,872,086 | $590,076,531 |
| 57 | Render RENDER | $1.68 | -%1.08 | +%2.65 | -%21.19 | $869,401,787 | $37,417,237 |
| 58 | Binance Staked SOL BNSOL | $72.4 | -%0.69 | +%4.02 | -%21.73 | $855,306,378 | $2,479,228 |
| 59 | Quant QNT | $70.69 | +%1.16 | +%10.28 | -%1.51 | $853,408,704 | $11,399,590 |
| 60 | Algorand ALGO | $0.09552 | -%1.56 | +%3.04 | -%24.90 | $838,793,157 | $26,375,033 |
| 61 | Matic Network MATIC | $0.3768 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $819,709,460 | $3,801,737 |
| 62 | Kaspa KAS | $0.030561 | -%0.61 | +%0.97 | -%1.43 | $816,731,101 | $7,928,073 |
| 63 | JUST JST | $0.082183 | -%0.10 | -%0.36 | -%15.01 | $813,613,245 | $32,450,680 |
| 64 | Cosmos ATOM | $1.7 | -%0.72 | +%5.25 | -%16.15 | $799,380,153 | $88,858,603 |
| 65 | Wrapped BNB WBNB | $595.76 | +%0.54 | +%2.80 | -%16.88 | $775,338,147 | $67,374,585 |
| 66 | Ripple USD RLUSD | $1 | %0.00 | %0.00 | -%0.02 | $730,257,692 | $7,505,325 |
| 67 | Global Dollar USDG | $1 | %0.00 | +%0.01 | -%0.06 | $675,403,759 | $18,597,016 |
| 68 | siren SIREN | $0.8896 | +%1.55 | +%10.00 | +%80.35 | $650,272,397 | $26,894,832 |
| 69 | Ethena ENA | $0.091162 | -%2.10 | -%0.65 | +%2.42 | $628,023,147 | $137,393,936 |
| 70 | Venice Token VVV | $16.37 | -%2.84 | +%1.86 | -%3.34 | $599,888,713 | $34,960,502 |
| 71 | Morpho MORPHO | $1.72 | -%1.65 | +%3.56 | -%20.72 | $584,044,875 | $7,961,632 |
| 72 | Beldex BDX | $0.078558 | -%0.28 | -%0.11 | -%2.14 | $577,047,699 | $5,761,280 |
| 73 | KuCoin Shares KCS | $6.41 | -%1.19 | +%3.12 | -%19.29 | $568,573,688 | $3,164,598 |
| 74 | Crypto.com Chain CRO | $0.060234 | -%0.03 | +%3.73 | -%11.21 | $559,019,027 | $4,527,780 |
| 75 | Fetch.ai FET | $0.2066 | -%2.07 | +%5.38 | -%24.85 | $538,235,207 | $68,743,972 |
| 76 | Filecoin FIL | $0.7624 | -%0.89 | +%5.07 | -%22.70 | $526,218,544 | $74,878,143 |
| 77 | USDD USDD | $0.9997 | +%0.01 | +%0.11 | +%0.07 | $522,426,281 | $53,072,694 |
| 78 | Flare FLR | $0.00705 | +%0.88 | +%5.50 | -%9.15 | $522,238,975 | $2,814,850 |
| 79 | Injective Protocol INJ | $5.29 | -%1.37 | +%0.92 | -%20.50 | $516,692,959 | $86,313,952 |
| 80 | Nexo NEXO | $0.7679 | +%0.15 | +%3.32 | -%9.38 | $496,197,243 | $5,887,578 |
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.9995 | -%0.07 | +%0.02 | -%0.02 | $494,258,555 | $13,592,862 |
| 82 | Aptos APT | $0.677 | -%0.93 | +%3.20 | -%28.68 | $475,257,219 | $56,769,098 |
| 83 | Dash DASH | $35.89 | -%0.47 | +%13.78 | -%10.40 | $455,024,191 | $94,769,852 |
| 84 | Arbitrum ARB | $0.08288 | -%0.60 | +%3.82 | -%20.92 | $447,852,905 | $48,770,545 |
| 85 | PancakeSwap CAKE | $1.26 | +%0.06 | +%6.12 | -%16.32 | $434,909,343 | $19,921,387 |
| 86 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006781 | -%1.88 | +%6.51 | -%16.20 | $426,234,160 | $78,686,942 |
| 87 | VeChain VET | $0.004926 | -%0.04 | +%3.60 | -%20.28 | $423,594,557 | $14,049,160 |
| 88 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.5728 | -%1.14 | +%3.93 | -%21.46 | $375,532,844 | $31,919,884 |
| 89 | XinFin Network XDCE | $0.030195 | +%0.41 | +%3.29 | -%10.73 | $369,995,022 | $3,650,216 |
| 90 | Terra Classic LUNC | $0.000067 | +%0.39 | +%12.56 | -%16.68 | $369,580,358 | $18,712,006 |
| 91 | GHO GHO | $0.9985 | +%0.01 | -%0.08 | -%0.55 | $352,262,681 | $397,738 |
| 92 | Bonk BONK | $0.000004 | -%0.66 | +%3.09 | -%20.13 | $339,708,913 | $21,593,014 |
| 93 | Stacks STX | $0.1882 | -%0.59 | +%4.55 | -%20.86 | $338,664,686 | $7,579,935 |
| 94 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.64 | -%0.67 | +%4.26 | -%18.50 | $328,622,320 | $44,547,775 |
| 95 | Sei SEI | $0.050153 | -%0.16 | +%4.44 | -%25.07 | $307,327,205 | $50,481,980 |
| 96 | Ravendex RAVE | $0.422 | +%1.44 | +%1.20 | -%18.85 | $305,386,926 | $634,577 |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | $0.3323 | -%0.48 | +%3.90 | -%21.28 | $298,013,058 | $3,741,766 |
| 98 | Frax FRAX | $0.9918 | -%0.17 | +%0.01 | -%0.43 | $294,307,576 | $671,475 |
| 99 | BUILDon B | $0.2877 | +%4.23 | +%25.58 | +%15.98 | $287,700,000 | $5,202,790 |
| 100 | SPX6900 SPX | $0.3069 | -%4.80 | +%4.11 | -%9.15 | $285,709,039 | $4,436,374 |
| 101 | SKYAI SKYAI | $0.2818 | -%6.97 | +%32.27 | +%49.94 | $281,840,627 | $130,882,120 |
| 102 | Curve DAO Token CRV | $0.1932 | -%0.03 | +%6.18 | -%10.91 | $268,872,810 | $22,585,580 |
| 103 | APENFT NFT | $0.000000268 | -%0.05 | +%0.08 | -%1.64 | $267,644,278 | $8,071,428 |
| 104 | Tezos XTZ | $0.2478 | -%1.19 | +%2.45 | -%25.54 | $262,459,847 | $10,616,888 |
| 105 | EURC EURC | $1.15 | -%0.01 | -%0.20 | -%1.51 | $254,912,188 | $5,049,292 |
| 106 | Euro Coin EUROC | $1.15 | +%0.01 | +%0.23 | -%0.85 | $254,850,754 | $285,039 |
| 107 | Immutable IMX | $0.1305 | -%0.33 | +%2.74 | -%20.40 | $253,173,152 | $7,372,273 |
| 108 | Zebec Network ZBCN | $0.002753 | -%1.16 | +%11.51 | -%9.97 | $253,142,860 | $14,705,017 |
| 109 | Chiliz CHZ | $0.025275 | -%1.75 | +%1.14 | -%23.84 | $252,708,496 | $36,591,142 |
| 110 | Gnosis GNO | $94.88 | +%0.41 | +%3.09 | -%17.86 | $250,400,932 | $1,973,894 |
| 111 | Celestia TIA | $0.3165 | -%0.07 | +%6.21 | -%23.84 | $249,572,161 | $19,424,140 |
| 112 | DoubleZero 2Z | $0.070544 | -%0.50 | +%1.96 | -%24.26 | $244,888,448 | $4,483,617 |
| 113 | Bitcoin SV BCHSV | $12.18 | -%0.23 | +%2.90 | -%13.72 | $242,601,130 | $25,436,866 |
| 114 | Lido DAO LDO | $0.2703 | -%0.50 | +%4.55 | -%17.54 | $242,138,518 | $19,636,395 |
| 115 | Floki Inu FLOKI | $0.000025 | -%0.77 | +%5.68 | -%13.13 | $236,401,703 | $16,372,522 |
| 116 | JasmyCoin JASMY | $0.004845 | %0.00 | +%7.63 | -%11.53 | $234,616,084 | $12,087,129 |
| 117 | Jito JTO | $0.6161 | +%5.28 | +%22.61 | +%16.04 | $234,244,943 | $46,430,944 |
| 118 | Conflux CFX | $0.045464 | -%0.35 | +%4.36 | -%13.48 | $233,579,910 | $4,504,770 |
| 119 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $1,844.97 | %0.00 | +%3.22 | -%19.61 | $231,711,703 | $800,206 |
| 120 | Kaia KAIA | $0.037624 | -%1.56 | +%1.97 | -%22.88 | $230,438,022 | $6,487,759 |
| 121 | Telcoin TEL | $0.002514 | +%0.64 | +%4.25 | -%5.28 | $228,775,990 | $757,727 |
| 122 | LayerZero ZRO | $0.9093 | -%1.95 | -%1.95 | -%21.13 | $225,199,975 | $20,549,516 |
| 123 | Pendle PENDLE | $1.26 | -%0.82 | +%2.31 | -%6.77 | $213,404,821 | $22,893,339 |
| 124 | Decred DCR | $12.36 | -%2.70 | +%0.34 | -%23.74 | $212,700,950 | $1,761,613 |
| 125 | The Graph GRT | $0.020227 | -%0.57 | +%2.96 | -%24.20 | $212,543,195 | $11,170,791 |
| 126 | Stargate Finance STG | $0.2125 | -%1.23 | +%1.30 | -%7.36 | $206,426,629 | $13,319,266 |
| 127 | IOTA MIOTA | $0.046062 | +%0.11 | +%3.64 | -%28.11 | $186,284,316 | $5,412,850 |
| 128 | Pyth Network PYTH | $0.032232 | -%0.97 | +%1.69 | -%24.59 | $185,331,045 | $5,110,698 |
| 129 | Akash Network AKT | $0.6371 | -%0.55 | +%12.16 | -%19.10 | $177,251,998 | $9,304,053 |
| 130 | Ethereum Name Service ENS | $4.72 | -%1.12 | +%3.96 | -%21.87 | $174,680,693 | $16,246,814 |
| 131 | Optimism OP | $0.096453 | -%0.49 | -%0.04 | -%20.98 | $171,554,849 | $33,451,565 |
| 132 | OriginTrail TRAC | $0.3423 | +%0.52 | +%2.29 | -%9.54 | $171,171,697 | $2,110,967 |
| 133 | BTSE Token BTSE | $1.05 | -%0.25 | +%0.76 | +%2.70 | $169,921,484 | $3,073,555 |
| 134 | MX Token MX | $1.74 | -%0.04 | +%0.01 | -%1.70 | $162,876,956 | $6,887,061 |
| 135 | Axie Infinity AXS | $0.9537 | -%0.25 | +%4.54 | -%21.28 | $158,760,692 | $16,005,649 |
| 136 | dogwifhat WIF | $0.1587 | -%0.75 | +%5.37 | -%17.56 | $158,530,855 | $26,445,107 |
| 137 | Neo NEO | $2.22 | +%0.36 | +%3.42 | -%18.40 | $156,887,679 | $10,924,655 |
| 138 | ether.fi ETHFI | $0.305 | -%1.21 | +%6.40 | -%20.84 | $156,302,924 | $19,556,932 |
| 139 | Maple Finance SYRUP | $0.1305 | -%0.18 | +%1.37 | -%18.30 | $156,202,930 | $4,948,427 |
| 140 | Compound COMP | $16.49 | +%0.06 | +%3.30 | -%11.04 | $156,171,979 | $6,644,391 |
| 141 | Raydium RAY | $0.5821 | -%0.34 | +%4.63 | -%19.42 | $156,081,622 | $10,539,864 |
| 142 | Theta Token THETA | $0.1538 | -%0.39 | +%3.20 | -%18.26 | $153,806,278 | $9,777,069 |
| 143 | Trust Wallet Token TWT | $0.367 | +%0.52 | +%1.23 | -%19.90 | $152,929,296 | $5,166,656 |
| 144 | Railgun RAIL | $2.63 | +%0.40 | +%19.42 | -%18.69 | $151,501,492 | $812,735 |
| 145 | The Sandbox SAND | $0.053185 | -%0.59 | +%3.31 | -%24.22 | $136,859,394 | $11,774,910 |
| 146 | Decentraland MANA | $0.068595 | -%0.03 | +%2.73 | -%19.47 | $135,114,059 | $7,549,118 |
| 147 | Starknet STRK | $0.033073 | -%1.32 | +%4.91 | -%12.10 | $134,840,883 | $10,035,319 |
| 148 | Onyxcoin XCN | $0.003827 | +%0.21 | +%3.24 | -%16.22 | $134,157,539 | $3,067,744 |
| 149 | Arweave AR | $1.99 | -%0.89 | +%7.52 | -%16.86 | $130,556,984 | $16,275,417 |
| 150 | AUSD AUSD | $1 | %0.00 | +%0.02 | +%0.02 | $128,917,804 | $3,751,264 |
| 151 | Basic Attention Token BAT | $0.085436 | -%0.64 | +%0.54 | -%27.72 | $127,786,640 | $10,170,181 |
| 152 | THORChain RUNE | $0.3445 | +%0.11 | +%8.34 | -%20.54 | $121,005,754 | $3,235,482 |
| 153 | Wemix Token WEMIX | $0.2651 | -%0.08 | -%0.50 | -%2.39 | $120,871,179 | $899,502 |
| 154 | Gala GALA | $0.002608 | -%0.42 | +%5.21 | -%16.80 | $120,075,920 | $16,362,764 |
| 155 | Zano ZANO | $8.55 | +%0.08 | +%4.31 | -%18.89 | $114,903,296 | $1,093,503 |
| 156 | Sonic (prev. FTM) S | $0.030322 | -%0.68 | +%3.15 | -%26.22 | $114,761,553 | $9,977,186 |
| 157 | crvUSD CRVUSD | $0.9994 | -%0.01 | +%0.06 | -%0.03 | $114,733,931 | $13,086,795 |
| 158 | Rollbit Coin RLB | $0.059738 | +%0.73 | +%2.25 | +%1.14 | $114,598,010 | $140,827 |
| 159 | SafePal SFP | $0.2261 | +%0.46 | +%0.88 | -%25.65 | $113,038,889 | $1,344,358 |
| 160 | Centrifuge CFG | $0.199 | -%1.46 | +%1.97 | -%27.94 | $112,653,429 | $1,184,065 |
| 161 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1122 | -%2.05 | +%4.48 | -%30.94 | $112,205,249 | $17,747,863 |
| 162 | Golem GLM | $0.1117 | -%1.30 | +%1.90 | -%16.11 | $111,728,125 | $5,457,827 |
| 163 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1112 | +%0.37 | +%7.28 | -%14.79 | $111,183,636 | $803,407 |
| 164 | KAITO KAITO | $0.4562 | +%0.20 | +%1.90 | -%1.01 | $110,132,971 | $10,303,880 |
| 165 | eCash XEC | $0.000006 | -%0.56 | +%2.01 | -%20.62 | $110,028,977 | $3,598,981 |
| 166 | YZY MONEY YZY | $0.3632 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | $108,971,924 | $1,326,348 |
| 167 | dYdX DYDX | $0.1389 | -%0.45 | +%2.71 | -%25.40 | $108,682,898 | $10,686,104 |
| 168 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.010713 | -%1.06 | +%12.46 | -%2.95 | $107,130,500 | $5,744,946 |
| 169 | Gomining GOMINING | $0.2592 | -%0.24 | -%1.54 | -%11.07 | $105,531,613 | $9,992,361 |
| 170 | AWE AWE | $0.053872 | -%0.15 | +%6.39 | +%2.78 | $104,641,493 | $1,790,841 |
| 171 | River RIVER | $5.25 | +%0.20 | +%2.42 | -%21.53 | $102,833,582 | $3,905,997 |
| 172 | Ailey ALE | $0.2598 | +%0.05 | +%0.24 | -%1.34 | $102,088,022 | $159,154 |
| 173 | Convex Finance CVX | $1.24 | +%0.04 | +%4.84 | -%22.18 | $101,632,902 | $4,866,560 |
| 174 | Vaulta A | $0.063552 | -%1.23 | +%3.47 | -%18.27 | $101,192,537 | $5,629,695 |
| 175 | Shuffle SHFL | $0.2984 | -%0.20 | -%0.85 | -%3.47 | $98,780,624 | $519,142 |
| 176 | 1inch 1INCH | $0.070593 | -%0.26 | +%3.54 | -%19.38 | $98,663,235 | $9,822,915 |
| 177 | Story IP | $0.3122 | -%0.90 | -%1.46 | -%28.93 | $97,617,212 | $19,577,831 |
| 178 | SoSoValue SOSO | $0.3494 | +%2.54 | +%8.81 | -%3.33 | $95,994,283 | $914,115 |
| 179 | BitMart Token BMX | $0.2907 | -%0.13 | -%4.46 | -%2.81 | $94,263,412 | $9,436,413 |
| 180 | APEcoin APE | $0.1243 | -%0.19 | +%0.64 | -%10.47 | $93,590,701 | $12,801,969 |
| 181 | Play Token PLAY | $0.082875 | -%1.66 | +%3.76 | +%3.28 | $93,134,054 | $321,021 |
| 182 | Helium HNT | $0.4971 | -%0.81 | -%2.07 | -%31.90 | $92,615,760 | $3,424,441 |
| 183 | Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.000000493 | +%0.07 | +%2.64 | -%24.02 | $92,425,677 | $791,292 |
| 184 | Instadapp INST | $1.1 | +%0.03 | +%2.64 | -%19.92 | $90,612,181 | $108,309 |
| 185 | HEX HEX | $0.000522 | +%1.58 | +%1.69 | -%8.10 | $90,515,798 | $2,384,217 |
| 186 | Dola USD Stablecoin DOLA | $0.9898 | -%1.14 | +%0.23 | -%0.68 | $89,815,104 | $456,099 |
| 187 | AB AB | $0.001128 | +%0.22 | +%1.10 | -%13.82 | $88,035,357 | $1,435,734 |
| 188 | Ozone Chain OZO | $0.1312 | +%0.06 | +%0.54 | -%0.38 | $87,204,261 | $219,757 |
| 189 | Ultima ULTIMA | $2,295.36 | -%0.55 | +%2.12 | -%1.60 | $85,866,952 | $5,090,914 |
| 190 | Grass GRASS | $0.3498 | -%1.61 | +%5.32 | -%31.54 | $85,312,836 | $12,852,956 |
| 191 | zkSync ZK | $0.010507 | -%0.60 | +%2.20 | -%27.13 | $84,805,028 | $7,889,358 |
| 192 | WeFi WFI | $2.01 | -%0.34 | +%0.28 | -%2.12 | $84,400,325 | $903,820 |
| 193 | Synthetix Network SNX | $0.2454 | -%0.25 | +%5.78 | -%17.71 | $84,277,456 | $4,017,974 |
| 194 | Reserve Rights RSR | $0.001388 | +%0.38 | +%5.51 | -%18.20 | $83,242,601 | $3,418,468 |
| 195 | AI Rig Complex ARC | $0.08312 | +%0.70 | +%1.11 | +%4.75 | $83,119,860 | $4,485,732 |
| 196 | Livepeer LPT | $1.82 | -%0.32 | +%1.24 | -%14.68 | $81,206,788 | $6,857,759 |
| 197 | Wibegram WIBE | $3.96 | -%0.49 | +%2.05 | +%10.60 | $80,677,425 | $354,301 |
| 198 | Horizen ZEN | $4.43 | -%0.93 | +%6.58 | -%23.20 | $76,838,459 | $14,625,965 |
| 199 | FTX Token FTT | $0.2333 | -%0.43 | +%3.61 | -%22.21 | $76,726,184 | $2,291,646 |
| 199 | FTX Token FTT | $0.2333 | -%0.43 | +%3.61 | -%22.21 | $76,726,184 | $2,291,646 |
Toplam 200 kripto para listeleniyor