2024-10-13 00:00:02 | 1 Cardano | 12,074 TL |
2024-10-11 23:00:02 | 1 Cardano | 12,095 TL |
2024-10-10 22:00:01 | 1 Cardano | 11,461 TL |
2024-10-09 21:00:01 | 1 Cardano | 11,688 TL |
2024-10-08 20:00:02 | 1 Cardano | 11,877 TL |
2024-10-07 19:00:01 | 1 Cardano | 12,272 TL |
2024-10-06 18:00:01 | 1 Cardano | 12,089 TL |
2024-10-05 17:00:01 | 1 Cardano | 12,059 TL |
2024-10-04 16:00:01 | 1 Cardano | 12,095 TL |
2024-10-03 15:00:02 | 1 Cardano | 11,628 TL |
2024-10-02 14:00:01 | 1 Cardano | 12,043 TL |
2024-10-01 13:00:01 | 1 Cardano | 13,161 TL |
2024-09-30 12:00:02 | 1 Cardano | 13,310 TL |
2024-09-29 11:00:01 | 1 Cardano | 13,485 TL |
2024-09-28 10:00:01 | 1 Cardano | 13,623 TL |
2024-09-27 09:00:02 | 1 Cardano | 14,191 TL |
2024-09-26 08:00:01 | 1 Cardano | 13,163 TL |
2024-09-25 07:00:02 | 1 Cardano | 13,369 TL |
2024-09-24 06:00:01 | 1 Cardano | 12,360 TL |
2024-09-23 05:00:01 | 1 Cardano | 12,129 TL |
2024-09-22 04:00:01 | 1 Cardano | 12,237 TL |
2024-09-21 03:00:01 | 1 Cardano | 12,046 TL |
2024-09-20 02:00:01 | 1 Cardano | 12,023 TL |
2024-09-19 01:00:01 | 1 Cardano | 11,532 TL |
2024-09-18 00:00:02 | 1 Cardano | 11,434 TL |
2024-09-16 23:00:02 | 1 Cardano | 11,307 TL |
2024-09-15 22:00:02 | 1 Cardano | 11,751 TL |
2024-09-14 21:00:01 | 1 Cardano | 12,110 TL |
2024-09-13 20:00:01 | 1 Cardano | 12,347 TL |
2024-09-12 19:00:01 | 1 Cardano | 12,182 TL |
2024-09-11 18:00:02 | 1 Cardano | 11,335 TL |
2024-09-10 17:00:01 | 1 Cardano | 11,699 TL |
2024-09-09 16:00:02 | 1 Cardano | 11,661 TL |
2024-09-08 15:00:02 | 1 Cardano | 11,589 TL |
2024-09-07 14:00:01 | 1 Cardano | 11,056 TL |
2024-09-06 13:00:01 | 1 Cardano | 10,930 TL |
2024-09-05 12:00:02 | 1 Cardano | 11,089 TL |
2024-09-04 11:00:01 | 1 Cardano | 10,978 TL |
2024-09-03 10:00:01 | 1 Cardano | 11,391 TL |
2024-09-02 09:00:02 | 1 Cardano | 11,324 TL |
2024-09-01 08:00:01 | 1 Cardano | 11,779 TL |
2024-08-31 07:00:01 | 1 Cardano | 11,902 TL |
2024-08-30 06:00:01 | 1 Cardano | 12,203 TL |
2024-08-30 05:00:02 | 1 Cardano | 12,301 TL |
2024-08-30 04:00:01 | 1 Cardano | 12,287 TL |
2024-08-30 02:00:01 | 1 Cardano | 12,124 TL |
2024-08-29 09:00:01 | 1 Cardano | 12,195 TL |
2024-08-29 08:00:01 | 1 Cardano | 12,139 TL |
1 adet Cardano - 2024-10-13 00:00:02 de güncel olarak 12,074 TRY etmektedir.
Cardano kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Cardano oranları hakkında kaç Cardano kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Cardano ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.
Cardano, blockchain teknolojisini kullanarak merkezi olmayan bir platform sağlayan bir kripto para projesidir. Charles Hoskinson liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirilen Cardano, akıllı sözleşmeleri destekleyen bir platform olarak Ethereum'a benzer.
Cardano'nun temel amacı, finansal sistemlere erişimi olan ama finansal hizmetlerden yeterince yararlanamayan insanlara yardımcı olmaktır. Cardano'nun bu amaca ulaşma süreci beş aşamadan oluşan bir yol haritası ile planlanmıştır.
İlk aşama, Cardano'nun temel altyapısını oluşturmak için kullanılan Byron aşamasıdır. Bu aşamada, Cardano'nun blockchaini başlatılmış ve ADA adı verilen kripto para birimi oluşturulmuştur.
İkinci aşama, Shelley aşamasıdır ve Cardano'nun merkezi olmayan bir ağ haline gelmesini sağlar. Bu aşamada, Cardano topluluğu staking (paydaşlık) yaparak ağı güvenli hale getirebilir ve ağın işletilmesine katkıda bulunabilir.
Üçüncü aşama, Goguen aşamasıdır ve akıllı sözleşmelerin entegrasyonunu sağlar. Bu aşamada, Cardano'nun akıllı sözleşmeleri desteklemesi için Plutus adında özel bir programlama dili kullanılır.
Dördüncü aşama, Basho aşamasıdır ve ağın ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefler. Bu aşamada, Cardano'nun daha fazla işlemi işleyebilmesi ve daha hızlı olabilmesi için çeşitli iyileştirmeler yapılır.
Beşinci ve son aşama, Voltaire aşamasıdır ve Cardano'nun tamamen otonom bir sistem haline gelmesini sağlar. Bu aşamada, topluluk üyeleri projenin yönetimine katılabilir ve kararlar alabilir.
Cardano'nun diğer kripto projelerinden farklı olarak, bilimsel araştırmalara dayalı bir yaklaşım benimsemesi dikkat çekicidir. Projenin geliştirilmesi için IOHK (Input Output Hong Kong) adında bir şirket kurulmuş ve bu şirket tarafından akademik araştırmacılarla işbirliği yapılmıştır.
Cardano'nun kripto para birimi ADA, platformun işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması için kullanılır. ADA, kullanıcıların işlemleri yapmasını, akıllı sözleşmeleri çalıştırmasını ve ağa katkıda bulunmasını sağlar.
Cardano'nun hedefi, birçok farklı sektörde kullanılabilen güvenli ve sürdürülebilir bir platform sağlamaktır. Bu nedenle, Cardano'nun finans, sağlık, enerji ve daha birçok sektörde potansiyel uygulamaları bulunabilir.
Son olarak, Cardano'nun Ethereum ve diğer blockchain projeleriyle rekabet ettiği söylenebilir. Ancak, Cardano'nun bilimsel araştırmalara dayalı yaklaşımı ve ölçeklenebilirlik odaklı planı, projenin uzun vadede başarılı olma potansiyelini artırmaktadır.