Özellik | Değer |
---|---|
Simge | sui |
Fiyat | 2,68 |
Piyasa Değeri | 9261645674,00 |
Piyasa Değeri Sırası | 16 |
Toplam Arz | 10000000000 |
Dolaşımdaki Arz | 3455015252.8172 |
24 Saatte Yüksek | 2,81 |
24 Saatte Düşük | 2,67 |
24 Saatlik Hacim | 612355326,00 |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | -0,36 |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | -3,77 |
Son 7 Günlük Değişim (%) | -4,03 |
Son 30 Günlük Değişim (%) | -18,68 |
2025-07-02 01:00:02 | 1 Sui | 107,171 TL |
2025-07-02 00:00:01 | 1 Sui | 107,171 TL |
2025-07-01 23:00:02 | 1 Sui | 106,773 TL |
2025-07-01 22:00:01 | 1 Sui | 106,773 TL |
2025-07-01 21:00:02 | 1 Sui | 107,171 TL |
2025-07-01 20:00:02 | 1 Sui | 107,570 TL |
2025-07-01 19:00:02 | 1 Sui | 107,171 TL |
2025-07-01 18:00:01 | 1 Sui | 107,171 TL |
2025-07-01 17:00:02 | 1 Sui | 107,968 TL |
2025-07-01 16:00:01 | 1 Sui | 107,570 TL |
2025-07-01 15:00:02 | 1 Sui | 107,968 TL |
2025-07-01 14:00:01 | 1 Sui | 108,367 TL |
2025-07-01 13:00:01 | 1 Sui | 109,163 TL |
2025-07-01 12:00:02 | 1 Sui | 110,359 TL |
2025-07-01 11:00:01 | 1 Sui | 111,554 TL |
2025-07-01 10:00:02 | 1 Sui | 111,554 TL |
2025-07-01 09:00:01 | 1 Sui | 111,155 TL |
2025-07-01 08:00:01 | 1 Sui | 110,757 TL |
2025-07-01 07:00:01 | 1 Sui | 111,554 TL |
2025-07-01 06:00:01 | 1 Sui | 110,359 TL |
2025-07-01 05:00:01 | 1 Sui | 110,757 TL |
2025-07-01 04:00:01 | 1 Sui | 110,359 TL |
2025-07-01 03:00:01 | 1 Sui | 110,757 TL |
2025-07-01 02:00:01 | 1 Sui | 110,757 TL |
2025-07-01 01:00:02 | 1 Sui | 110,757 TL |
2025-07-01 00:00:02 | 1 Sui | 111,952 TL |
2025-06-30 23:00:01 | 1 Sui | 111,952 TL |
2025-06-30 22:00:01 | 1 Sui | 111,155 TL |
2025-06-30 21:00:02 | 1 Sui | 111,952 TL |
2025-06-30 20:00:01 | 1 Sui | 111,952 TL |
2025-06-30 19:00:01 | 1 Sui | 111,155 TL |
2025-06-30 18:00:02 | 1 Sui | 109,960 TL |
2025-06-30 17:00:01 | 1 Sui | 109,960 TL |
2025-06-30 16:00:01 | 1 Sui | 109,562 TL |
2025-06-30 15:00:01 | 1 Sui | 110,757 TL |
2025-06-30 14:00:01 | 1 Sui | 110,359 TL |
2025-06-30 13:00:01 | 1 Sui | 111,155 TL |
2025-06-30 12:00:01 | 1 Sui | 110,757 TL |
2025-06-30 11:00:01 | 1 Sui | 111,952 TL |
2025-06-30 10:00:02 | 1 Sui | 111,554 TL |
2025-06-30 09:00:02 | 1 Sui | 112,749 TL |
2025-06-30 08:00:01 | 1 Sui | 112,749 TL |
2025-06-30 07:00:01 | 1 Sui | 113,147 TL |
2025-06-30 06:00:01 | 1 Sui | 113,546 TL |
2025-06-30 05:00:02 | 1 Sui | 113,546 TL |
2025-06-30 04:00:01 | 1 Sui | 114,741 TL |
2025-06-30 03:00:02 | 1 Sui | 115,538 TL |
2025-06-30 02:00:02 | 1 Sui | 115,936 TL |
1 adet Sui - 2025-07-02 01:00:02 de güncel olarak 107,171 TRY etmektedir.
Sui kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Sui oranları hakkında kaç Sui kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Sui ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.