Özellik | Değer |
---|---|
Simge | bonk |
Fiyat | 0,00 |
Piyasa Değeri | 1766514753,00 |
Piyasa Değeri Sırası | 73 |
Toplam Arz | 90919640319305 |
Dolaşımdaki Arz | 76633191592127 |
24 Saatte Yüksek | 0,00 |
24 Saatte Düşük | 0,00 |
24 Saatlik Hacim | 186512756,00 |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | -1,29 |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | -11,56 |
Son 7 Günlük Değişim (%) | -31,20 |
Son 30 Günlük Değişim (%) | -24,70 |
2025-01-29 02:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-29 01:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-29 00:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 23:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 22:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 21:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 20:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 19:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 18:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 17:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 16:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 15:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 14:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 13:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 12:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 11:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 10:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 09:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 08:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 07:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 06:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 05:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 04:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 03:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 02:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 01:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-28 00:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 23:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 22:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 21:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 20:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 19:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 18:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 17:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 16:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 15:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 14:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 13:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 12:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 11:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 10:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 09:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 08:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 07:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 06:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 05:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 04:00:02 | 1 Bonk | 0,001 TL |
2025-01-27 03:00:01 | 1 Bonk | 0,001 TL |
1 adet Bonk - 2025-01-29 02:00:01 de güncel olarak 0,001 TRY etmektedir.
Bonk kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Bonk oranları hakkında kaç Bonk kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Bonk ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.