Özellik | Değer |
---|---|
Simge | |
Fiyat | Veri Yok |
Piyasa Değeri | Veri Yok |
Piyasa Değeri Sırası | |
Toplam Arz | |
Dolaşımdaki Arz | |
24 Saatte Yüksek | Veri Yok |
24 Saatte Düşük | Veri Yok |
24 Saatlik Hacim | Veri Yok |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | Veri Yok |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | Veri Yok |
Son 7 Günlük Değişim (%) | Veri Yok |
Son 30 Günlük Değişim (%) | Veri Yok |
2025-04-03 02:00:01 | 1 Gala | 0,546 TL |
2025-04-03 01:00:01 | 1 Gala | 0,577 TL |
2025-04-03 00:00:02 | 1 Gala | 0,588 TL |
2025-04-02 23:00:01 | 1 Gala | 0,598 TL |
2025-04-02 22:00:01 | 1 Gala | 0,599 TL |
2025-04-02 21:00:01 | 1 Gala | 0,591 TL |
2025-04-02 20:00:01 | 1 Gala | 0,603 TL |
2025-04-02 19:00:02 | 1 Gala | 0,604 TL |
2025-04-02 18:00:02 | 1 Gala | 0,587 TL |
2025-04-02 17:00:02 | 1 Gala | 0,591 TL |
2025-04-02 16:00:02 | 1 Gala | 0,591 TL |
2025-04-02 15:00:02 | 1 Gala | 0,592 TL |
2025-04-02 14:00:01 | 1 Gala | 0,594 TL |
2025-04-02 13:00:04 | 1 Gala | 0,596 TL |
2025-04-02 12:00:02 | 1 Gala | 0,591 TL |
2025-04-02 11:00:01 | 1 Gala | 0,590 TL |
2025-04-02 10:00:01 | 1 Gala | 0,587 TL |
2025-04-02 09:00:02 | 1 Gala | 0,587 TL |
2025-04-02 08:00:02 | 1 Gala | 0,594 TL |
2025-04-02 07:00:01 | 1 Gala | 0,598 TL |
2025-04-02 06:00:01 | 1 Gala | 0,593 TL |
2025-04-02 05:00:02 | 1 Gala | 0,592 TL |
2025-04-02 04:00:01 | 1 Gala | 0,596 TL |
2025-04-02 03:00:02 | 1 Gala | 0,604 TL |
2025-04-02 02:00:02 | 1 Gala | 0,607 TL |
2025-04-02 01:00:01 | 1 Gala | 0,604 TL |
2025-04-02 00:00:01 | 1 Gala | 0,602 TL |
2025-04-01 23:00:02 | 1 Gala | 0,601 TL |
2025-04-01 22:00:02 | 1 Gala | 0,600 TL |
2025-04-01 21:00:02 | 1 Gala | 0,606 TL |
2025-04-01 20:00:02 | 1 Gala | 0,607 TL |
2025-04-01 19:00:01 | 1 Gala | 0,613 TL |
2025-04-01 18:00:01 | 1 Gala | 0,605 TL |
2025-04-01 17:00:00 | 1 Gala | 0,604 TL |
2025-04-01 16:00:01 | 1 Gala | 0,600 TL |
2025-04-01 15:00:01 | 1 Gala | 0,601 TL |
2025-04-01 14:00:02 | 1 Gala | 0,604 TL |
2025-04-01 13:00:02 | 1 Gala | 0,614 TL |
2025-04-01 12:00:02 | 1 Gala | 0,613 TL |
2025-04-01 11:00:02 | 1 Gala | 0,601 TL |
2025-04-01 10:00:01 | 1 Gala | 0,602 TL |
2025-04-01 09:00:02 | 1 Gala | 0,592 TL |
2025-04-01 08:00:01 | 1 Gala | 0,591 TL |
2025-04-01 07:00:01 | 1 Gala | 0,589 TL |
2025-04-01 06:00:02 | 1 Gala | 0,589 TL |
2025-04-01 05:00:01 | 1 Gala | 0,580 TL |
2025-04-01 04:00:02 | 1 Gala | 0,582 TL |
2025-04-01 03:00:02 | 1 Gala | 0,579 TL |
1 adet Gala - 2025-04-03 02:00:01 de güncel olarak 0,546 TRY etmektedir.
Gala kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Gala oranları hakkında kaç Gala kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Gala ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.