Özellik | Değer |
---|---|
Simge | ens |
Fiyat | 15,00 |
Piyasa Değeri | 497176645,00 |
Piyasa Değeri Sırası | 131 |
Toplam Arz | 100000000 |
Dolaşımdaki Arz | 33165585.054508 |
24 Saatte Yüksek | 16,62 |
24 Saatte Düşük | 14,99 |
24 Saatlik Hacim | 105160780,00 |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | -2,73 |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | -8,37 |
Son 7 Günlük Değişim (%) | -14,47 |
Son 30 Günlük Değişim (%) | -27,39 |
2025-04-03 02:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 574,905 TL |
2025-04-03 01:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 603,802 TL |
2025-04-03 00:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 611,787 TL |
2025-04-02 23:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 620,913 TL |
2025-04-02 22:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 618,631 TL |
2025-04-02 21:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 614,449 TL |
2025-04-02 20:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 621,293 TL |
2025-04-02 19:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 617,490 TL |
2025-04-02 18:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 606,084 TL |
2025-04-02 17:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 611,407 TL |
2025-04-02 16:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 604,563 TL |
2025-04-02 15:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 603,042 TL |
2025-04-02 14:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 607,985 TL |
2025-04-02 13:00:04 | 1 Ethereum Name Service | 609,886 TL |
2025-04-02 12:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 602,662 TL |
2025-04-02 11:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 607,224 TL |
2025-04-02 10:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 614,068 TL |
2025-04-02 09:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 607,224 TL |
2025-04-02 08:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 609,506 TL |
2025-04-02 07:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 612,167 TL |
2025-04-02 06:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 608,745 TL |
2025-04-02 05:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 612,548 TL |
2025-04-02 04:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 611,787 TL |
2025-04-02 03:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 620,532 TL |
2025-04-02 02:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 624,335 TL |
2025-04-02 01:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 623,574 TL |
2025-04-02 00:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 622,053 TL |
2025-04-01 23:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 620,532 TL |
2025-04-01 22:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 620,152 TL |
2025-04-01 21:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 625,856 TL |
2025-04-01 20:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 626,616 TL |
2025-04-01 19:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 631,179 TL |
2025-04-01 18:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 620,532 TL |
2025-04-01 17:00:00 | 1 Ethereum Name Service | 618,251 TL |
2025-04-01 16:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 614,068 TL |
2025-04-01 15:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 614,068 TL |
2025-04-01 14:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 620,532 TL |
2025-04-01 13:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 626,616 TL |
2025-04-01 12:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 627,757 TL |
2025-04-01 11:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 615,970 TL |
2025-04-01 10:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 616,730 TL |
2025-04-01 09:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 610,646 TL |
2025-04-01 08:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 609,125 TL |
2025-04-01 07:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 607,605 TL |
2025-04-01 06:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 608,745 TL |
2025-04-01 05:00:01 | 1 Ethereum Name Service | 603,042 TL |
2025-04-01 04:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 601,901 TL |
2025-04-01 03:00:02 | 1 Ethereum Name Service | 601,521 TL |
1 adet Ethereum Name Service - 2025-04-03 02:00:01 de güncel olarak 574,905 TRY etmektedir.
Ethereum Name Service kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Ethereum Name Service oranları hakkında kaç Ethereum Name Service kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Ethereum Name Service ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.