Özellik | Değer |
---|---|
Simge | shib |
Fiyat | 0,00 |
Piyasa Değeri | 7118285743,00 |
Piyasa Değeri Sırası | 21 |
Toplam Arz | 5.8950471581291E+14 |
Dolaşımdaki Arz | 5.8925068795512E+14 |
24 Saatte Yüksek | 0,00 |
24 Saatte Düşük | 0,00 |
24 Saatlik Hacim | 326356110,00 |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | 0,65 |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | -4,68 |
Son 7 Günlük Değişim (%) | -15,44 |
Son 30 Günlük Değişim (%) | -6,09 |
2025-04-03 02:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-03 01:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-03 00:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 23:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 22:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 21:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 20:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 19:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 18:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 17:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 16:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 15:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 14:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 13:00:04 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 12:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 11:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 10:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 09:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 08:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 07:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 06:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 05:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 04:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 03:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 02:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 01:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-02 00:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 23:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 22:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 21:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 20:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 19:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 18:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 17:00:00 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 16:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 15:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 14:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 13:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 12:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 11:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 10:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 09:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 08:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 07:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 06:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 05:00:01 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 04:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
2025-04-01 03:00:02 | 1 Shiba Inu | 0,000 TL |
1 adet Shiba Inu - 2025-04-03 02:00:01 de güncel olarak 0,000 TRY etmektedir.
Shiba Inu kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Shiba Inu oranları hakkında kaç Shiba Inu kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Shiba Inu ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.
Shiba Inu, Japonya kökenli bir köpek ırkıdır. Orta büyüklükte bir köpektir ve yetişkin bir Shiba Inu, genellikle 9-17 kilogram arasında ağırlığa sahiptir. Shiba Inu'nun özellikleri arasında dikdörtgen şekilli bir kafa yapısı, üçgen şeklinde dik kulaklar, kıvrık bir kuyruk ve kahverengi veya siyah gözler bulunur.
Shiba Inu, enerjik, cesur ve zeki bir köpektir. Bağımsız bir doğası vardır ve genellikle tek başına zaman geçirmeyi tercih eder. Sahiplerine bağlı ve sadıktır, ancak yabancılara karşı da biraz mesafeli olabilirler. Doğru sosyalizasyon ve eğitim ile Shiba Inu, diğer köpeklerle ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinebilir.
Bu ırk, ailesine karşı koruyucu olabilir ve bekçi köpeği olarak kullanılabilir. Shiba Inu, genellikle sessiz bir köpektir, ancak gerektiğinde havlayabilirler. Egzersiz ihtiyaçları orta düzeydedir ve günlük yürüyüşler ve oyun seansları ile karşılanmalıdır.
Shiba Inu'nun tüyleri kalındır ve çift katlıdır. Kış aylarında daha kalın bir alt tabaka geliştirirler ve tüy dökme dönemleri vardır. Tüy dökme döneminde, düzenli tüy bakımı önemlidir. Haftalık tarama ve yılda birkaç kez profesyonel tüy kesimi, tüy dökme sorununu azaltmaya yardımcı olabilir.
Shiba Inu'nun sağlık sorunları arasında kalça displazisi, göz problemleri ve alerjik reaksiyonlar yer alabilir. Düzenli veteriner kontrolleri ve uygun beslenme ile bu sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.
Shiba Inu, aktif ve dikkat çekici kişilikleriyle popüler bir köpek ırkıdır. Japonya'da milli hazinedir ve dünya genelinde de giderek daha fazla tanınır hale gelmektedir.