2025-04-02 02:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-02 01:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-02 00:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 23:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 22:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 21:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 20:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 19:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 18:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 17:00:00 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 16:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 15:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 14:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 13:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 12:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 11:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 10:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 09:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 08:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 07:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 06:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 05:00:01 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 04:00:02 | 1 PEN | 10,3627 TL |
2025-04-01 03:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-04-01 02:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-04-01 01:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-04-01 00:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 23:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 22:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 21:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 20:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 19:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 18:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 17:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 16:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 15:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 14:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 13:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 12:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 11:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 10:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 09:00:00 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 08:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 07:00:03 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 06:00:01 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 05:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 04:00:02 | 1 PEN | 10,4384 TL |
2025-03-31 03:00:02 | 1 PEN | 10,4058 TL |
1 adet Peru Nuevo Solü - ( PEN ) 2025-04-02 02:00:02 de güncel olarak 10,3627 TRY etmektedir.
PEN kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, PEN oranları hakkında kaç PEN kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
PEN kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel PEN kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Peru Nuevo Solü (PEN) ait son 48 saat içinde ki PEN kurlarının analizini görebilirsiniz.
Peru Nuevo Solü, Peru'nun resmi para birimidir. ISO 4217 kodu olan PEN ile temsil edilir. 1991 yılında eski para birimi Inti'nin yerine kullanılmaya başlamıştır.
Peru Nuevo Solü, 100 centavo'ya bölünür, ancak centavo alt birimleri pratikte kullanımda değildir. Banknotlar 10, 20, 50, 100 ve 200 Nuevo Sol olarak basılmaktadır. Madeni paralar ise 1, 2 ve 5 Nuevo Sol, 1, 5, 10, 20 ve 50 centavo değerlerinde bulunur.
Peru Nuevo Solü, Peru'nun ekonomik ve ticari faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İç ticarette ve turizm sektöründe kullanılan resmi para birimidir. Ayrıca döviz piyasasında da işlem görmektedir.
Peru Nuevo Solü'nün değeri döviz piyasasındaki dalgalanmalara göre değişir. Peru'nun ekonomik durumu, ihracat ve ithalat dengesi, enflasyon oranı gibi faktörler değerin dalgalanması üzerinde etkilidir.
Peru Nuevo Solü, Peru hükümeti tarafından kontrol edilir ve Merkez Bankası olan Banco Central de Reserva del Perú tarafından yönetilir. Banka, para arzını ve para politikasını düzenleyerek para biriminin istikrarını sağlamayı hedefler.
Peru Nuevo Solü, dünya genelinde döviz piyasalarında da işlem gören bir para birimidir. Uluslararası finansal işlemlerde Peru Nuevo Solü kullanılarak para transferleri gerçekleştirilebilir.
Sonuç olarak, Peru Nuevo Solü Peru'nun resmi para birimi olup, ülkenin ekonomik faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan bir para birimidir. Değerinin dalgalanması döviz piyasalarındaki faktörlere bağlıdır ve Peru hükümeti tarafından kontrol edilir.