2023-09-22 17:54:16 | 1 PEN | 7,2622 TL |
2023-09-06 13:00:03 | 1 PEN | 7,2833 TL |
2023-09-06 12:00:03 | 1 PEN | 7,2833 TL |
2023-09-06 11:00:02 | 1 PEN | 7,2833 TL |
2023-09-06 10:00:01 | 1 PEN | 7,2833 TL |
2023-09-06 09:00:03 | 1 PEN | 7,2780 TL |
2023-09-06 08:00:02 | 1 PEN | 7,2727 TL |
2023-09-06 07:00:01 | 1 PEN | 7,2780 TL |
2023-09-06 06:00:04 | 1 PEN | 7,2780 TL |
2023-09-06 05:00:02 | 1 PEN | 7,2727 TL |
2023-09-06 04:00:03 | 1 PEN | 7,2359 TL |
2023-09-06 03:00:02 | 1 PEN | 7,2359 TL |
2023-09-06 02:00:02 | 1 PEN | 7,2411 TL |
2023-09-06 01:00:01 | 1 PEN | 7,2411 TL |
2023-09-06 00:00:03 | 1 PEN | 7,2411 TL |
2023-09-05 23:00:03 | 1 PEN | 7,2359 TL |
2023-09-05 22:00:02 | 1 PEN | 7,2359 TL |
2023-09-05 21:00:02 | 1 PEN | 7,2411 TL |
2023-09-05 20:00:04 | 1 PEN | 7,2359 TL |
2023-09-05 19:00:02 | 1 PEN | 7,2516 TL |
2023-09-05 18:00:02 | 1 PEN | 7,2464 TL |
2023-09-05 17:00:02 | 1 PEN | 7,2464 TL |
2023-09-05 16:00:01 | 1 PEN | 7,2464 TL |
2023-09-05 15:00:03 | 1 PEN | 7,2464 TL |
2023-09-05 14:00:02 | 1 PEN | 7,2307 TL |
2023-09-05 13:00:06 | 1 PEN | 7,2202 TL |
2023-09-05 12:00:02 | 1 PEN | 7,2307 TL |
2023-09-05 11:00:02 | 1 PEN | 7,2307 TL |
2023-09-05 10:00:03 | 1 PEN | 7,2307 TL |
2023-09-05 09:00:01 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 08:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 07:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 06:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 05:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 04:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 03:00:01 | 1 PEN | 7,2307 TL |
2023-09-05 02:00:01 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 01:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-05 00:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-04 23:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-04 22:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-04 21:00:02 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-04 20:00:03 | 1 PEN | 7,2254 TL |
2023-09-04 19:00:01 | 1 PEN | 7,2307 TL |
2023-09-04 18:00:02 | 1 PEN | 7,2359 TL |
2023-09-04 17:00:03 | 1 PEN | 7,2307 TL |
2023-09-04 16:00:02 | 1 PEN | 7,2359 TL |
2023-09-04 15:00:03 | 1 PEN | 7,2359 TL |
1 adet Peru Nuevo Solü - ( PEN ) 2023-09-22 17:54:16 de güncel olarak 7,2622 TRY etmektedir.
PEN kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, PEN oranları hakkında kaç PEN kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
PEN kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel PEN kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Peru Nuevo Solü (PEN) ait son 48 saat içinde ki PEN kurlarının analizini görebilirsiniz.
Peru Nuevo Solü, Peru'nun resmi para birimidir. ISO 4217 kodu olan PEN ile temsil edilir. 1991 yılında eski para birimi Inti'nin yerine kullanılmaya başlamıştır.
Peru Nuevo Solü, 100 centavo'ya bölünür, ancak centavo alt birimleri pratikte kullanımda değildir. Banknotlar 10, 20, 50, 100 ve 200 Nuevo Sol olarak basılmaktadır. Madeni paralar ise 1, 2 ve 5 Nuevo Sol, 1, 5, 10, 20 ve 50 centavo değerlerinde bulunur.
Peru Nuevo Solü, Peru'nun ekonomik ve ticari faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İç ticarette ve turizm sektöründe kullanılan resmi para birimidir. Ayrıca döviz piyasasında da işlem görmektedir.
Peru Nuevo Solü'nün değeri döviz piyasasındaki dalgalanmalara göre değişir. Peru'nun ekonomik durumu, ihracat ve ithalat dengesi, enflasyon oranı gibi faktörler değerin dalgalanması üzerinde etkilidir.
Peru Nuevo Solü, Peru hükümeti tarafından kontrol edilir ve Merkez Bankası olan Banco Central de Reserva del Perú tarafından yönetilir. Banka, para arzını ve para politikasını düzenleyerek para biriminin istikrarını sağlamayı hedefler.
Peru Nuevo Solü, dünya genelinde döviz piyasalarında da işlem gören bir para birimidir. Uluslararası finansal işlemlerde Peru Nuevo Solü kullanılarak para transferleri gerçekleştirilebilir.
Sonuç olarak, Peru Nuevo Solü Peru'nun resmi para birimi olup, ülkenin ekonomik faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan bir para birimidir. Değerinin dalgalanması döviz piyasalarındaki faktörlere bağlıdır ve Peru hükümeti tarafından kontrol edilir.