2024-10-13 00:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-11 23:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-10 22:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-09 21:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-08 20:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-07 19:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-06 18:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-05 17:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-04 16:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-03 15:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-02 14:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-10-01 13:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-30 12:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-29 11:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-28 10:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-27 09:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-26 08:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-25 07:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-24 06:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-23 05:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-22 04:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-21 03:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-20 02:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-19 01:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-18 00:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-16 23:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-15 22:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-14 21:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-13 20:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-12 19:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-11 18:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-10 17:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-09 16:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-08 15:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-07 14:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-06 13:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-05 12:00:02 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-04 11:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-03 10:00:01 | 1 PYG | 0,0044 TL |
2024-09-02 09:00:02 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-09-01 08:00:01 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-08-31 07:00:01 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-08-30 06:00:01 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-08-30 05:00:02 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-08-30 04:00:01 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-08-30 02:00:01 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-08-29 09:00:01 | 1 PYG | 0,0045 TL |
2024-08-29 08:00:01 | 1 PYG | 0,0045 TL |
1 adet Paraguay Guaranisi - ( PYG ) 2024-10-13 00:00:02 de güncel olarak 0,0044 TRY etmektedir.
PYG kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, PYG oranları hakkında kaç PYG kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
PYG kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel PYG kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Paraguay Guaranisi (PYG) ait son 48 saat içinde ki PYG kurlarının analizini görebilirsiniz.
Paraguay, Güney Amerika'nın ortasında yer alan bir ülkedir. Resmi adı Paraguay Cumhuriyeti olan ülke, Brezilya, Arjantin ve Bolivya ile komşudur. Başkenti Asunción'dır.
Paraguay, 406.752 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir ve yaklaşık 7 milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin resmi dili İspanyolcadır, ancak yerli diller olan Guarani de yaygın olarak konuşulur. Paraguay, Güney Amerika'nın en küçük ülkelerinden biridir.
Paraguay, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ülkedir. İspanyol sömürge döneminden kalma birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin kültüründe Guarani etkisi de belirgindir. Paraguay'ın yerli halkı olan Guarani'ler, geleneksel kültürlerini hala korumaktadır.
Paraguay, tarım ve hayvancılık açısından da önemli bir ülkedir. Ülkenin ekonomisi, büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Özellikle soya fasulyesi, buğday, mısır, şeker kamışı ve pirinç gibi ürünlerin tarımı önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca hayvancılık da yaygındır ve et, süt ve deri üretimi önemlidir.
Turizm açısından da çekici bir ülke olan Paraguay, doğal güzellikleri, milli parkları, nehirleri ve güzel plajlarıyla ünlüdür. Paraguay Nehri, ülkenin en önemli nehirlerinden biridir ve su sporları için ideal bir yerdir. Ayrıca Iguazu Şelaleleri de Paraguay'ın doğal güzelliklerinden biridir.
Paraguay'ın kültürel mirası da ziyaretçi çeken bir faktördür. Ülkenin tarihi ve etnografik müzeleri, sanat galerileri ve festivalleri, ziyaretçilere Paraguay kültürünü ve tarihini keşfetme fırsatı sunar.
Sonuç olarak, Paraguay Güney Amerika'nın küçük ancak zengin bir ülkesidir. Tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarıma dayalı ekonomisi ile dikkat çeken bir ülkedir.