2023-09-22 17:54:16 | 1 NIO | 0,7424 TL |
2023-09-06 13:00:03 | 1 NIO | 0,7330 TL |
2023-09-06 12:00:03 | 1 NIO | 0,7331 TL |
2023-09-06 11:00:02 | 1 NIO | 0,7332 TL |
2023-09-06 10:00:01 | 1 NIO | 0,7331 TL |
2023-09-06 09:00:03 | 1 NIO | 0,7327 TL |
2023-09-06 08:00:02 | 1 NIO | 0,7320 TL |
2023-09-06 07:00:01 | 1 NIO | 0,7324 TL |
2023-09-06 06:00:04 | 1 NIO | 0,7328 TL |
2023-09-06 05:00:02 | 1 NIO | 0,7305 TL |
2023-09-06 04:00:03 | 1 NIO | 0,7306 TL |
2023-09-06 03:00:02 | 1 NIO | 0,7308 TL |
2023-09-06 02:00:02 | 1 NIO | 0,7314 TL |
2023-09-06 01:00:01 | 1 NIO | 0,7309 TL |
2023-09-06 00:00:03 | 1 NIO | 0,7311 TL |
2023-09-05 23:00:03 | 1 NIO | 0,7309 TL |
2023-09-05 22:00:02 | 1 NIO | 0,7308 TL |
2023-09-05 21:00:02 | 1 NIO | 0,7327 TL |
2023-09-05 20:00:04 | 1 NIO | 0,7321 TL |
2023-09-05 19:00:02 | 1 NIO | 0,7332 TL |
2023-09-05 18:00:02 | 1 NIO | 0,7319 TL |
2023-09-05 17:00:02 | 1 NIO | 0,7317 TL |
2023-09-05 16:00:01 | 1 NIO | 0,7317 TL |
2023-09-05 15:00:03 | 1 NIO | 0,7317 TL |
2023-09-05 14:00:02 | 1 NIO | 0,7314 TL |
2023-09-05 13:00:06 | 1 NIO | 0,7307 TL |
2023-09-05 12:00:02 | 1 NIO | 0,7317 TL |
2023-09-05 11:00:02 | 1 NIO | 0,7319 TL |
2023-09-05 10:00:03 | 1 NIO | 0,7317 TL |
2023-09-05 09:00:01 | 1 NIO | 0,7313 TL |
2023-09-05 08:00:02 | 1 NIO | 0,7313 TL |
2023-09-05 07:00:02 | 1 NIO | 0,7310 TL |
2023-09-05 06:00:02 | 1 NIO | 0,7312 TL |
2023-09-05 05:00:02 | 1 NIO | 0,7310 TL |
2023-09-05 04:00:02 | 1 NIO | 0,7312 TL |
2023-09-05 03:00:01 | 1 NIO | 0,7313 TL |
2023-09-05 02:00:01 | 1 NIO | 0,7312 TL |
2023-09-05 01:00:02 | 1 NIO | 0,7312 TL |
2023-09-05 00:00:02 | 1 NIO | 0,7308 TL |
2023-09-04 23:00:02 | 1 NIO | 0,7310 TL |
2023-09-04 22:00:02 | 1 NIO | 0,7312 TL |
2023-09-04 21:00:02 | 1 NIO | 0,7312 TL |
2023-09-04 20:00:03 | 1 NIO | 0,7312 TL |
2023-09-04 19:00:01 | 1 NIO | 0,7319 TL |
2023-09-04 18:00:02 | 1 NIO | 0,7320 TL |
2023-09-04 17:00:03 | 1 NIO | 0,7319 TL |
2023-09-04 16:00:02 | 1 NIO | 0,7320 TL |
2023-09-04 15:00:03 | 1 NIO | 0,7320 TL |
1 adet Nikaragua Kordobası - ( NIO ) 2023-09-22 17:54:16 de güncel olarak 0,7424 TRY etmektedir.
NIO kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, NIO oranları hakkında kaç NIO kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
NIO kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel NIO kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Nikaragua Kordobası (NIO) ait son 48 saat içinde ki NIO kurlarının analizini görebilirsiniz.
Nikaragua Kordobası (ISO kodu: NIO), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın resmi para birimidir. Kordoba, Nikaragua'nın bağımsızlık savaşçısı ve milli kahramanı olan Francisco Morazan'ın Nikaragua'daki takma adıdır.
Nikaragua Kordobası 100 centavo'ya bölünmüştür. Ancak, 1 centavo alt birimi yaygın olarak kullanılmamaktadır. Nikaragua Kordobası banknotlar şeklinde 10, 20, 50, 100 ve 500 Kordoba olarak dolaşımdadır. Madeni paralar ise 1, 5, 10, 25 ve 50 centavo olarak bulunmaktadır.
Nikaragua Kordobası, 1912 yılında Amerikan dolarına sabitlenmiştir. Ancak, 1980'lerde Nikaragua Devrimi sonrasında doların değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kordoba'nın değeri düşmüştür. Günümüzde, Nikaragua Kordobası Amerikan dolarına karşı dalgalanmaktadır.
Nikaragua Kordobası'nın kullanımı sadece Nikaragua'da geçerlidir ve diğer ülkelerde kullanılmamaktadır. Nikaragua'da turistler genellikle Amerikan doları ile ödeme yapabilmektedir. Ancak, yerel işletmelerde genellikle Kordoba kullanılmaktadır.
Nikaragua Kordobası'nın değeri, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, Nikaragua'ya seyahat edecek olanlar para birimi dönüştürme konusunda dikkatli olmalı ve en güncel döviz kurlarını takip etmelidir.