2023-09-22 17:54:16 | 1 DOP | 0,4787 TL |
2023-09-06 13:00:03 | 1 DOP | 0,4715 TL |
2023-09-06 12:00:03 | 1 DOP | 0,4716 TL |
2023-09-06 11:00:02 | 1 DOP | 0,4717 TL |
2023-09-06 10:00:01 | 1 DOP | 0,4716 TL |
2023-09-06 09:00:03 | 1 DOP | 0,4713 TL |
2023-09-06 08:00:02 | 1 DOP | 0,4708 TL |
2023-09-06 07:00:01 | 1 DOP | 0,4711 TL |
2023-09-06 06:00:04 | 1 DOP | 0,4714 TL |
2023-09-06 05:00:02 | 1 DOP | 0,4710 TL |
2023-09-06 04:00:03 | 1 DOP | 0,4710 TL |
2023-09-06 03:00:02 | 1 DOP | 0,4712 TL |
2023-09-06 02:00:02 | 1 DOP | 0,4716 TL |
2023-09-06 01:00:01 | 1 DOP | 0,4713 TL |
2023-09-06 00:00:03 | 1 DOP | 0,4714 TL |
2023-09-05 23:00:03 | 1 DOP | 0,4713 TL |
2023-09-05 22:00:02 | 1 DOP | 0,4712 TL |
2023-09-05 21:00:02 | 1 DOP | 0,4719 TL |
2023-09-05 20:00:04 | 1 DOP | 0,4715 TL |
2023-09-05 19:00:02 | 1 DOP | 0,4723 TL |
2023-09-05 18:00:02 | 1 DOP | 0,4719 TL |
2023-09-05 17:00:02 | 1 DOP | 0,4718 TL |
2023-09-05 16:00:01 | 1 DOP | 0,4717 TL |
2023-09-05 15:00:03 | 1 DOP | 0,4718 TL |
2023-09-05 14:00:02 | 1 DOP | 0,4700 TL |
2023-09-05 13:00:06 | 1 DOP | 0,4695 TL |
2023-09-05 12:00:02 | 1 DOP | 0,4702 TL |
2023-09-05 11:00:02 | 1 DOP | 0,4702 TL |
2023-09-05 10:00:03 | 1 DOP | 0,4701 TL |
2023-09-05 09:00:01 | 1 DOP | 0,4699 TL |
2023-09-05 08:00:02 | 1 DOP | 0,4699 TL |
2023-09-05 07:00:02 | 1 DOP | 0,4697 TL |
2023-09-05 06:00:02 | 1 DOP | 0,4698 TL |
2023-09-05 05:00:02 | 1 DOP | 0,4697 TL |
2023-09-05 04:00:02 | 1 DOP | 0,4699 TL |
2023-09-05 03:00:01 | 1 DOP | 0,4699 TL |
2023-09-05 02:00:01 | 1 DOP | 0,4698 TL |
2023-09-05 01:00:02 | 1 DOP | 0,4698 TL |
2023-09-05 00:00:02 | 1 DOP | 0,4696 TL |
2023-09-04 23:00:02 | 1 DOP | 0,4697 TL |
2023-09-04 22:00:02 | 1 DOP | 0,4698 TL |
2023-09-04 21:00:02 | 1 DOP | 0,4698 TL |
2023-09-04 20:00:03 | 1 DOP | 0,4698 TL |
2023-09-04 19:00:01 | 1 DOP | 0,4703 TL |
2023-09-04 18:00:02 | 1 DOP | 0,4703 TL |
2023-09-04 17:00:03 | 1 DOP | 0,4703 TL |
2023-09-04 16:00:02 | 1 DOP | 0,4703 TL |
2023-09-04 15:00:03 | 1 DOP | 0,4704 TL |
1 adet Dominik Pesosu - ( DOP ) 2023-09-22 17:54:16 de güncel olarak 0,4787 TRY etmektedir.
DOP kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, DOP oranları hakkında kaç DOP kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
DOP kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel DOP kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Dominik Pesosu (DOP) ait son 48 saat içinde ki DOP kurlarının analizini görebilirsiniz.
Dominik Pesosu, Amerikalı bir oyuncu ve şarkıcıdır. Gerçek adı Dominik Woods olan sanatçı, 20 Mayıs 1997 tarihinde Los Angeles, California'da doğmuştur. İlk olarak Vine platformunda paylaştığı komik videolarla dikkat çeken Pesosu, daha sonra YouTube ve Instagram gibi sosyal medya kanallarında da popülerlik kazanmıştır.
Dominik Pesosu, sosyal medya fenomeni olarak başladığı kariyerine oyunculuk ve müzik alanında da adım atmıştır. 2015 yılında "The Outfield" adlı filminde rol almış ve ardından birçok televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Ayrıca 2018 yılında "Chasing Cameron" adlı belgesel dizisinde de başrol oynamıştır.
Müzik kariyerine de odaklanan Dominik Pesosu, 2017 yılında "Help Me Help You" adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştır. Şarkı, Billboard Hot 100 listesinde 97. sıraya kadar yükselmiştir. Pesosu, daha sonra "Bestie" ve "She Got That" gibi şarkılarla müzik kariyerini sürdürmüştür.
Dominik Pesosu, genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahiptir ve sosyal medya platformlarında aktif olarak paylaşımlarda bulunmaktadır. Oyunculuk ve müzik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürmeye devam eden Pesosu, gençler arasında büyük bir etki yaratan bir isim haline gelmiştir.