2024-12-03 19:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 18:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 17:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 16:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 15:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 14:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 13:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 12:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 11:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 10:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 09:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 08:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 07:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 06:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 05:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 04:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 03:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 02:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 01:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-03 00:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 23:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 22:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 21:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 20:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 19:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 18:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 17:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 16:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 15:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 14:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 13:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 12:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 11:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 10:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 09:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 08:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 07:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 06:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 05:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 04:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 03:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 02:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 01:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-02 00:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-01 23:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-01 22:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-01 21:00:02 | 1 BSD | 34,7222 TL |
2024-12-01 20:00:01 | 1 BSD | 34,7222 TL |
1 adet Bahama Doları - ( BSD ) 2024-12-03 19:00:01 de güncel olarak 34,7222 TRY etmektedir.
BSD kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, BSD oranları hakkında kaç BSD kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
BSD kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel BSD kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Bahama Doları (BSD) ait son 48 saat içinde ki BSD kurlarının analizini görebilirsiniz.
Bahama Doları (BMD), Bahamalar'da resmi olarak kullanılan para birimidir. Bahama Merkez Bankası tarafından ihraç edilir ve dağıtılır. Bahama Doları, Bahamalar'da sadece geçerli olan yasal bir ödeme aracıdır.
Bahama Doları, ABD Doları'na sabitlenmiştir. 1 Bahama Doları, 1 ABD Doları değerindedir. Bu nedenle Bahama Doları ve ABD Doları arasında sabit bir döviz kuru bulunmaktadır. Bu durum, Bahamalar'da turistlerin döviz kuru konusunda endişelenmesini engeller.
Bahama Doları banknotları 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık değerlerde mevcuttur. Madeni paralar ise 1 cent, 5 cent, 10 cent, 15 cent, 25 cent ve 1 dolarlık değerlere sahiptir.
Bahamalar'da döviz büroları, bankalar ve turistik bölgelerde döviz alım satımı yapmak mümkündür. Ayrıca ATM'lerden de Bahama Doları çekebilirsiniz.
Bahama Doları, Bahamalar dışında pek kullanılmaz. Fakat bazı Karayip adalarında da kabul edilebilir. Bu nedenle seyahat ederken yanınızda ABD Doları da bulundurmanız önerilir.
Bahama Doları hakkında detaylı bilgi almak ve güncel döviz kuru bilgilerini öğrenmek için Bahama Merkez Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.