1 ABD Doları (USD) ne kadar Türk Lirası eder ?

2024-03-29 16:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-29 15:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-29 14:00:051 USD32,3625 TL
2024-03-29 13:00:091 USD32,3625 TL
2024-03-29 12:00:051 USD32,3625 TL
2024-03-29 11:00:041 USD32,3625 TL
2024-03-29 10:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-29 09:00:041 USD32,3625 TL
2024-03-29 08:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-29 07:00:031 USD32,3625 TL
2024-03-29 06:00:011 USD32,3625 TL
2024-03-29 05:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-29 04:00:011 USD32,4675 TL
2024-03-29 03:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-29 02:00:031 USD32,3625 TL
2024-03-29 01:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-29 00:00:011 USD32,3625 TL
2024-03-28 23:00:051 USD32,3625 TL
2024-03-28 22:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-28 21:00:031 USD32,3625 TL
2024-03-28 20:00:011 USD32,3625 TL
2024-03-28 19:00:031 USD32,3625 TL
2024-03-28 18:00:051 USD32,3625 TL
2024-03-28 17:00:031 USD32,3625 TL
2024-03-28 16:00:061 USD32,3625 TL
2024-03-28 15:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-28 14:00:041 USD32,3625 TL
2024-03-28 13:00:031 USD32,3625 TL
2024-03-28 12:00:061 USD32,3625 TL
2024-03-28 11:00:071 USD32,3625 TL
2024-03-28 10:00:021 USD32,3625 TL
2024-03-28 09:00:051 USD32,3625 TL
2024-03-28 08:00:031 USD32,3625 TL
2024-03-28 07:00:011 USD32,2581 TL
2024-03-28 06:00:031 USD32,2581 TL
2024-03-28 05:00:031 USD32,2581 TL
2024-03-28 04:00:591 USD32,2581 TL
2024-03-28 03:00:031 USD32,2581 TL
2024-03-28 02:00:031 USD32,2581 TL
2024-03-28 01:00:011 USD32,2581 TL
2024-03-28 00:00:051 USD32,2581 TL
2024-03-27 23:00:021 USD32,2581 TL
2024-03-27 22:00:031 USD32,2581 TL
2024-03-27 21:00:031 USD32,2581 TL
2024-03-27 20:00:061 USD32,2581 TL
2024-03-27 19:00:061 USD32,2581 TL
2024-03-27 18:00:041 USD32,2581 TL
2024-03-27 17:00:021 USD32,2581 TL

1 ABD Doları (USD) kaç Türk Lirası yapar ?

1 adet ABD Doları - ( USD ) 2024-03-29 16:00:02 de güncel olarak 32,3625 TRY etmektedir. USD kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, USD oranları hakkında kaç USD kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız, USD kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel USD kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo ile ABD Doları (USD) ait son 48 saat içinde ki USD kurlarının analizini görebilirsiniz.

ABD Doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimidir. Dünya genelinde en çok kullanılan rezerv para birimlerinden biridir ve uluslararası ticaretin çoğunda kabul görmektedir. ABD Doları, Federal Rezerv Sistemi tarafından kontrol edilen ve düzenlenen bir para birimidir. Federal Rezerv Sistemi, ABD'nin merkez bankasıdır ve para arzını kontrol etmek, enflasyonu yönetmek ve ekonomik istikrarı sağlamak gibi görevleri vardır. ABD Doları, banknotlar ve madeni paralar olarak dolaşımda bulunur. Banknotlar, 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık değerlerde basılırken, madeni paralar 1 sent (penny), 5 sent (nickel), 10 sent (dime), 25 sent (quarter) ve 1 dolarlık (dollar coin) olarak üretilir. ABD Doları'nın sembolü "$" ve kodu "USD"dir. Doların değeri, diğer para birimleri karşısında dalgalanmaktadır ve döviz kurları aracılığıyla belirlenir. ABD Doları, diğer ülkelerin para birimleriyle karşılaştırıldığında genellikle daha güçlü bir değere sahiptir. ABD Doları'nın uluslararası kullanımı, Amerikan ekonomisinin gücü ve ABD'nin dünya ticaretindeki rolü nedeniyle yaygındır. Ayrıca, ABD'nin dünya genelindeki politik ve askeri etkisi de doların uluslararası kabulünü desteklemektedir. ABD Doları'nın avantajları arasında likiditesi, istikrarı ve güvenilirliği yer almaktadır. Birçok ülkede dolar rezerv olarak tutulur ve dolar cinsinden işlem yapmak, uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Ancak, ABD Doları'nın uluslararası kullanımının dezavantajları da vardır. Özellikle ABD ekonomisindeki dalgalanmalar ve ABD para politikasındaki değişiklikler, diğer ülkeleri etkileyebilir ve doların değerini belirsiz hale getirebilir. Sonuç olarak, ABD Doları dünya genelinde en çok kullanılan para birimlerinden biridir ve uluslararası ticarette büyük bir rol oynamaktadır. Ancak, doların değeri ve uluslararası kullanımının geleceği, ekonomik ve politik faktörlere bağlı olarak değişebilir.