2025-04-02 02:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-02 01:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-02 00:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 23:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 22:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 21:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 20:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 19:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 18:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 17:00:00 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 16:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 15:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 14:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 13:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 12:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 11:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 10:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 09:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 08:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 07:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 06:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 05:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 04:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 03:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 02:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 01:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-04-01 00:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 23:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 22:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 21:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 20:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 19:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 18:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 17:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 16:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 15:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 14:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 13:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 12:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 11:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 10:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 09:00:00 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 08:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 07:00:03 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 06:00:01 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 05:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 04:00:02 | 1 SGD | 28,2486 TL |
2025-03-31 03:00:02 | 1 SGD | 28,3286 TL |
1 adet Singapur Doları - ( SGD ) 2025-04-02 02:00:02 de güncel olarak 28,2486 TRY etmektedir.
SGD kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, SGD oranları hakkında kaç SGD kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
SGD kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel SGD kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Singapur Doları (SGD) ait son 48 saat içinde ki SGD kurlarının analizini görebilirsiniz.
Singapur Doları (SGD), Singapur'un resmi para birimidir. ISO 4217 kodu SGD'dir. Singapur Doları, 1967 yılında Malezya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Singapur tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Singapur Doları, Singapur Para Otoritesi (Monetary Authority of Singapore - MAS) tarafından düzenlenir ve kontrol edilir. Banknotlar ve madeni paralar, Singapur Para Otoritesi tarafından basılır ve dağıtılır.
Singapur Doları, birçok ülkede değişim için kabul edilir ve dünya genelinde güçlü bir döviz olarak kabul edilir. Singapur, dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olarak kabul edildiği için Singapur Doları da uluslararası ticarette sıkça kullanılır.
Singapur Doları, 1 doların 100 cente bölündüğü bir para birimidir. Banknotlar genellikle 2, 5, 10, 50 ve 100 dolarlık değerlere sahiptir. Madeni paralar ise 1, 5, 10, 20 ve 50 centlik değerlere sahiptir.
Singapur Doları, Amerikan Doları (USD) karşısında genellikle güçlü bir performans sergiler. Singapur ekonomisi, güçlü bir finansal sektöre, yüksek yaşam standartlarına ve istikrarlı bir ekonomik büyümeye sahiptir. Bu faktörler, Singapur Doları'nın güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilmesini sağlar.
Ancak, Singapur Doları'nın değeri, diğer döviz kurlarına ve küresel ekonomik duruma bağlı olarak dalgalanabilir. Bu nedenle, Singapur Doları'na yatırım yapmadan önce piyasaları ve ekonomik durumu takip etmek önemlidir.
Sonuç olarak, Singapur Doları, Singapur'un resmi para birimi olarak kullanılan ve güçlü bir döviz olarak kabul edilen bir birimdir. Singapur ekonomisinin sağlamlığı ve güvenilirliği nedeniyle, Singapur Doları genellikle yatırımcılar ve turistler arasında tercih edilen bir para birimidir.