1 Hindistan Rupisi (INR) ne kadar Türk Lirası eder ?

2023-09-22 17:54:161 INR0,3276 TL
2023-09-06 13:00:031 INR0,3225 TL
2023-09-06 12:00:031 INR0,3226 TL
2023-09-06 11:00:021 INR0,3225 TL
2023-09-06 10:00:011 INR0,3227 TL
2023-09-06 09:00:031 INR0,3227 TL
2023-09-06 08:00:021 INR0,3223 TL
2023-09-06 07:00:011 INR0,3227 TL
2023-09-06 06:00:041 INR0,3227 TL
2023-09-06 05:00:021 INR0,3223 TL
2023-09-06 04:00:031 INR0,3223 TL
2023-09-06 03:00:021 INR0,3222 TL
2023-09-06 02:00:021 INR0,3220 TL
2023-09-06 01:00:011 INR0,3218 TL
2023-09-06 00:00:031 INR0,3223 TL
2023-09-05 23:00:031 INR0,3224 TL
2023-09-05 22:00:021 INR0,3223 TL
2023-09-05 21:00:021 INR0,3223 TL
2023-09-05 20:00:041 INR0,3222 TL
2023-09-05 19:00:021 INR0,3228 TL
2023-09-05 18:00:021 INR0,3226 TL
2023-09-05 17:00:021 INR0,3227 TL
2023-09-05 16:00:011 INR0,3228 TL
2023-09-05 15:00:031 INR0,3227 TL
2023-09-05 14:00:021 INR0,3225 TL
2023-09-05 13:00:061 INR0,3225 TL
2023-09-05 12:00:021 INR0,3230 TL
2023-09-05 11:00:021 INR0,3230 TL
2023-09-05 10:00:031 INR0,3230 TL
2023-09-05 09:00:011 INR0,3232 TL
2023-09-05 08:00:021 INR0,3234 TL
2023-09-05 07:00:021 INR0,3233 TL
2023-09-05 06:00:021 INR0,3236 TL
2023-09-05 05:00:021 INR0,3236 TL
2023-09-05 04:00:021 INR0,3236 TL
2023-09-05 03:00:011 INR0,3236 TL
2023-09-05 02:00:011 INR0,3234 TL
2023-09-05 01:00:021 INR0,3232 TL
2023-09-05 00:00:021 INR0,3235 TL
2023-09-04 23:00:021 INR0,3236 TL
2023-09-04 22:00:021 INR0,3236 TL
2023-09-04 21:00:021 INR0,3236 TL
2023-09-04 20:00:031 INR0,3236 TL
2023-09-04 19:00:011 INR0,3236 TL
2023-09-04 18:00:021 INR0,3236 TL
2023-09-04 17:00:031 INR0,3237 TL
2023-09-04 16:00:021 INR0,3237 TL
2023-09-04 15:00:031 INR0,3238 TL

1 Hindistan Rupisi (INR) kaç Türk Lirası yapar ?

1 adet Hindistan Rupisi - ( INR ) 2023-09-22 17:54:16 de güncel olarak 0,3276 TRY etmektedir. INR kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, INR oranları hakkında kaç INR kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız, INR kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel INR kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo ile Hindistan Rupisi (INR) ait son 48 saat içinde ki INR kurlarının analizini görebilirsiniz.

Hindistan Rupisi (INR), Hindistan'ın resmi para birimidir. ISO 4217 kodu INR'dir. Hindistan Rupisi, Hindistan'da yaygın olarak kullanılan ve dünyanın en çok kullanılan para birimlerinden biridir. Hindistan Rupisi, 1947 yılında Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Hindistan Merkez Bankası tarafından basılmaya başlandı. Rupi kelimesi, Sanskritçe "gümüş" anlamına gelen "rupya" kelimesinden türetilmiştir. Hindistan Rupisi, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ve 2000 rupi olmak üzere farklı değerlerde banknotlarla dolaşımdadır. Madeni paralar ise 1, 2, 5 ve 10 rupi olarak çıkarılmaktadır. Hindistan Rupisi, Hindistan'ın yanı sıra Bhutan ve Nepal gibi bazı komşu ülkelerde de resmi para birimi olarak kabul edilmektedir. Bu ülkelerde de Hindistan Rupisi kullanılmaktadır. Hindistan Rupisi'nin değeri, Hindistan Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurlarıyla belirlenmektedir. Hindistan Rupisi, diğer birçok para birimi karşısında değişken bir değere sahiptir. Hindistan Rupisi, Hindistan'ın ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak kabul edilmektedir ve bu da Hindistan Rupisi'nin değerini etkileyen faktörlerden biridir. Ancak, Hindistan Rupisi'nin değeri zaman zaman dalgalanmalara ve enflasyona maruz kalabilmektedir. Bu nedenle, Hindistan'da ve Hindistan Rupisi'ni kullanan diğer ülkelerde döviz kurları düzenli olarak takip edilmelidir.