2025-04-02 02:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-02 01:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-02 00:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 23:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 22:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 21:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 20:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 19:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 18:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 17:00:00 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 16:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 15:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 14:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 13:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 12:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 11:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 10:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 09:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 08:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 07:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 06:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 05:00:01 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 04:00:02 | 1 FJD | 16,3399 TL |
2025-04-01 03:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-04-01 02:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-04-01 01:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-04-01 00:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 23:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 22:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 21:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 20:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 19:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 18:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 17:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 16:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 15:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 14:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 13:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 12:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 11:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 10:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 09:00:00 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 08:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 07:00:03 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 06:00:01 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 05:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 04:00:02 | 1 FJD | 16,5017 TL |
2025-03-31 03:00:02 | 1 FJD | 16,3666 TL |
1 adet Fiji Doları - ( FJD ) 2025-04-02 02:00:02 de güncel olarak 16,3399 TRY etmektedir.
FJD kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, FJD oranları hakkında kaç FJD kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
FJD kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel FJD kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Fiji Doları (FJD) ait son 48 saat içinde ki FJD kurlarının analizini görebilirsiniz.
Fiji Doları (FJD), Fiji Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Fiji, Güney Pasifik'te yer alan bir ada ülkesidir. Fiji Doları, 1969 yılında Fiji Poundu'nun yerini alarak kullanılmaya başlamıştır.
Fiji Doları, 100 cente bölünmüştür. Fiji'de yaygın olarak banknotlar ve madeni paralar kullanılmaktadır. Banknotlar genellikle 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolar olarak basılmaktadır. Madeni paralar ise 5, 10, 20 ve 50 cent olarak bulunmaktadır.
Fiji Doları, Fiji Merkez Bankası tarafından düzenlenir ve yönetilir. Para biriminin değeri, döviz kurları ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Fiji ekonomisi, tarım, turizm ve hizmet sektörleri üzerine yoğunlaşmıştır ve bu sektörler ülkenin döviz gelirinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Fiji Doları, Fiji Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir ve uluslararası piyasalarda genellikle daha az yaygın bir para birimi olarak kabul edilir. Fiji'ye seyahat edecek turistler genellikle döviz bürolarında Fiji Doları alarak ödemelerini yapmaktadır.
Fiji Doları'nın değeri, diğer para birimleri karşısında değişebildiği için döviz kurları takip edilerek alım satım işlemleri yapılabilir. Fiji Doları, uluslararası döviz piyasalarında genellikle "FJD" kısaltmasıyla işlem görmektedir.
Fiji Doları hakkında daha fazla bilgi için Fiji Merkez Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.