2024-09-11 18:00:02 | 1 FJD | 15,2672 TL |
2024-09-10 17:00:01 | 1 FJD | 15,3139 TL |
2024-09-09 16:00:02 | 1 FJD | 15,3374 TL |
2024-09-08 15:00:02 | 1 FJD | 15,3610 TL |
2024-09-07 14:00:01 | 1 FJD | 15,3610 TL |
2024-09-06 13:00:01 | 1 FJD | 15,3846 TL |
2024-09-05 12:00:02 | 1 FJD | 15,3610 TL |
2024-09-04 11:00:01 | 1 FJD | 15,3374 TL |
2024-09-03 10:00:01 | 1 FJD | 15,3374 TL |
2024-09-02 09:00:02 | 1 FJD | 15,4560 TL |
2024-09-01 08:00:01 | 1 FJD | 15,4560 TL |
2024-08-31 07:00:01 | 1 FJD | 15,4560 TL |
2024-08-30 06:00:01 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-30 05:00:02 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-30 04:00:01 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-30 02:00:01 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-29 09:00:01 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-29 08:00:01 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-29 07:00:02 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-29 06:00:02 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-29 05:00:01 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-29 04:00:01 | 1 FJD | 15,4799 TL |
2024-08-28 08:00:01 | 1 FJD | 15,3610 TL |
2024-08-27 07:00:02 | 1 FJD | 15,3610 TL |
2024-08-26 06:00:01 | 1 FJD | 15,3846 TL |
2024-08-25 05:00:01 | 1 FJD | 15,3374 TL |
2024-08-24 04:00:01 | 1 FJD | 15,3374 TL |
2024-08-23 03:00:02 | 1 FJD | 15,3139 TL |
2024-08-22 02:00:01 | 1 FJD | 15,2439 TL |
2024-08-21 01:00:01 | 1 FJD | 15,1515 TL |
2024-08-20 00:00:01 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 23:00:01 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 20:00:01 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 19:00:02 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 18:00:02 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 17:00:02 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 16:00:01 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 15:00:01 | 1 FJD | 15,0830 TL |
2024-08-19 02:00:01 | 1 FJD | 15,0376 TL |
2024-08-18 01:00:01 | 1 FJD | 15,0376 TL |
2024-08-17 00:00:01 | 1 FJD | 15,0150 TL |
2024-08-15 23:00:01 | 1 FJD | 15,0150 TL |
2024-08-14 22:00:02 | 1 FJD | 14,9254 TL |
2024-08-13 21:00:01 | 1 FJD | 14,9477 TL |
2024-08-12 20:00:01 | 1 FJD | 14,9254 TL |
2024-08-12 19:00:02 | 1 FJD | 14,9254 TL |
2024-08-12 18:00:01 | 1 FJD | 14,9254 TL |
2024-08-12 17:00:01 | 1 FJD | 14,9254 TL |
1 adet Fiji Doları - ( FJD ) 2024-09-11 18:00:02 de güncel olarak 15,2672 TRY etmektedir.
FJD kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, FJD oranları hakkında kaç FJD kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
FJD kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel FJD kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Fiji Doları (FJD) ait son 48 saat içinde ki FJD kurlarının analizini görebilirsiniz.
Fiji Doları (FJD), Fiji Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Fiji, Güney Pasifik'te yer alan bir ada ülkesidir. Fiji Doları, 1969 yılında Fiji Poundu'nun yerini alarak kullanılmaya başlamıştır.
Fiji Doları, 100 cente bölünmüştür. Fiji'de yaygın olarak banknotlar ve madeni paralar kullanılmaktadır. Banknotlar genellikle 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolar olarak basılmaktadır. Madeni paralar ise 5, 10, 20 ve 50 cent olarak bulunmaktadır.
Fiji Doları, Fiji Merkez Bankası tarafından düzenlenir ve yönetilir. Para biriminin değeri, döviz kurları ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Fiji ekonomisi, tarım, turizm ve hizmet sektörleri üzerine yoğunlaşmıştır ve bu sektörler ülkenin döviz gelirinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Fiji Doları, Fiji Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir ve uluslararası piyasalarda genellikle daha az yaygın bir para birimi olarak kabul edilir. Fiji'ye seyahat edecek turistler genellikle döviz bürolarında Fiji Doları alarak ödemelerini yapmaktadır.
Fiji Doları'nın değeri, diğer para birimleri karşısında değişebildiği için döviz kurları takip edilerek alım satım işlemleri yapılabilir. Fiji Doları, uluslararası döviz piyasalarında genellikle "FJD" kısaltmasıyla işlem görmektedir.
Fiji Doları hakkında daha fazla bilgi için Fiji Merkez Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.