2024-09-11 18:00:02 | 1 AZN | 20,0401 TL |
2024-09-10 17:00:01 | 1 AZN | 20,0401 TL |
2024-09-09 16:00:02 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-09-08 15:00:02 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-09-07 14:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-09-06 13:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-09-05 12:00:02 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-09-04 11:00:01 | 1 AZN | 19,9601 TL |
2024-09-03 10:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-09-02 09:00:02 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-09-01 08:00:01 | 1 AZN | 20,0401 TL |
2024-08-31 07:00:01 | 1 AZN | 20,0401 TL |
2024-08-30 06:00:01 | 1 AZN | 20,0401 TL |
2024-08-30 05:00:02 | 1 AZN | 20,0401 TL |
2024-08-30 04:00:01 | 1 AZN | 20,0401 TL |
2024-08-30 02:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-29 09:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-29 08:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-29 07:00:02 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-29 06:00:02 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-29 05:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-29 04:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-28 08:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-27 07:00:02 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-26 06:00:01 | 1 AZN | 19,9203 TL |
2024-08-25 05:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-24 04:00:01 | 1 AZN | 20,0000 TL |
2024-08-23 03:00:02 | 1 AZN | 19,9601 TL |
2024-08-22 02:00:01 | 1 AZN | 19,8807 TL |
2024-08-21 01:00:01 | 1 AZN | 19,8413 TL |
2024-08-20 00:00:01 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 23:00:01 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 20:00:01 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 19:00:02 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 18:00:02 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 17:00:02 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 16:00:01 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 15:00:01 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-19 02:00:01 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-18 01:00:01 | 1 AZN | 19,8020 TL |
2024-08-17 00:00:01 | 1 AZN | 19,7628 TL |
2024-08-15 23:00:01 | 1 AZN | 19,7628 TL |
2024-08-14 22:00:02 | 1 AZN | 19,7239 TL |
2024-08-13 21:00:01 | 1 AZN | 19,7239 TL |
2024-08-12 20:00:01 | 1 AZN | 19,6464 TL |
2024-08-12 19:00:02 | 1 AZN | 19,6464 TL |
2024-08-12 18:00:01 | 1 AZN | 19,6464 TL |
2024-08-12 17:00:01 | 1 AZN | 19,6464 TL |
1 adet Azerbaycan Manatı - ( AZN ) 2024-09-11 18:00:02 de güncel olarak 20,0401 TRY etmektedir.
AZN kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, AZN oranları hakkında kaç AZN kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
AZN kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel AZN kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Azerbaycan Manatı (AZN) ait son 48 saat içinde ki AZN kurlarının analizini görebilirsiniz.
Azerbaycan Manatı (AZN), Azerbaycan'ın resmi para birimidir. ISO kodu AZN'dir. 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kullanıma başlanmıştır.
Azerbaycan Manatı, 100 kapeye bölünmüştür. Kuruş benzeri bir alt birime sahiptir. Ancak kuruşlar pratikte kullanılmamaktadır. Manatın alt birimi olan qəpik (kape), genellikle sadece bankalarda ve finansal işlemlerde kullanılmaktadır.
Manat banknotları genellikle 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 manat olmak üzere farklı değerlerde basılmaktadır. Madeni paralar ise 1, 3, 5, 10, 20 ve 50 qəpik değerlerinde bulunmaktadır.
Azerbaycan Merkez Bankası, Manat'ın tedavülünü ve para politikasını düzenlemektedir. Merkez Bankası, para arzını kontrol etmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faiz oranlarını belirlemekte ve döviz piyasalarına müdahale etmektedir.
Azerbaycan Manatı, özellikle Azerbaycan'da kullanılmaktadır. Ancak bazı sınırlı durumlarda Gürcistan, Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkelerde de kabul edilebilir.
Manat, Azerbaycan ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Ülkede petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklar bulunması, Manat'ın değerini etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca dış ticaret, turizm ve yabancı yatırımlar gibi faktörler de Manat'ın değerini etkileyebilmektedir.
Sonuç olarak, Azerbaycan Manatı, Azerbaycan'ın resmi para birimidir ve ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Manat, banknotlar ve madeni paralar şeklinde kullanılmakta ve Azerbaycan Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir.