2025-04-01 20:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 19:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 18:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 17:00:00 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 16:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 15:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 14:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 13:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 12:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 11:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 10:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 09:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 08:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 07:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 06:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 05:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 04:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 03:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 02:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 01:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-04-01 00:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 23:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 22:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 21:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 20:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 19:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 18:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 17:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 16:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 15:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 14:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 13:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 12:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 11:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 10:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 09:00:00 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 08:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 07:00:03 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 06:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 05:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 04:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 03:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 02:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 01:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-31 00:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-30 23:00:02 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-30 22:00:01 | 1 BAM | 21,0084 TL |
2025-03-30 21:00:03 | 1 BAM | 21,0084 TL |
1 adet Bosna-Hersek Markı - ( BAM ) 2025-04-01 20:00:02 de güncel olarak 21,0084 TRY etmektedir.
BAM kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, BAM oranları hakkında kaç BAM kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
BAM kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel BAM kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Bosna-Hersek Markı (BAM) ait son 48 saat içinde ki BAM kurlarının analizini görebilirsiniz.
Bosna-Hersek Markı (BAM), Bosna-Hersek'in resmi para birimidir. Bam, Bosna-Hersek'in Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1992 yılında kullanılmaya başlamıştır. Bam, Bosna-Hersek'in iki entiteye bölünmüş yapısı nedeniyle iki ayrı entite tarafından kullanılmaktadır. Sırbistan Cumhuriyeti'nde Sırp Cumhuriyeti'nin para birimi olarak, Bosna-Hersek Federasyonu'nda ise Bosna-Hersek Federasyonu'nun para birimi olarak kullanılmaktadır.
Bosna-Hersek Markı, ISO 4217 kodu BAM ile temsil edilmektedir. Para biriminin alt birimi feningdir ve 1 mark 100 feninge eşittir. Banknotlar genellikle 10, 20, 50, 100 ve 200 mark değerinde basılmaktadır. Madeni paralar ise 5, 10, 20 ve 50 fening ile 1, 2 ve 5 mark değerlerinde bulunmaktadır.
Bosna-Hersek Markı, Bosna-Hersek Merkez Bankası tarafından basılmakta ve düzenlenmektedir. Para birimi, ülke ekonomisinde genel olarak istikrarlı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, Bosna-Hersek'in ekonomik zorlukları ve siyasi istikrarsızlıkları nedeniyle Markın değeri dalgalanabilir.
Bosna-Hersek Markı, ülkede yaygın olarak kabul edilen bir para birimidir. Ülke genelinde bankalar, döviz büroları, turistik bölgelerdeki oteller ve işletmelerde döviz alım satımı yapılabilmektedir. Ayrıca, ATM'lerden de Bosna-Hersek Markı çekilebilmektedir.
Bosna-Hersek Markı, ülkenin ekonomik ve ticari faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Turizm, inşaat, enerji ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılan para birimi, uluslararası ticarette de kullanılmaktadır. Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde, Euro'nun Bosna-Hersek Markı ile değiştirilmesi tartışılmaktadır. Ancak, bu geçiş süreci henüz tamamlanmamıştır.