1 Moldova Leyi (MDL) ne kadar Türk Lirası eder ?

2024-09-07 14:00:011 MDL1,9493 TL
2024-09-06 13:00:011 MDL1,9493 TL
2024-09-05 12:00:021 MDL1,9531 TL
2024-09-04 11:00:011 MDL1,9531 TL
2024-09-03 10:00:011 MDL1,9569 TL
2024-09-02 09:00:021 MDL1,9646 TL
2024-09-01 08:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-31 07:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-30 06:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-30 05:00:021 MDL1,9569 TL
2024-08-30 04:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-30 02:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-29 09:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-29 08:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-29 07:00:021 MDL1,9569 TL
2024-08-29 06:00:021 MDL1,9569 TL
2024-08-29 05:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-29 04:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-28 08:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-27 07:00:021 MDL1,9569 TL
2024-08-26 06:00:011 MDL1,9569 TL
2024-08-25 05:00:011 MDL1,9493 TL
2024-08-24 04:00:011 MDL1,9493 TL
2024-08-23 03:00:021 MDL1,9417 TL
2024-08-22 02:00:011 MDL1,9342 TL
2024-08-21 01:00:011 MDL1,9268 TL
2024-08-20 00:00:011 MDL1,9231 TL
2024-08-19 23:00:011 MDL1,9231 TL
2024-08-19 20:00:011 MDL1,9231 TL
2024-08-19 19:00:021 MDL1,9231 TL
2024-08-19 18:00:021 MDL1,9231 TL
2024-08-19 17:00:021 MDL1,9231 TL
2024-08-19 16:00:011 MDL1,9231 TL
2024-08-19 15:00:011 MDL1,9231 TL
2024-08-19 02:00:011 MDL1,9194 TL
2024-08-18 01:00:011 MDL1,9194 TL
2024-08-17 00:00:011 MDL1,9157 TL
2024-08-15 23:00:011 MDL1,9157 TL
2024-08-14 22:00:021 MDL1,9084 TL
2024-08-13 21:00:011 MDL1,9048 TL
2024-08-12 20:00:011 MDL1,9048 TL
2024-08-12 19:00:021 MDL1,9048 TL
2024-08-12 18:00:011 MDL1,9048 TL
2024-08-12 17:00:011 MDL1,9048 TL
2024-08-12 16:10:081 MDL1,9048 TL
2024-08-12 16:00:021 MDL1,9048 TL
2024-08-12 15:43:331 MDL1,9048 TL
2024-08-12 15:39:361 MDL1,9048 TL

1 Moldova Leyi (MDL) kaç Türk Lirası yapar ?

1 adet Moldova Leyi - ( MDL ) 2024-09-07 14:00:01 de güncel olarak 1,9493 TRY etmektedir. MDL kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, MDL oranları hakkında kaç MDL kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız, MDL kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel MDL kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo ile Moldova Leyi (MDL) ait son 48 saat içinde ki MDL kurlarının analizini görebilirsiniz.

Moldova Leyi (MDL), Moldova Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Moldova, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir ve 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmıştır. Moldova Leyi, 1993 yılında Moldova Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tanıtılmıştır. Moldova Leyi'nin alt birimi "ban" olarak adlandırılmaktadır. 1 Moldova Leyi, 100 ban'a bölünür. Moldova Leyi banknotları 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 MDL değerlerinde bulunurken, madeni paralar 1, 5, 10, 25 ve 50 ban değerlerindedir. Moldova Leyi, Moldova ekonomisinin temel para birimi olarak kullanılmaktadır. Ülkenin büyük bir kısmı tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olup, tarım ürünleri ihracatı önemli bir gelir kaynağıdır. Bunun yanı sıra, sanayi, hizmetler ve turizm sektörleri de ekonomiye katkı sağlamaktadır. Moldova Leyi'nin değeri, döviz kurlarına bağlı olarak değişebilmektedir. Moldova'nın ekonomik istikrarı ve dış ticaret dengesi, Moldova Leyi'nin değerini etkileyen faktörler arasındadır. Moldova, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olup, bu da ülkenin dış ticaretini desteklemektedir. Moldova Leyi'nin kullanımı, Moldova Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Moldova dışında Moldova Leyi'nin kullanımı sınırlıdır ve genellikle döviz bürolarında döviz alım-satımı yapılmaktadır. Sonuç olarak, Moldova Leyi Moldova Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir ve ülkenin ekonomik faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Moldova Leyi'nin değeri, ekonomik faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.