1 Solomon Adaları Doları (SBD) ne kadar Türk Lirası eder ?

2023-09-22 17:54:161 SBD3,2310 TL
2023-09-06 13:00:031 SBD3,2082 TL
2023-09-06 12:00:031 SBD3,2082 TL
2023-09-06 11:00:021 SBD3,2092 TL
2023-09-06 10:00:011 SBD3,2082 TL
2023-09-06 09:00:031 SBD3,2062 TL
2023-09-06 08:00:021 SBD3,2031 TL
2023-09-06 07:00:011 SBD3,2051 TL
2023-09-06 06:00:041 SBD3,2072 TL
2023-09-06 05:00:021 SBD3,2000 TL
2023-09-06 04:00:031 SBD3,1990 TL
2023-09-06 03:00:021 SBD3,2000 TL
2023-09-06 02:00:021 SBD3,2031 TL
2023-09-06 01:00:011 SBD3,2010 TL
2023-09-06 00:00:031 SBD3,2010 TL
2023-09-05 23:00:031 SBD3,2010 TL
2023-09-05 22:00:021 SBD3,2000 TL
2023-09-05 21:00:021 SBD3,2000 TL
2023-09-05 20:00:041 SBD3,1969 TL
2023-09-05 19:00:021 SBD3,2020 TL
2023-09-05 18:00:021 SBD3,2020 TL
2023-09-05 17:00:021 SBD3,2010 TL
2023-09-05 16:00:011 SBD3,2010 TL
2023-09-05 15:00:031 SBD3,2010 TL
2023-09-05 14:00:021 SBD3,2010 TL
2023-09-05 13:00:061 SBD3,1980 TL
2023-09-05 12:00:021 SBD3,2020 TL
2023-09-05 11:00:021 SBD3,2020 TL
2023-09-05 10:00:031 SBD3,2020 TL
2023-09-05 09:00:011 SBD3,2000 TL
2023-09-05 08:00:021 SBD3,2000 TL
2023-09-05 07:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-05 06:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-05 05:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-05 04:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-05 03:00:011 SBD3,1990 TL
2023-09-05 02:00:011 SBD3,1990 TL
2023-09-05 01:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-05 00:00:021 SBD3,1980 TL
2023-09-04 23:00:021 SBD3,1980 TL
2023-09-04 22:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-04 21:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-04 20:00:031 SBD3,1990 TL
2023-09-04 19:00:011 SBD3,1990 TL
2023-09-04 18:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-04 17:00:031 SBD3,1990 TL
2023-09-04 16:00:021 SBD3,1990 TL
2023-09-04 15:00:031 SBD3,2000 TL

1 Solomon Adaları Doları (SBD) kaç Türk Lirası yapar ?

1 adet Solomon Adaları Doları - ( SBD ) 2023-09-22 17:54:16 de güncel olarak 3,2310 TRY etmektedir. SBD kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, SBD oranları hakkında kaç SBD kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız, SBD kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel SBD kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo ile Solomon Adaları Doları (SBD) ait son 48 saat içinde ki SBD kurlarının analizini görebilirsiniz.

Solomon Adaları Doları, Solomon Adaları'nın resmi para birimidir. ISO 4217 kodu "SBD" olan bu para birimi, Solomon Adaları Merkez Bankası tarafından ihracı yapılmaktadır. Solomon Adaları Doları, 100 cente bölünür. Ancak cent madeni para olarak kullanılmamakta ve fiyatlar SBD olarak belirtilmektedir. Banknotlar ise 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık değerlerde bulunmaktadır. Solomon Adaları Doları, ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Turizm, balıkçılık, ormancılık ve tarım gibi sektörler ülkenin ekonomisinde önde gelen sektörler arasındadır. Bu sektörlerde elde edilen gelirlerin bir kısmı Solomon Adaları Doları olarak kullanılmaktadır. Solomon Adaları Doları'nın değeri diğer para birimleri karşısında dalgalanabilir. Bu dalgalanmaların nedenleri arasında ülkenin ekonomik durumu, dış ticaret dengesi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler yer almaktadır. Solomon Adaları'na seyahat eden turistler, ülkede alışveriş yapmak ve diğer harcamalarını yapmak için Solomon Adaları Doları kullanmaktadır. Ayrıca bazı yerel esnaf, Amerikan Doları veya Avustralya Doları gibi diğer para birimlerini de kabul edebilmektedir. Solomon Adaları Doları hakkında daha fazla bilgi almak veya güncel döviz kurlarını öğrenmek için Solomon Adaları Merkez Bankası'nın resmi web sitesini veya finansal kurumları takip etmek mümkündür.