1 Svaziland Lilangenisi (SZL) ne kadar Türk Lirası eder ?

2025-04-01 18:00:011 SZL2,0704 TL
2025-04-01 17:00:001 SZL2,0704 TL
2025-04-01 16:00:011 SZL2,0704 TL
2025-04-01 15:00:011 SZL2,0704 TL
2025-04-01 14:00:021 SZL2,0704 TL
2025-04-01 13:00:021 SZL2,0704 TL
2025-04-01 12:00:021 SZL2,0704 TL
2025-04-01 11:00:021 SZL2,0704 TL
2025-04-01 10:00:011 SZL2,0704 TL
2025-04-01 09:00:021 SZL2,0704 TL
2025-04-01 08:00:011 SZL2,0704 TL
2025-04-01 07:00:011 SZL2,0704 TL
2025-04-01 06:00:021 SZL2,0704 TL
2025-04-01 05:00:011 SZL2,0704 TL
2025-04-01 04:00:021 SZL2,0704 TL
2025-04-01 03:00:021 SZL2,0661 TL
2025-04-01 02:00:021 SZL2,0661 TL
2025-04-01 01:00:021 SZL2,0661 TL
2025-04-01 00:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 23:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 22:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 21:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 20:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 19:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 18:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 17:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 16:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 15:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 14:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 13:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 12:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 11:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 10:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 09:00:001 SZL2,0661 TL
2025-03-31 08:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 07:00:031 SZL2,0661 TL
2025-03-31 06:00:011 SZL2,0661 TL
2025-03-31 05:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 04:00:021 SZL2,0661 TL
2025-03-31 03:00:021 SZL2,0747 TL
2025-03-31 02:00:011 SZL2,0747 TL
2025-03-31 01:00:021 SZL2,0747 TL
2025-03-31 00:00:021 SZL2,0747 TL
2025-03-30 23:00:021 SZL2,0747 TL
2025-03-30 22:00:011 SZL2,0747 TL
2025-03-30 21:00:031 SZL2,0747 TL
2025-03-30 20:00:011 SZL2,0747 TL
2025-03-30 19:00:021 SZL2,0747 TL

1 Svaziland Lilangenisi (SZL) kaç Türk Lirası yapar ?

1 adet Svaziland Lilangenisi - ( SZL ) 2025-04-01 18:00:01 de güncel olarak 2,0704 TRY etmektedir. SZL kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, SZL oranları hakkında kaç SZL kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız, SZL kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel SZL kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo ile Svaziland Lilangenisi (SZL) ait son 48 saat içinde ki SZL kurlarının analizini görebilirsiniz.

Eswatini, Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. 1968 yılına kadar Svaziland olarak bilinen ülke, 2018 yılında ismini Eswatini olarak değiştirmiştir. Ülkenin başkenti Mbabane iken, hükümet merkezi ise Lobamba'dır. Eswatini, Güney Afrika ile Mozambik arasında yer alır. Ülkenin yüzölçümü yaklaşık olarak 17,364 kilometrekaredir. Nüfusu ise 1,3 milyon civarındadır. Eswatini, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinmektedir. Ülke, monarşi ile yönetilmektedir. Kral Mswati III, ülkenin hükümdarıdır ve aynı zamanda başkanlık görevini de üstlenir. Eswatini, Afrika kıtasındaki son mutlak monarşidir. Eswatini'nin ekonomisi, tarım sektörüne dayanmaktadır. Şeker kamışı, mısır, pamuk ve tütün gibi tarım ürünleri ülkenin en önemli ihraç ürünleridir. Ayrıca turizm de ekonominin önemli bir parçasıdır. Ülke, doğal güzellikleri, vahşi yaşamı ve kültürel etkinlikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Eswatini, büyük bir kültürel mirasa sahiptir. Geleneksel danslar, müzikler ve el sanatları ülkenin kültürel zenginliğini yansıtmaktadır. Ayrıca ülkenin ulusal bayramı olan Reed Dans Festivali, her yıl düzenlenen bir etkinliktir ve yerli halkın geleneklerini sergilemektedir. Eswatini'nin doğal güzellikleri arasında Mlilwane Wildlife Sanctuary, Hlane Royal National Park ve Malolotja Doğa Rezervi gibi koruma alanları bulunmaktadır. Bu alanlar, çeşitli vahşi yaşam türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin resmi dili Swati dili ve İngilizce'dir. Swati dili, Bantu dil ailesine ait bir dil olarak konuşulmaktadır. Eswatini, sosyal sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadır. HIV/AIDS, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunlar ülkenin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, hükümet ve uluslararası toplum, bu sorunlarla mücadele etmek için çeşitli programlar yürütmektedir. Sonuç olarak, Eswatini, küçük boyutuna rağmen zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik cazibesi ile dikkat çeken bir ülkedir. Tarım ve turizm sektörlerinin yanı sıra, ülkenin sosyal sorunlarını çözmek için de çaba sarf edilmektedir.