1 Svaziland Lilangenisi (SZL) ne kadar Türk Lirası eder ?

2024-03-28 12:00:061 SZL1,7074 TL
2024-03-28 11:00:071 SZL1,7071 TL
2024-03-28 10:00:021 SZL1,7071 TL
2024-03-28 09:00:051 SZL1,7068 TL
2024-03-28 08:00:031 SZL1,7068 TL
2024-03-28 07:00:011 SZL1,7068 TL
2024-03-28 06:00:031 SZL1,7065 TL
2024-03-28 05:00:031 SZL1,7103 TL
2024-03-28 04:00:591 SZL1,7100 TL
2024-03-28 03:00:031 SZL1,7100 TL
2024-03-28 02:00:031 SZL1,7091 TL
2024-03-28 01:00:011 SZL1,7082 TL
2024-03-28 00:00:051 SZL1,7077 TL
2024-03-27 23:00:021 SZL1,7077 TL
2024-03-27 22:00:031 SZL1,6998 TL
2024-03-27 21:00:031 SZL1,6992 TL
2024-03-27 20:00:061 SZL1,7001 TL
2024-03-27 19:00:061 SZL1,7007 TL
2024-03-27 18:00:041 SZL1,7047 TL
2024-03-27 17:00:021 SZL1,7039 TL
2024-03-27 16:00:031 SZL1,7044 TL
2024-03-27 15:00:011 SZL1,7013 TL
2024-03-27 14:00:031 SZL1,7001 TL
2024-03-27 13:00:021 SZL1,7001 TL
2024-03-27 12:00:021 SZL1,7001 TL
2024-03-27 11:00:031 SZL1,7004 TL
2024-03-27 10:00:041 SZL1,7001 TL
2024-03-27 09:00:031 SZL1,6998 TL
2024-03-27 08:00:031 SZL1,6992 TL
2024-03-27 07:00:031 SZL1,6989 TL
2024-03-27 06:00:011 SZL1,6992 TL
2024-03-27 05:00:051 SZL1,6975 TL
2024-03-27 04:00:021 SZL1,6975 TL
2024-03-27 03:00:031 SZL1,6972 TL
2024-03-27 02:00:041 SZL1,6975 TL
2024-03-27 01:00:031 SZL1,6952 TL
2024-03-27 00:00:071 SZL1,6955 TL
2024-03-26 23:00:031 SZL1,6958 TL
2024-03-26 22:00:031 SZL1,7015 TL
2024-03-26 21:00:021 SZL1,7015 TL
2024-03-26 20:00:051 SZL1,7018 TL
2024-03-26 19:00:041 SZL1,7021 TL
2024-03-26 18:00:041 SZL1,7018 TL
2024-03-26 17:00:021 SZL1,7021 TL
2024-03-26 16:00:021 SZL1,7024 TL
2024-03-26 15:00:011 SZL1,7001 TL
2024-03-26 14:00:031 SZL1,6998 TL
2024-03-26 13:00:061 SZL1,7001 TL

1 Svaziland Lilangenisi (SZL) kaç Türk Lirası yapar ?

1 adet Svaziland Lilangenisi - ( SZL ) 2024-03-28 12:00:06 de güncel olarak 1,7074 TRY etmektedir. SZL kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, SZL oranları hakkında kaç SZL kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız, SZL kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel SZL kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo ile Svaziland Lilangenisi (SZL) ait son 48 saat içinde ki SZL kurlarının analizini görebilirsiniz.

Eswatini, Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. 1968 yılına kadar Svaziland olarak bilinen ülke, 2018 yılında ismini Eswatini olarak değiştirmiştir. Ülkenin başkenti Mbabane iken, hükümet merkezi ise Lobamba'dır. Eswatini, Güney Afrika ile Mozambik arasında yer alır. Ülkenin yüzölçümü yaklaşık olarak 17,364 kilometrekaredir. Nüfusu ise 1,3 milyon civarındadır. Eswatini, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinmektedir. Ülke, monarşi ile yönetilmektedir. Kral Mswati III, ülkenin hükümdarıdır ve aynı zamanda başkanlık görevini de üstlenir. Eswatini, Afrika kıtasındaki son mutlak monarşidir. Eswatini'nin ekonomisi, tarım sektörüne dayanmaktadır. Şeker kamışı, mısır, pamuk ve tütün gibi tarım ürünleri ülkenin en önemli ihraç ürünleridir. Ayrıca turizm de ekonominin önemli bir parçasıdır. Ülke, doğal güzellikleri, vahşi yaşamı ve kültürel etkinlikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Eswatini, büyük bir kültürel mirasa sahiptir. Geleneksel danslar, müzikler ve el sanatları ülkenin kültürel zenginliğini yansıtmaktadır. Ayrıca ülkenin ulusal bayramı olan Reed Dans Festivali, her yıl düzenlenen bir etkinliktir ve yerli halkın geleneklerini sergilemektedir. Eswatini'nin doğal güzellikleri arasında Mlilwane Wildlife Sanctuary, Hlane Royal National Park ve Malolotja Doğa Rezervi gibi koruma alanları bulunmaktadır. Bu alanlar, çeşitli vahşi yaşam türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin resmi dili Swati dili ve İngilizce'dir. Swati dili, Bantu dil ailesine ait bir dil olarak konuşulmaktadır. Eswatini, sosyal sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadır. HIV/AIDS, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunlar ülkenin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, hükümet ve uluslararası toplum, bu sorunlarla mücadele etmek için çeşitli programlar yürütmektedir. Sonuç olarak, Eswatini, küçük boyutuna rağmen zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik cazibesi ile dikkat çeken bir ülkedir. Tarım ve turizm sektörlerinin yanı sıra, ülkenin sosyal sorunlarını çözmek için de çaba sarf edilmektedir.