2024-10-13 00:00:02 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-10-11 23:00:02 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-10-10 22:00:01 | 1 CHF | 39,8406 TL |
2024-10-09 21:00:01 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-10-08 20:00:02 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-10-07 19:00:01 | 1 CHF | 39,8406 TL |
2024-10-06 18:00:01 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-10-05 17:00:01 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-10-04 16:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-10-03 15:00:02 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-10-02 14:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-10-01 13:00:01 | 1 CHF | 40,4858 TL |
2024-09-30 12:00:02 | 1 CHF | 40,6504 TL |
2024-09-29 11:00:01 | 1 CHF | 40,6504 TL |
2024-09-28 10:00:01 | 1 CHF | 40,6504 TL |
2024-09-27 09:00:02 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-26 08:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-25 07:00:02 | 1 CHF | 40,4858 TL |
2024-09-24 06:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-23 05:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-22 04:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-21 03:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-20 02:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-19 01:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-18 00:00:02 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-16 23:00:02 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-15 22:00:02 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-09-14 21:00:01 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-09-13 20:00:01 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-09-12 19:00:01 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-09-11 18:00:02 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-10 17:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-09 16:00:02 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-08 15:00:02 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-07 14:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-06 13:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-09-05 12:00:02 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-04 11:00:01 | 1 CHF | 40,0000 TL |
2024-09-03 10:00:01 | 1 CHF | 39,8406 TL |
2024-09-02 09:00:02 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-09-01 08:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-08-31 07:00:01 | 1 CHF | 40,1606 TL |
2024-08-30 06:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-08-30 05:00:02 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-08-30 04:00:01 | 1 CHF | 40,3226 TL |
2024-08-30 02:00:01 | 1 CHF | 40,4858 TL |
2024-08-29 09:00:01 | 1 CHF | 40,4858 TL |
2024-08-29 08:00:01 | 1 CHF | 40,4858 TL |
1 adet İsviçre Frangı - ( CHF ) 2024-10-13 00:00:02 de güncel olarak 40,0000 TRY etmektedir.
CHF kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, CHF oranları hakkında kaç CHF kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
CHF kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel CHF kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile İsviçre Frangı (CHF) ait son 48 saat içinde ki CHF kurlarının analizini görebilirsiniz.
İsviçre Frangı (CHF), İsviçre'nin resmi para birimidir. İsviçre, Lihtenştayn, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein ve İsviçre'nin bazı bölgelerinde kullanılır. İsviçre Frangı, ISO 4217 kodu olan CHF ile ifade edilir.
İsviçre Frangı, 1850 yılında İsviçre Federal Konseyi tarafından tanıtıldı. Fransız Frangı'nın temel alınarak oluşturulan İsviçre Frangı, İsviçre ekonomisinin ve bankacılık sisteminin önemli bir parçasıdır. İsviçre Merkez Bankası, İsviçre Frangı'nın para politikasını yönetir ve para arzını kontrol eder.
İsviçre Frangı, İsviçre ekonomisinin istikrarı ile bilinir. İsviçre, dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olarak kabul edilir ve İsviçre Frangı, uluslararası para piyasalarında da önemli bir rol oynar. İsviçre'nin siyasi ve ekonomik istikrarı, İsviçre Frangı'nın güçlü bir para birimi olarak kabul edilmesini sağlar.
İsviçre Frangı'nın kâğıt paraları 10, 20, 50, 100, 200 ve 1000 İsviçre Frangı olarak basılmaktadır. Madeni paralar ise 5, 10, 20 ve 50 centime, 1, 2 ve 5 İsviçre Frangı olarak mevcuttur.
İsviçre Frangı'nın değeri diğer para birimleri karşısında dalgalanabilir. İsviçre Merkez Bankası, para politikaları aracılığıyla İsviçre Frangı'nın değerini kontrol etmeye çalışır. İsviçre Frangı, özellikle Avrupa ekonomisindeki dalgalanmalardan etkilenebilir. Ayrıca, İsviçre Frangı, uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olarak kabul edilir ve değeri zaman zaman talep artışıyla yükselebilir.
Sonuç olarak, İsviçre Frangı, İsviçre'nin resmi para birimi olarak ekonomik istikrarı ve güçlü bankacılık sistemi ile tanınır. Uluslararası para piyasalarında önemli bir rol oynar ve değeri diğer para birimleri karşısında dalgalanabilir.