2024-10-13 00:00:02 | 1 ALL | 0,3802 TL |
2024-10-11 23:00:02 | 1 ALL | 0,3802 TL |
2024-10-10 22:00:01 | 1 ALL | 0,3802 TL |
2024-10-09 21:00:01 | 1 ALL | 0,3802 TL |
2024-10-08 20:00:02 | 1 ALL | 0,3802 TL |
2024-10-07 19:00:01 | 1 ALL | 0,3817 TL |
2024-10-06 18:00:01 | 1 ALL | 0,3817 TL |
2024-10-05 17:00:01 | 1 ALL | 0,3817 TL |
2024-10-04 16:00:01 | 1 ALL | 0,3817 TL |
2024-10-03 15:00:02 | 1 ALL | 0,3831 TL |
2024-10-02 14:00:01 | 1 ALL | 0,3846 TL |
2024-10-01 13:00:01 | 1 ALL | 0,3861 TL |
2024-09-30 12:00:02 | 1 ALL | 0,3861 TL |
2024-09-29 11:00:01 | 1 ALL | 0,3846 TL |
2024-09-28 10:00:01 | 1 ALL | 0,3846 TL |
2024-09-27 09:00:02 | 1 ALL | 0,3846 TL |
2024-09-26 08:00:01 | 1 ALL | 0,3846 TL |
2024-09-25 07:00:02 | 1 ALL | 0,3831 TL |
2024-09-24 06:00:01 | 1 ALL | 0,3831 TL |
2024-09-23 05:00:01 | 1 ALL | 0,3831 TL |
2024-09-22 04:00:01 | 1 ALL | 0,3817 TL |
2024-09-21 03:00:01 | 1 ALL | 0,3817 TL |
2024-09-20 02:00:01 | 1 ALL | 0,3817 TL |
2024-09-19 01:00:01 | 1 ALL | 0,3802 TL |
2024-09-18 00:00:02 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-09-16 23:00:02 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-15 22:00:02 | 1 ALL | 0,3759 TL |
2024-09-14 21:00:01 | 1 ALL | 0,3759 TL |
2024-09-13 20:00:01 | 1 ALL | 0,3759 TL |
2024-09-12 19:00:01 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-11 18:00:02 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-10 17:00:01 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-09 16:00:02 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-09-08 15:00:02 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-07 14:00:01 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-06 13:00:01 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-05 12:00:02 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-04 11:00:01 | 1 ALL | 0,3759 TL |
2024-09-03 10:00:01 | 1 ALL | 0,3774 TL |
2024-09-02 09:00:02 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-09-01 08:00:01 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-08-31 07:00:01 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-08-30 06:00:01 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-08-30 05:00:02 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-08-30 04:00:01 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-08-30 02:00:01 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-08-29 09:00:01 | 1 ALL | 0,3788 TL |
2024-08-29 08:00:01 | 1 ALL | 0,3788 TL |
1 adet Arnavutluk Leki - ( ALL ) 2024-10-13 00:00:02 de güncel olarak 0,3802 TRY etmektedir.
ALL kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, ALL oranları hakkında kaç ALL kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
ALL kuru çevirici ile istediğiniz rakamı girerek güncel ALL kurlarına çevirme işlemi yapabilirsiniz.
Yukarıda yer alan tablo ile Arnavutluk Leki (ALL) ait son 48 saat içinde ki ALL kurlarının analizini görebilirsiniz.
Arnavutluk Leki (Almanca: Lek, ISO kodu: ALL) Arnavutluk'un resmi para birimidir. 1926 yılında Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanmasının ardından kullanılmaya başlamıştır. Lek, Arnavutluk Bankası tarafından basılır ve dağıtılır.
Arnavutluk Leki, 100 qindarka adı verilen alt birimlere ayrılmıştır. Ancak 2000 yılında qindarka birimi kullanımdan kaldırılmıştır. Lek'in madeni paraları 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 leklik olarak mevcuttur. Banknotlar ise 200, 500, 1000, 2000 ve 5000 leklik olarak basılmaktadır.
Arnavutluk Leki, Arnavutluk'ta yasal ödeme aracı olarak kullanılır. Ayrıca Kosova, Karadağ ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinde de geçerlidir. Euro, Arnavutluk Leki'nin yanı sıra resmi para birimi olarak da kullanılmaktadır ve bazı işletmelerde euro da kabul edilmektedir.
Arnavutluk Leki'nin değeri diğer para birimlerine göre dalgalanmaktadır. Son yıllarda 1 Euro yaklaşık olarak 124 Lek olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu değer zaman içinde değişebilir.
Arnavutluk Leki'nin üzerinde Arnavutluk kültürüne ait semboller ve figürler bulunmaktadır. Bunlar arasında ünlü Arnavut yazar ve kahramanlar, tarihi anıtlar ve doğal güzellikler yer almaktadır.