2024-11-21 11:00:01 | 1 Fantom | 23,416 TL |
2024-11-21 10:00:01 | 1 Fantom | 23,333 TL |
2024-11-21 09:00:01 | 1 Fantom | 23,404 TL |
2024-11-21 08:00:02 | 1 Fantom | 23,477 TL |
2024-11-21 07:00:01 | 1 Fantom | 22,733 TL |
2024-11-21 06:00:02 | 1 Fantom | 22,436 TL |
2024-11-21 05:00:01 | 1 Fantom | 23,143 TL |
2024-11-21 04:00:01 | 1 Fantom | 23,231 TL |
2024-11-21 03:00:01 | 1 Fantom | 22,899 TL |
2024-11-21 02:00:01 | 1 Fantom | 23,051 TL |
2024-11-21 01:00:01 | 1 Fantom | 23,047 TL |
2024-11-21 00:00:01 | 1 Fantom | 22,921 TL |
2024-11-20 23:00:01 | 1 Fantom | 22,624 TL |
2024-11-20 22:00:01 | 1 Fantom | 22,741 TL |
2024-11-20 21:00:02 | 1 Fantom | 23,145 TL |
2024-11-20 20:00:01 | 1 Fantom | 23,249 TL |
2024-11-20 19:00:01 | 1 Fantom | 23,680 TL |
2024-11-20 18:00:02 | 1 Fantom | 23,990 TL |
2024-11-20 17:00:01 | 1 Fantom | 23,820 TL |
2024-11-20 16:00:02 | 1 Fantom | 23,464 TL |
2024-11-20 15:00:01 | 1 Fantom | 23,806 TL |
2024-11-20 14:00:02 | 1 Fantom | 23,913 TL |
2024-11-20 13:00:01 | 1 Fantom | 24,024 TL |
2024-11-20 12:00:02 | 1 Fantom | 23,971 TL |
2024-11-20 11:00:02 | 1 Fantom | 23,771 TL |
2024-11-20 10:00:01 | 1 Fantom | 23,651 TL |
2024-11-20 09:00:02 | 1 Fantom | 23,702 TL |
2024-11-20 08:00:01 | 1 Fantom | 23,482 TL |
2024-11-20 07:00:02 | 1 Fantom | 23,439 TL |
2024-11-20 06:00:01 | 1 Fantom | 23,572 TL |
2024-11-20 05:00:01 | 1 Fantom | 23,654 TL |
2024-11-20 04:00:01 | 1 Fantom | 23,750 TL |
2024-11-20 03:00:01 | 1 Fantom | 24,001 TL |
2024-11-20 02:00:01 | 1 Fantom | 23,737 TL |
2024-11-20 01:00:02 | 1 Fantom | 23,918 TL |
2024-11-20 00:00:02 | 1 Fantom | 23,820 TL |
2024-11-19 23:00:01 | 1 Fantom | 24,587 TL |
2024-11-19 22:00:02 | 1 Fantom | 24,434 TL |
2024-11-19 21:00:02 | 1 Fantom | 24,138 TL |
2024-11-19 20:00:02 | 1 Fantom | 24,148 TL |
2024-11-19 19:00:02 | 1 Fantom | 24,234 TL |
2024-11-19 18:00:01 | 1 Fantom | 24,128 TL |
2024-11-19 17:00:02 | 1 Fantom | 24,004 TL |
2024-11-19 16:00:02 | 1 Fantom | 24,460 TL |
2024-11-19 15:00:01 | 1 Fantom | 24,300 TL |
2024-11-19 14:00:01 | 1 Fantom | 24,215 TL |
2024-11-19 13:00:01 | 1 Fantom | 24,143 TL |
2024-11-19 12:00:02 | 1 Fantom | 24,242 TL |
1 adet Fantom - 2024-11-21 11:00:01 de güncel olarak 23,416 TRY etmektedir.
Fantom kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Fantom oranları hakkında kaç Fantom kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Fantom ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.
Fantom, merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarını desteklemek için optimize edilmiş yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur. Fantom, yüksek işlem hızı, düşük işlem maliyeti ve güvenlik sağlamak için Byzantine Fault Tolerance (BFT) konsensüs mekanizmasını kullanır.
Fantom'un temel amacı, finansal hizmetlerin ve uygulamalarının daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Fantom, Ethereum sanal makinesine (EVM) uyumlu olup, Ethereum'un akıllı sözleşme yeteneklerini de destekler.
Fantom'un blok zinciri mimarisi, Layer 1 (L1) ve Layer 2 (L2) olarak ikiye ayrılmıştır. L1, temel blok zinciri protokolünü temsil ederken, L2, daha ölçeklenebilir ve hızlı işlem yapabilen yan zincirlerin kullanılmasına imkan tanır. Bu sayede, Fantom'un işlem hızı ve kapasitesi artırılırken, işlem maliyetleri düşürülür.
Fantom, farklı sektörlerde kullanılmak üzere çeşitli uygulamaları destekler. Örneğin, finansal uygulamalar, borç verme platformları, merkezi olmayan borsalar, NFT (Non-Fungible Token) pazarları gibi uygulamalar Fantom üzerinde geliştirilebilir.
Fantom'un yerel kripto para birimi olan FTM, platformda yapılan işlemlerin ödeme birimi olarak kullanılır. FTM, Fantom ağında stake edilebilir ve kullanıcılar tarafından blok zinciri üzerindeki oylamalara katılmak için kullanılabilir.
Fantom, düşük işlem maliyetleri, hızlı işlem süreleri ve yüksek ölçeklenebilirlik sağlayan bir blok zinciri platformudur. DeFi uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılması için ideal bir ortam sunar.