Özellik | Değer |
---|---|
Simge | not |
Fiyat | 0,00 |
Piyasa Değeri | 462554125,00 |
Piyasa Değeri Sırası | 192 |
Toplam Arz | 102456957529.56 |
Dolaşımdaki Arz | 102456957529.56 |
24 Saatte Yüksek | 0,00 |
24 Saatte Düşük | 0,00 |
24 Saatlik Hacim | 124908351,00 |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | 0,54 |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | -1,92 |
Son 7 Günlük Değişim (%) | -11,60 |
Son 30 Günlük Değişim (%) | -30,86 |
1 adet Notcoin - de güncel olarak TRY etmektedir.
Notcoin kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Notcoin oranları hakkında kaç Notcoin kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Notcoin ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.