Özellik | Değer |
---|---|
Simge | brett |
Fiyat | 0,03 |
Piyasa Değeri | 288233811,00 |
Piyasa Değeri Sırası | 201 |
Toplam Arz | 9909884803.8782 |
Dolaşımdaki Arz | 9909884803.8782 |
24 Saatte Yüksek | 0,03 |
24 Saatte Düşük | 0,03 |
24 Saatlik Hacim | 40020853,00 |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | -2,28 |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | -10,39 |
Son 7 Günlük Değişim (%) | -22,35 |
Son 30 Günlük Değişim (%) | -25,63 |
2025-01-31 20:00:01 | 1 Brett | 3,408 TL |
2025-01-31 19:00:02 | 1 Brett | 3,389 TL |
2025-01-31 17:00:01 | 1 Brett | 3,293 TL |
2025-01-23 18:00:01 | 1 Brett | 3,441 TL |
2025-01-20 13:00:02 | 1 Brett | 3,782 TL |
2025-01-20 12:00:02 | 1 Brett | 3,830 TL |
2025-01-20 10:00:01 | 1 Brett | 3,715 TL |
2025-01-20 00:00:01 | 1 Brett | 4,234 TL |
2025-01-19 23:00:02 | 1 Brett | 4,255 TL |
2025-01-19 22:00:02 | 1 Brett | 4,207 TL |
2025-01-19 21:00:01 | 1 Brett | 4,168 TL |
2025-01-19 20:00:01 | 1 Brett | 4,103 TL |
2025-01-19 19:00:02 | 1 Brett | 4,040 TL |
2025-01-19 18:00:01 | 1 Brett | 3,987 TL |
2025-01-19 17:00:01 | 1 Brett | 3,811 TL |
2025-01-19 16:00:02 | 1 Brett | 3,737 TL |
2025-01-19 15:00:02 | 1 Brett | 3,709 TL |
2025-01-19 14:00:02 | 1 Brett | 3,902 TL |
2025-01-19 13:00:01 | 1 Brett | 3,974 TL |
2025-01-19 12:00:02 | 1 Brett | 4,025 TL |
2025-01-19 11:00:02 | 1 Brett | 4,192 TL |
2025-01-19 10:00:02 | 1 Brett | 4,218 TL |
2025-01-19 09:00:01 | 1 Brett | 4,246 TL |
2025-01-19 08:00:02 | 1 Brett | 4,270 TL |
2025-01-19 07:00:01 | 1 Brett | 4,330 TL |
2025-01-19 06:00:02 | 1 Brett | 4,401 TL |
2025-01-19 05:00:01 | 1 Brett | 4,372 TL |
2025-01-19 04:00:01 | 1 Brett | 4,314 TL |
2025-01-19 03:00:01 | 1 Brett | 4,258 TL |
2025-01-19 02:00:02 | 1 Brett | 4,171 TL |
2025-01-19 01:00:02 | 1 Brett | 4,145 TL |
2025-01-19 00:00:02 | 1 Brett | 4,190 TL |
2025-01-18 23:00:02 | 1 Brett | 4,259 TL |
2025-01-18 22:00:02 | 1 Brett | 4,239 TL |
2025-01-18 21:00:01 | 1 Brett | 4,271 TL |
2025-01-18 20:00:02 | 1 Brett | 4,244 TL |
2025-01-18 19:00:01 | 1 Brett | 4,394 TL |
2025-01-18 18:00:01 | 1 Brett | 4,373 TL |
2025-01-18 17:00:02 | 1 Brett | 4,495 TL |
2025-01-18 16:00:03 | 1 Brett | 4,483 TL |
2025-01-18 15:00:02 | 1 Brett | 4,525 TL |
2025-01-18 14:00:02 | 1 Brett | 4,462 TL |
2025-01-18 13:00:02 | 1 Brett | 4,495 TL |
2025-01-18 12:00:02 | 1 Brett | 4,528 TL |
2025-01-18 11:00:02 | 1 Brett | 4,506 TL |
2025-01-18 10:00:02 | 1 Brett | 4,619 TL |
2025-01-18 09:00:02 | 1 Brett | 4,629 TL |
2025-01-18 08:00:01 | 1 Brett | 4,724 TL |
1 adet Brett - 2025-01-31 20:00:01 de güncel olarak 3,408 TRY etmektedir.
Brett kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Brett oranları hakkında kaç Brett kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Brett ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.