Özellik | Değer |
---|---|
Simge | brett |
Fiyat | 0,04 |
Piyasa Değeri | 386460316,00 |
Piyasa Değeri Sırası | 184 |
Toplam Arz | 9909851604.3179 |
Dolaşımdaki Arz | 9909851604.3179 |
24 Saatte Yüksek | 0,04 |
24 Saatte Düşük | 0,04 |
24 Saatlik Hacim | 21787573,00 |
Son 1 Saatlik Değişim (%) | -0,25 |
Son 24 Saatlik Değişim (%) | -10,28 |
Son 7 Günlük Değişim (%) | -8,04 |
Son 30 Günlük Değişim (%) | -28,27 |
2025-05-29 21:00:02 | 1 Brett | 2,589 TL |
2025-05-29 18:00:01 | 1 Brett | 2,620 TL |
2025-05-29 16:00:02 | 1 Brett | 2,668 TL |
2025-05-29 15:00:02 | 1 Brett | 2,714 TL |
2025-05-29 14:00:02 | 1 Brett | 2,713 TL |
2025-05-29 13:00:01 | 1 Brett | 2,717 TL |
2025-05-29 12:00:02 | 1 Brett | 2,726 TL |
2025-05-29 11:00:01 | 1 Brett | 2,714 TL |
2025-05-29 10:00:02 | 1 Brett | 2,699 TL |
2025-05-29 09:00:02 | 1 Brett | 2,695 TL |
2025-05-29 08:00:01 | 1 Brett | 2,682 TL |
2025-05-29 07:00:02 | 1 Brett | 2,743 TL |
2025-05-29 06:00:02 | 1 Brett | 2,804 TL |
2025-05-29 05:00:01 | 1 Brett | 2,725 TL |
2025-05-29 04:00:02 | 1 Brett | 2,734 TL |
2025-05-29 03:00:01 | 1 Brett | 2,678 TL |
2025-05-28 21:00:01 | 1 Brett | 2,612 TL |
2025-05-28 20:00:01 | 1 Brett | 2,618 TL |
2025-05-28 18:00:02 | 1 Brett | 2,641 TL |
2025-05-28 17:01:15 | 1 Brett | 2,686 TL |
2025-05-28 16:00:57 | 1 Brett | 2,721 TL |
2025-05-28 08:00:01 | 1 Brett | 2,674 TL |
2025-05-28 07:00:02 | 1 Brett | 2,677 TL |
2025-05-28 06:00:02 | 1 Brett | 2,664 TL |
2025-05-28 05:00:01 | 1 Brett | 2,710 TL |
2025-05-28 04:00:02 | 1 Brett | 2,716 TL |
2025-05-28 03:00:01 | 1 Brett | 2,718 TL |
2025-05-28 02:00:02 | 1 Brett | 2,705 TL |
2025-05-28 01:00:01 | 1 Brett | 2,733 TL |
2025-05-28 00:00:01 | 1 Brett | 2,772 TL |
2025-05-27 23:00:01 | 1 Brett | 2,792 TL |
2025-05-27 22:00:02 | 1 Brett | 2,793 TL |
2025-05-27 21:00:00 | 1 Brett | 2,777 TL |
2025-05-27 20:00:01 | 1 Brett | 2,798 TL |
2025-05-27 19:00:01 | 1 Brett | 2,748 TL |
2025-05-27 18:00:02 | 1 Brett | 2,711 TL |
2025-05-27 17:00:02 | 1 Brett | 2,721 TL |
2025-05-27 16:00:01 | 1 Brett | 2,705 TL |
2025-05-27 15:00:02 | 1 Brett | 2,702 TL |
2025-05-27 14:00:01 | 1 Brett | 2,713 TL |
2025-05-27 13:00:02 | 1 Brett | 2,701 TL |
2025-05-27 12:00:02 | 1 Brett | 2,681 TL |
2025-05-27 11:00:01 | 1 Brett | 2,663 TL |
2025-05-26 14:00:01 | 1 Brett | 2,694 TL |
2025-05-26 13:00:02 | 1 Brett | 2,722 TL |
2025-05-26 12:00:02 | 1 Brett | 2,734 TL |
2025-05-26 11:00:01 | 1 Brett | 2,759 TL |
2025-05-26 10:00:01 | 1 Brett | 2,747 TL |
1 adet Brett - 2025-05-29 21:00:02 de güncel olarak 2,589 TRY etmektedir.
Brett kripto para birimi ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizi takip edebilir, Brett oranları hakkında kaç Brett kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız,
Yukarıda yer alan tablo ile Brett ait son 48 saat içinde ki fiyat analizini görebilirsiniz.